<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Yani Tseng</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/yani-tseng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>So Yeon Ryu es la ganadora del US Open 2011</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/07/so-yeon-ryu-es-la-ganadora-del-us-open-2011/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/07/so-yeon-ryu-es-la-ganadora-del-us-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Hee Kyung Seo]]></category>
		<category><![CDATA[So Yeon Ryu]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[El US Open Femenil se decidió en un emocionante final en el tercer hoyo de desempate este lunes, donde So Yeon Ryu venció a su compatriota Hee Kyung Seo y se convirtió en la primera ganadora coreana del año y la tercera más joven en conseguir un Major. Un gran cierre de So Yeon Ryu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3990 aligncenter" title="SP-US-OPEN-WOMEN-GOLF-" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/SP-US-OPEN-WOMEN-GOLF-.jpg" alt="" width="620" height="350" /></p>
<p>El US Open Femenil se decidió en un emocionante final en el tercer hoyo de desempate este lunes,  donde So  Yeon Ryu venció a su compatriota Hee Kyung Seo y se convirtió  en la  primera ganadora coreana del año y la tercera más joven en  conseguir un  Major. Un gran cierre de So Yeon Ryu, que a falta de tres hoyos tenía un golpe de desventaja,  consiguió birdie en el 18 para ir al desempate, un play off que  necesitó tres hoyos para dedcidir a la campeona. No se veía un play off  en el US Open Femenino desde 2006, cuando Annika Sorenstam venció a Pat  Hurst .<span id="more-3985"></span>Finalmente, en el duelo coreano, fue la más joven, de 21 años,  So Yeon Ryu, la que se llevó el premio y se conviritó en la tercera  jugadora más joven en ganar un Grande tras sus compatriotas  Jiyai Shin e Inbee Park. Kyug Seo reconoció que el hecho de que una  coreana haya ganado por primera vez en la temporada le sirve un poco de  alivio.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/So_Yeon-Ryu_US_Open_20112.jpg"><img class="size-full wp-image-3987 aligncenter" title="US Womens Open Golf 3" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/So_Yeon-Ryu_US_Open_20112.jpg" alt="" width="600" height="423" /></a> Ryu, aficionada al violín desde pequeña, ha interpretado su mejor pieza al lograr un Grande en su segundo torneo de la LPGA. Ya  había terminado en el puesto 41 en el Kraft Nabisco, y el año pasado su  mejor resultado en ocho pruebas fue un décimo segundo puesto en el LPGA  Hana Bank Championship.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/So_Yeon-Ryu_US_Open_20113.jpg"><img class="size-full wp-image-3988 aligncenter" title="So_Yeon Ryu_US_Open_20113" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/So_Yeon-Ryu_US_Open_20113.jpg" alt="" width="600" height="390" /></a></p>
<p>Tras las coreanas, la estadounidense Cristie Kerr ha terminado a  dos golpes de la cabeza, y es la tercera jugadora en bajar del par con  -1, mientras que su compatriota Angela Standford ha terminado en el par.  En el caso de la  número uno del mundo, Yani Tseng, termino en el puesto  décimo quinto con +6.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/So_Yeon-Ryu_US_Open_20114.jpg"><img class="size-full wp-image-3989 aligncenter" title="So_Yeon Ryu_US_Open_20114" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/So_Yeon-Ryu_US_Open_20114.jpg" alt="" width="600" height="451" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/07/so-yeon-ryu-es-la-ganadora-del-us-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer &#8220;Major&#8221; de la temporada es para Stacy Lewis</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/stacy_lewis_nabisc/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/stacy_lewis_nabisc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Standford]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Futcher]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Pressel]]></category>
		<category><![CDATA[Stacy Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[La estadounidense Stacy Lewis superó en la última ronda a la tailandesa Yani Tseng para arrebatarle el Kraft Nabisco Championship. Con un golf más consistente y de gran concentración, Lewis se llevó su primer título de la gira, el cual representa también su primer Major. . La vencedora tiró tres abajo de par, para firmar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco4.jpg"><img title="stacy_lewis_nabisco4" src="../wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco4.jpg" alt="" width="405" height="600" /></a><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco3.jpg"><br />
</a></p>
<p>La estadounidense Stacy Lewis superó en la última ronda a la tailandesa  Yani Tseng para arrebatarle el Kraft Nabisco Championship. Con un golf  más consistente y de gran concentración, Lewis se llevó su primer título  de la gira, el cual representa también su primer Major.<span id="more-3615"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QyxaNVk0pPw?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/QyxaNVk0pPw?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>.</p>
<p>La  vencedora tiró tres abajo de par, para firmar una ronda de 69, y  terminar un total de 13 golpes. Consiguió una pronta ventaja de dos  strokes sobre la número uno del ranking mundial femenil para, después,  mantenerla a raya el resto de la ronda final.</p>
<p>Tseng tiró una  tarjeta de 74 golpes, con cuatro bogeys, perdiendo la concentración en  la búsqueda de revalidar su título. Aunque Lewis se apuntó un bogey en  el hoyo 15, para dejar a la tailandesa a un tiro, Yani embocó dos bogeys  para los siguientes dos greenes.</p>
<p>“No lo puedo creer”, comentó  Lewis, quien con este triunfo entra a la élite del tenis femenil. “Sentí  que iba a estar en el campo todo el día. Es increíble. Intenté mantener  la calma”, agregó.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco3.jpg"><img title="stacy_lewis_nabisco3" src="../wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco3.jpg" alt="" width="444" height="600" /></a></p>
<p>La joven texana de 26 años tras embocar su  último putt, levantó las manos en un festejo silencioso. Jugadoras y  amistades la bañaron con bebidas hasta mojarla por completo.</p>
<p>Ya  con la familia agarrados de la mano, realizaron el tradicional salto  Poppie’s Pond en el estanque ubicado a un costado del green del hoyo 18.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="../wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco.jpg"><img class="aligncenter" title="stacy_lewis_nabisco" src="../wp-content/uploads/2011/04/stacy_lewis_nabisco.jpg" alt="" width="484" height="600" /></a></p>
<p>En  tercer lugar del primer Major del año terminaron empatadas las  estadounidenses Angela Standford, Morgan Pressel y Katie Futcher, a  nueve golpes de distancia de Tseng. Michelle Wie finalizó sexta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/04/stacy_lewis_nabisc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrancó la temporada LPGA con triunfo de Yani Tseng en Tailandia</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariya Jutanugarn]]></category>
		<category><![CDATA[I.K. Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Inkster]]></category>
		<category><![CDATA[Karrie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hjorth]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Con una tarjeta final de 66 golpes, seis bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que repartió bolsa de un millón 450 mil dólares. De esta manera, Tseng abre la temporada 2011 de la Asociación Femenil de Golfistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/yani_tseng.jpg"><img class="size-full wp-image-3388 aligncenter" title="Yani Tseng" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/yani_tseng.jpg" alt="Yani Tseng" width="600" height="420" /></a></p>
<p>Con una tarjeta final de 66 golpes, seis  bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la  taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que  repartió bolsa de un millón 450 mil dólares. <span id="more-3387"></span></p>
<p>De esta manera, Tseng abre la temporada  2011 de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales (LPGA), con un  triunfo el cual le permite apoderarse del primer sitio de la  clasificación mundial femenil.</p>
<p>En la segunda posición terminó la  estadounidense Michelle Wie, quien este domingo firmó tarjeta con 70  golpes, dos bajo par y finalizó con un acumulado de 278 strokes, 10 por  abajo del par de campo.</p>
<p>La tercera casilla la compartieron la  sudcoreana I.K. Kim y la australiana Karrie Webb, quienes al presentar  recorridos de 71 golpes, uno bajo par y 69 strokes, tres bajo par  respectivamente, contabilizaron 279 golpes, nueve por abajo del par de  campo.</p>
<p>Clasificación</p>
<p>1.- Yani Tseng        (TAI)  66-71-70-66  273   -15<br />
2.- Michelle Wie      (EUA)  69-68-71-70  278   -10<br />
3.- I.K. Kim          (KOR)  63-73-72-71  279    -9<br />
3.- Karrie Webb       (AUS)  74-68-68-69  279    -9<br />
5.- Paula Creamer     (EUA)  69-70-70-71  280    -8<br />
6.- Julie Inkster     (EUA)  66-73-73-70  282    -6<br />
7.- Amy Yang          (KOR)  73-70-70-70  283    -5<br />
8.- María Hjorth      (SUE)  70-78-68-69  285    -3<br />
8.- Ariya Jutanugarn  (THA)  74-72-67-72  285    -3<br />
8.- Suzann Pettersen  (NOR)  68-72-73-72  285    -3<br />
8.- Catriona Matthew  (SCO)  67-73-73-72  285    -3<br />
8.- M.J. Hur          (KOR)  71-72-68-74  285    -3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorena termina en el cuarto puesto en el Nabisco Kraft Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Ochoa recupera su nivel golfístico, al terminar en la cuarta posición del Kraft Nabisco Championship. La tapatía terminó con un total de 282 impactos. El título correspondió a Yani Tseng, quien concluyó con 275 golpes para adjudicarse el primer Major del 2010. En la segunda posición finalizó Suzann Pettersen con 276 impactos. Lorena Ochoa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="image" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/04/image1.png" border="0" alt="image" width="354" height="412" /></p>
<p>Lorena Ochoa recupera su nivel golfístico, al terminar en la cuarta posición del Kraft Nabisco Championship. La tapatía terminó con un total de 282 impactos.<span id="more-1740"></span></p>
<p>El título correspondió a Yani Tseng, quien concluyó con 275 golpes para adjudicarse el primer Major del 2010. En la segunda posición finalizó Suzann Pettersen con 276 impactos.<br />
Lorena Ochoa, quien en los últimos torneos había defraudado con sus actuaciones, se mete por vez primera en la temporada en un top 10.<br />
En el campo de Mission Hills, Tseng acumuló 275 golpes, 13 bajo par, y superó por un golpe a la noruega Suzann Pettersen.</p>
<p>La taiwanesa logró un eagle en el segundo hoyo y cerró su última ronda con 68 golpes, cuatro bajo par, para conseguir su segundo título en un major.</p>
<p>Tseng había conquistado el Campeonato LPGA del 2008 como novata al imponerse a la sueca Maria Hjorth en un desempate de cuatro hoyos.</p>
<p>La surcoreana Song Hee Kim logró el tercer puesto con 70 golpes, mientras que Ochoa, ganadora de la competencia en el 2008, tuvo el domingo su peor ronda del torneo y acumuló 73 golpes, cinco más que Tseng.</p>
<p>Tseng comenzó la jornada empatada con Pettersen (69), un golpe detrás de la británica Karen Stupples (78), pero logró un eagle en el segundo hoyo de 521 yardas y par cinco.</p>
<p>Stupples hizo birdie en el hoyo dos, pero Tseng se puso en ventaja con otro igual en el tercero de par cuatro que la puso 12 bajo par.</p>
<p>En ese momento, dijo Tseng, &#8220;sabía que hoy sería mi día&#8221;.</p>
<p>&#8220;Yani tuvo un inicio grandioso&#8221;, dijo Petterson, quien ganó el Campeonato LPGA del 2007. &#8220;Jugó muy bien este domingo y merecía la victoria&#8221;.</p>
<p>Petterson hizo eagle en el hoyo 18 después de que la pelota se quedara a unos centímetros del hoyo y Tseng conquistó el torneo al lograr par en el hoyo final.</p>
<p>La taiwanesa y sus amigos se zambulleron en el Lago del Campeón, como ha sido la tradición de las ganadoras en la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio el Abierto Brit&#225;nico</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/07/inicio-el-abierto-britnico/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/07/inicio-el-abierto-britnico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Jiyai Shin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/07/inicio-el-abierto-britnico/</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves inicio el British Open, que es el ultimo “Major” de la temporada de la LPGA y Angela Stanford es hasta el momento la líder al haber firmado una tarjeta de 70 golpes (-2), mientras una buena parte de las jugadoras siguen en el campo, de las cuales solo 11 están bajo par. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/07/image35.png"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Angela Stanford inicio con -2" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/07/image-thumb6.png" border="0" alt="Angela Stanford inicio con -2" width="504" height="335" /></a></p>
<p>Este jueves inicio el British Open, que es el ultimo “Major” de la temporada de la LPGA y Angela Stanford es hasta el momento la líder al haber firmado una tarjeta de 70 golpes (-2), mientras una buena parte de las jugadoras siguen en el campo, de las cuales solo 11 están bajo par.<span id="more-1382"></span></p>
<p>La numero 1 del mundo, Lorena Ochoa quien ganó este torneo en 2007 empezó mal, con una ronda de 75 (+3), Mientras que Yani Tseng rankeada numero 2 y subcampeona en 2008 ha iniciado con (-1) después de 6 hoyos jugados.</p>
<p>La campeona defensora y actual numero 3 del mundo, Jiyai Shin también tuvo problemas terminando con una ronda de 77 (+5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/07/inicio-el-abierto-britnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen inicio de Lorena Ochoa en el US Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/07/buen-inicio-de-lorena-ochoa-en-el-us-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/07/buen-inicio-de-lorena-ochoa-en-el-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Jose Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Tanco]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/07/buen-inicio-de-lorena-ochoa-en-el-us-open/</guid>
		<description><![CDATA[La golfista mexicana Lorena Ochoa se ubica de manera momentánea en la segunda posición del Abierto de Estados Unidos 2009, al terminar la primera ronda con 69 golpes, dos abajo del par. En su primer día de actividades dentro del certamen que repartirá tres millones 250 mil dólares en premios, la número uno del ranking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/07/image8.png"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Buen inicio de Lorena Ochoa en el US Open" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/07/image-thumb.png" border="0" alt="Buen inicio de Lorena Ochoa en el US Open" width="504" height="337" /></a></p>
<p>La golfista mexicana Lorena Ochoa se ubica de manera momentánea en la segunda posición del Abierto de Estados Unidos 2009, al terminar la primera ronda con 69 golpes, dos abajo del par.   <span id="more-1328"></span><br />
En su primer día de actividades dentro del certamen que repartirá tres millones 250 mil dólares en premios, la número uno del ranking de la LPGA embocó birdies en los hoyos dos, tres, 10 y 16, y bogeys en las banderas 14 y 18.<br />
Luego de los primeros 18 hoyos y en espera de que algunas jugadoras terminen su actuación, Lorena Ochoa comparte la segunda posición con las estadounidenses Cristie Kerr y Jean Reynolds, también con 69 impactos.</p>
<p>Paula Creamer termino con una ronda de 72 (+1) mientras que Yani Tseng esta lejos de las lideres despues de un inicio de +6.</p>
<p>La tambien mexicana Sophia Sheridan, tuvo un día con altibajos, para un total de +7, la argentina Victoria Tanco tuvo un mal inicio con +5, la colombiana Maria Jose Uribe con + 6 tambien estara peleando por lograr pasar el corte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/07/buen-inicio-de-lorena-ochoa-en-el-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranc&#243; el US Open femenil</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/07/arranc-el-us-open-femenil/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/07/arranc-el-us-open-femenil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Christie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Inbee Park]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/07/arranc-el-us-open-femenil/</guid>
		<description><![CDATA[Inbee Park tratara de defender su corona en el US Open 2009 que se empezó a jugar hoy en el Old Course del Saucon Valley Country Club en Pennsylvania. El campo diseñado por Herbert Strong en 1922, tiene 6,740 yardas, par 72. Lorena Ochoa busca conseguir su primer US Open, torneo que históricamente se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Arranco Lorena Ochoa el US Open 2009" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/07/image7.png" border="0" alt="Arranco Lorena Ochoa el US Open 2009" width="504" height="292" /></p>
<p>Inbee Park tratara de defender su corona en el US Open 2009 que se empezó a jugar hoy en el Old Course del Saucon Valley Country Club en Pennsylvania.<span id="more-1325"></span></p>
<p>El campo diseñado por Herbert Strong en 1922, tiene 6,740 yardas, par 72.</p>
<p>Lorena Ochoa busca conseguir su primer US Open, torneo que históricamente se le ha complicado ya que en las anteriores 27 rondas que ha jugado desde el año 2000, unicamente en 3 ocasiones han sido rondas bajo par.</p>
<p>Christie Kerr, Paula Creamer y Yani Tseng son junto con Ochoa y Park, las favoritas para quedarse con el US Open.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/07/arranc-el-us-open-femenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La LPGA tendr&#225; su segundo &#8220;Major&#8221; esta semana</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/06/la-lpga-tendra-su-segundo-major-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/06/la-lpga-tendra-su-segundo-major-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Con más de $2 Millones de dólares arranca este Jueves el segundo “Major” del año en la LPGA el McDonald´s Championship. En el Bulle Rock Golf Course de Maryland, un campo con 6,641 yardas par 72, la actual campeona Yani Tseng tratara de repetir como campeona del torneo, mientras la mexicana Lorena Ochoa buscara su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Lorena Ochoa buscara ganar el McDonalds´ Championship" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/06/lorenatai.jpg" border="0" alt="Lorena Ochoa buscara ganar el McDonalds´ Championship" width="504" height="398" /></p>
<p>Con más de $2 Millones de dólares arranca este Jueves el segundo “Major” del año en la LPGA el McDonald´s Championship. <span id="more-1265"></span>En el Bulle Rock Golf Course de Maryland, un campo con 6,641 yardas par 72, la actual campeona Yani Tseng tratara de repetir como campeona del torneo, mientras la mexicana Lorena Ochoa buscara su primer “Major” de la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/06/la-lpga-tendra-su-segundo-major-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia el primer &quot;Major&quot; del a&#241;o: El Kraft Nabisco Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/04/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/04/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Sorenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Ochoa intentara defender su titulo en el primer Major del año, el Nabisco Championship, que arranca hoy en el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, California. Ochoa ganó el Nabisco el año pasado, imponiéndose por 5 golpes a Annika Sorenstam y a Suzann Pettersen. Esta semana Lorena tendrá que luchar por el titulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/04/image.png"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/04/image-thumb.png" border="0" alt="image" width="188" height="244" /></a></p>
<p>Lorena Ochoa intentara defender su titulo en el primer Major del año, el Nabisco Championship, que arranca hoy en el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, California.<span id="more-1115"></span></p>
<p>Ochoa ganó el Nabisco el año pasado, imponiéndose por 5 golpes a Annika Sorenstam y a Suzann Pettersen. Esta semana Lorena tendrá que luchar por el titulo con jugadoras que han tenido mucho progreso durante el ultimo año como: Yani Tseng, Paula Creamer y Cristie Kerr.</p>
