<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Suzann Pettersen</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/suzann-pettersen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arrancó la temporada LPGA con triunfo de Yani Tseng en Tailandia</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariya Jutanugarn]]></category>
		<category><![CDATA[I.K. Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Inkster]]></category>
		<category><![CDATA[Karrie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hjorth]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Con una tarjeta final de 66 golpes, seis bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que repartió bolsa de un millón 450 mil dólares. De esta manera, Tseng abre la temporada 2011 de la Asociación Femenil de Golfistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/yani_tseng.jpg"><img class="size-full wp-image-3388 aligncenter" title="Yani Tseng" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/yani_tseng.jpg" alt="Yani Tseng" width="600" height="420" /></a></p>
<p>Con una tarjeta final de 66 golpes, seis  bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la  taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que  repartió bolsa de un millón 450 mil dólares. <span id="more-3387"></span></p>
<p>De esta manera, Tseng abre la temporada  2011 de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales (LPGA), con un  triunfo el cual le permite apoderarse del primer sitio de la  clasificación mundial femenil.</p>
<p>En la segunda posición terminó la  estadounidense Michelle Wie, quien este domingo firmó tarjeta con 70  golpes, dos bajo par y finalizó con un acumulado de 278 strokes, 10 por  abajo del par de campo.</p>
<p>La tercera casilla la compartieron la  sudcoreana I.K. Kim y la australiana Karrie Webb, quienes al presentar  recorridos de 71 golpes, uno bajo par y 69 strokes, tres bajo par  respectivamente, contabilizaron 279 golpes, nueve por abajo del par de  campo.</p>
<p>Clasificación</p>
<p>1.- Yani Tseng        (TAI)  66-71-70-66  273   -15<br />
2.- Michelle Wie      (EUA)  69-68-71-70  278   -10<br />
3.- I.K. Kim          (KOR)  63-73-72-71  279    -9<br />
3.- Karrie Webb       (AUS)  74-68-68-69  279    -9<br />
5.- Paula Creamer     (EUA)  69-70-70-71  280    -8<br />
6.- Julie Inkster     (EUA)  66-73-73-70  282    -6<br />
7.- Amy Yang          (KOR)  73-70-70-70  283    -5<br />
8.- María Hjorth      (SUE)  70-78-68-69  285    -3<br />
8.- Ariya Jutanugarn  (THA)  74-72-67-72  285    -3<br />
8.- Suzann Pettersen  (NOR)  68-72-73-72  285    -3<br />
8.- Catriona Matthew  (SCO)  67-73-73-72  285    -3<br />
8.- M.J. Hur          (KOR)  71-72-68-74  285    -3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paula Creamer gano el US Open 2010!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2010/07/paula-creamer-gano-el-us-open-2010/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2010/07/paula-creamer-gano-el-us-open-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Na Yeon Choi]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2010/07/paula-creamer-gano-el-us-open-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente llego el día para Paula Creamer! La Pantera Rosa logro finalmente ganar su primer “Major” al capturar este domingo el 65º US Open en el Oakmont Country Club en Oakmont California. Con esto la golfista de 23 años logro lo que en años atrás se le había negado, que era un victoria en algun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/07/reu_1096310.jpg"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Paula Creamer Gano el US Open 2010" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/07/reu_1096310_thumb.jpg" border="0" alt="Paula Creamer Gano el US Open 2010" width="504" height="323" /></a></p>
<p>Finalmente llego el día para Paula Creamer! La Pantera Rosa logro finalmente ganar su primer “Major” al capturar este domingo el 65º US Open en el Oakmont Country Club en Oakmont California.<span id="more-1804"></span> Con esto la golfista de 23 años logro lo que en años atrás se le había negado, que era un victoria en algun “Major”.</p>
<p>Una ronda final casi perfecta, arranco con una ventaja de 3 golpes y aguanto la embestida de Na Yeon Choi y Suzann Pettersen, sin embargo Creamer cometió pocos errores compensando 2 bogeys con 4 birdies. especialmente en los hoyos 14 y 15 donde ligo Birdies para asegurar su victoria.</p>
<p>Creamer ha participado en el US Open desde el 2004 a los 16 años y nunca había terminado fuera del top 20. Sin embargo esta es su primera victoria, aun mas valiosa si consideramos que ha jugado solo 4 torneos este año, por una lesión en el pulgar, para la que fue operada el pasado 30 de Marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2010/07/paula-creamer-gano-el-us-open-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorena termina en el cuarto puesto en el Nabisco Kraft Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Ochoa recupera su nivel golfístico, al terminar en la cuarta posición del Kraft Nabisco Championship. La tapatía terminó con un total de 282 impactos. El título correspondió a Yani Tseng, quien concluyó con 275 golpes para adjudicarse el primer Major del 2010. En la segunda posición finalizó Suzann Pettersen con 276 impactos. Lorena Ochoa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="image" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/04/image1.png" border="0" alt="image" width="354" height="412" /></p>
<p>Lorena Ochoa recupera su nivel golfístico, al terminar en la cuarta posición del Kraft Nabisco Championship. La tapatía terminó con un total de 282 impactos.<span id="more-1740"></span></p>
<p>El título correspondió a Yani Tseng, quien concluyó con 275 golpes para adjudicarse el primer Major del 2010. En la segunda posición finalizó Suzann Pettersen con 276 impactos.<br />
Lorena Ochoa, quien en los últimos torneos había defraudado con sus actuaciones, se mete por vez primera en la temporada en un top 10.<br />
En el campo de Mission Hills, Tseng acumuló 275 golpes, 13 bajo par, y superó por un golpe a la noruega Suzann Pettersen.</p>
<p>La taiwanesa logró un eagle en el segundo hoyo y cerró su última ronda con 68 golpes, cuatro bajo par, para conseguir su segundo título en un major.</p>
<p>Tseng había conquistado el Campeonato LPGA del 2008 como novata al imponerse a la sueca Maria Hjorth en un desempate de cuatro hoyos.</p>
<p>La surcoreana Song Hee Kim logró el tercer puesto con 70 golpes, mientras que Ochoa, ganadora de la competencia en el 2008, tuvo el domingo su peor ronda del torneo y acumuló 73 golpes, cinco más que Tseng.</p>
<p>Tseng comenzó la jornada empatada con Pettersen (69), un golpe detrás de la británica Karen Stupples (78), pero logró un eagle en el segundo hoyo de 521 yardas y par cinco.</p>
<p>Stupples hizo birdie en el hoyo dos, pero Tseng se puso en ventaja con otro igual en el tercero de par cuatro que la puso 12 bajo par.</p>
<p>En ese momento, dijo Tseng, &#8220;sabía que hoy sería mi día&#8221;.</p>
<p>&#8220;Yani tuvo un inicio grandioso&#8221;, dijo Petterson, quien ganó el Campeonato LPGA del 2007. &#8220;Jugó muy bien este domingo y merecía la victoria&#8221;.</p>
<p>Petterson hizo eagle en el hoyo 18 después de que la pelota se quedara a unos centímetros del hoyo y Tseng conquistó el torneo al lograr par en el hoyo final.</p>
<p>La taiwanesa y sus amigos se zambulleron en el Lago del Campeón, como ha sido la tradición de las ganadoras en la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2010/04/lorena-termina-en-el-cuarto-puesto-en-el-nabisco-kraft-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia el primer &quot;Major&quot; del a&#241;o: El Kraft Nabisco Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/04/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/04/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Sorenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/</guid>
		<description><![CDATA[Lorena Ochoa intentara defender su titulo en el primer Major del año, el Nabisco Championship, que arranca hoy en el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, California. Ochoa ganó el Nabisco el año pasado, imponiéndose por 5 golpes a Annika Sorenstam y a Suzann Pettersen. Esta semana Lorena tendrá que luchar por el titulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/04/image.png"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/04/image-thumb.png" border="0" alt="image" width="188" height="244" /></a></p>
<p>Lorena Ochoa intentara defender su titulo en el primer Major del año, el Nabisco Championship, que arranca hoy en el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, California.<span id="more-1115"></span></p>
<p>Ochoa ganó el Nabisco el año pasado, imponiéndose por 5 golpes a Annika Sorenstam y a Suzann Pettersen. Esta semana Lorena tendrá que luchar por el titulo con jugadoras que han tenido mucho progreso durante el ultimo año como: Yani Tseng, Paula Creamer y Cristie Kerr.</p>
<p>El Nabisco Championship reparte una bolsa de $2 millones de dólares. El campo, con un par 72 y 6,673 yardas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/04/inicia-el-primer-major-del-ao-el-kraft-nabisco-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
