<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Sophia Sheridan</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/sophia-sheridan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La mexicana Sophia Sheridan en el Top 20 del Futures</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/07/la-mexicana-sophia-sheridan-en-el-top-20-del-futures/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/07/la-mexicana-sophia-sheridan-en-el-top-20-del-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Sophia Sheridan volvió a terminar como la mejor mexicana en un torneo del circuito de ascenso Futures Tour al alcanzar posicionarse en el top 20 del International at Concord.  La golfista tapatía cerró con una tarjeta de 71 golpes, uno menos, para totalizar 213, tres menos después de tres rondas, lo que alcanzó para ubicarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/sophiasheridan.jpg"><img class="size-full wp-image-4015 aligncenter" title="sophiasheridan" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/sophiasheridan.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p>Sophia Sheridan volvió a terminar como la mejor mexicana en un torneo  del circuito de ascenso Futures Tour al alcanzar posicionarse en el top  20 del International at Concord.  La golfista tapatía cerró con  una tarjeta de 71 golpes, uno menos, para totalizar 213, tres menos  después de tres rondas, lo que alcanzó para ubicarse en la casilla 18  general.<span id="more-4014"></span>Sheridan inició fuerte con dos birdies y un águila en  tres hoyos consecutivos de sus primeros cuatro, suficiente para haber  terminado en el top cinco, pero entre las banderas del 7 y 13 cometió  tres bogeys.  El título fue para la canadiense Jessica Shepley,  quien acumuló 203 golpes, 13 menos del par, con ventaja de un golpe  sobre el segundo lugar, la estadounidense Lauren Doughtie, y a 10 de la  mexicana.</p>
<p>Las otras dos mexicanas que pasaron el corte finalizaron lejos de las punteras. Lili  Álvarez terminó en el lugar 47 con una última tarjeta de 71 golpes, 218  totales, dos más del par, mientras que Pamela Ontiveros terminó en la  casilla 66 con cinco arriba.</p>
<p>El próximo torneo para las mexicanas será la próxima semana en el Alliance Bank Golf Classic en Syracuse, Nueva York.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cancha.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=25323&amp;v=3" target="_blank">Reforma.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/07/la-mexicana-sophia-sheridan-en-el-top-20-del-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophia Sheridan otra vez en el Top 15 del Futures Tour</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/sophia-sheridan-otra-vez-en-el-top-15-del-futures-tour/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/sophia-sheridan-otra-vez-en-el-top-15-del-futures-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanya Dergal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Sophia Sheridan continúa su gran juego y se mantiene sin terminar arriba de la posición 15 en la presente temporada de la gira de ascenso Futures Tour. La golfista tapatía entregó su mejor tarjeta del año, un 67, cinco menos, que la hicieron ascender del lugar 27 a la casilla 12 en la ronda final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/sophia_sheridan.jpg"><img class="size-full wp-image-3898 aligncenter" title="sophia_sheridan" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/sophia_sheridan.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Sophia Sheridan continúa su gran juego y se mantiene sin terminar arriba de la  posición 15 en la presente temporada de la gira de ascenso Futures Tour. La  golfista tapatía entregó su mejor tarjeta del año, un 67, cinco menos,  que la hicieron ascender del lugar 27 a la casilla 12 en la ronda final  del Tate and Lyle Players Championship, considerado el &#8220;Major&#8221; del  circuito de desarrollo.<span id="more-3897"></span>Sheridan llevaba una tarjeta perfecta  hasta el hoyo 16, con cinco birdies previos, pero en esa bandera cometió  su primer y único bogey de la jornada, pero cerró con un birdie más  para totalizar 282 golpes, seis menos del par de campo.</p>
<p>El título  quedó en manos de la francesa Valentine Derrey, quien sumó en cuatro  rondas 272 golpes, 16 menos abajo, con cinco de ventaja sobre la  australiana Leanne Bowditch y la estadounidense Tiffany Joh.</p>
<p>La  otra mexicana en el certamen, Tanya Dergal, culminó en la casilla 29 con  un último score de 71, 287 acumulados, uno menos del par.</p>
<p><em>Fuente: Reforma.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/sophia-sheridan-otra-vez-en-el-top-15-del-futures-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophia Sheridan 4o lugar en el Symetra Classic, de la Futures Tour</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/05/sophia-sheridan-4o-lugar-en-el-symetra-classic-de-la-futures-tour/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/05/sophia-sheridan-4o-lugar-en-el-symetra-classic-de-la-futures-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Valerio]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanya Dergal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Con el mejor recorrido en la ronda final, Sophia Sheridan empató en cuarto lugar en el Symetra Classic, torneo de la Gira Futures que se jugó en el club de golf Dominion, en San Antonio, Texas.La tapatía Sheridan, quien el sábado 30 de abril celebró su cumpleaños, fue de menos a más, ya que abrió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Sophia-Sheridan-010511.jpg"><img class="size-full wp-image-3735 aligncenter" title="Sophia Sheridan 010511" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Sophia-Sheridan-010511.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Con el mejor recorrido en la ronda final, Sophia Sheridan empató en cuarto lugar en el Symetra Classic, torneo de la Gira Futures que se jugó en el club de golf Dominion, en San Antonio, Texas.<span id="more-3734"></span>La tapatía Sheridan, quien el sábado 30 de abril celebró su cumpleaños, fue de menos a más, ya que abrió con un 76, siguió con 72, par de campo y terminó el domingo con un 68, la mejor ronda de ese día, producto de cinco birdies por un solo bogey. “Cada día me sentí mejor, más segura y confiada”, informó Sophia. “Sobre todo los pares 5, ya que los pude jugar muy bien en este torneo”, finalizó.</p>
<p>Con este premio, la mexicana se colocó en el lugar 15 de la Lista de Dinero, lo que la pone muy cerca de obtener una de las diez tarjetas que la gira otorga al final de la temporada. “Estos resultados nos motivan a seguir trabajando fuerte declaró Papacostas. “Tenemos talento, compromiso y dedicación. Si seguimos apoyándolas, pronto las tendremos en la mejor gira de golf femenil del mundo”, finalizó.</p>
<p>En el torneo también tomaron parte las otras cuatro golfistas mexicanas. De ellas,  Lili Álvarez y Tanya Dergal lograron un buen desempeño. Lili terminó empatada en el lugar 29 y Tanya en el 42. Para Marcela León y Pamela Ontiveros las cosas resultaron diferentes debido a las condiciones del campo, greenes muy rápidos y mucho viento.</p>
<p>En el field de jugadoras también estuvo la jugadora colegial mexicana Paola Valerio, quien la semana pasada recibió la nominación como Jugadora del Año de la Conferencia, merecido premio a nuestra representante amateur en este torneo. Cabe mencionar que en ese mismo equipo juega la también colegial mexicana Fabiola Arriaga, quien fue nombrada la Jugadora Novata del Año de la Conferencia. Su equipo por primera vez pasó a los regionales, gracias al buen desempeño de nuestras mexicanas.</p>
<p>La ganadora del Symetra Classic fue la californiana Lisa Ferrero, quien terminó el torneo con un score de 210 golpes, seis bajo par, seis adelante de Sheridan. Ferrero, de 28 años, obtuvo su primera victoria en la temporada y se metió al segundo lugar de la Lista de Dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/05/sophia-sheridan-4o-lugar-en-el-symetra-classic-de-la-futures-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophia Sheridan obtiene segundo Top 15 en la LPGA Futures Tour</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/sophia_sheridan/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/sophia_sheridan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[La golfista tapatía Sophia Sheridan consiguió ubicarse empatada en la décimo cuarta posición, con un total de un golpe bajo par, en el Daytona Beach Invitational del LPGA Futures Tour.Sheridan tuvo su mejor ronda este domingo cuando firmó una tarjeta de 70 golpes tras embocar un eagle, tres birdies y tres bogeys. Es el segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/Sophia_Sheridan.jpg"><img class="size-full wp-image-3624 aligncenter" title="Sophia_Sheridan" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/Sophia_Sheridan.jpg" alt="" width="600" height="411" /></a></p>
<p>La golfista tapatía Sophia Sheridan consiguió ubicarse empatada en la décimo cuarta posición, con un total de un golpe bajo par, en el Daytona Beach Invitational del LPGA Futures Tour.<span id="more-3622"></span>Sheridan tuvo su mejor ronda este domingo cuando firmó una tarjeta de 70 golpes tras embocar un eagle, tres birdies y tres bogeys. Es el segundo top 15 que alcanza la mexicana en dos fechas disputadas en el certamen que otorga tarjetas a la LPGA.</p>
<p>La también mexicana Marcela León concluyó empatada en el lugar 75, al finalizar con un score de 12 golpes arriba de par. La japonesa Haru Nomura se llevó el certamen al terminar con un total de nueve golpes bajo par.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/04/sophia_sheridan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4o Torneo Pro Am&#8211;Impulsando el Golf Profesional Mexicano</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/01/4o-torneo-pro-amimpulsando-el-golf-profesional-mexicano/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/01/4o-torneo-pro-amimpulsando-el-golf-profesional-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Femenil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Quiroz]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Peralta]]></category>
		<category><![CDATA[Jose de Jesus Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Trauwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Kenji Murayama]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Isaac]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo del Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Alarcon]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanya Dergal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2011/01/4o-torneo-pro-amimpulsando-el-golf-profesional-mexicano/</guid>
		<description><![CDATA[Este día se dio a conocer la celebración del 4° Torneo Pro Am Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), que contará con la participación de las cinco jugadoras mexicanas que estarán en la temporada 2011 de la LPGA Futures Tour. Además de ellas, estarán en el fied 17 profesionales mexicanos, quienes se sumaron al esfuerzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/200111-jugadoras-conferencia.jpg"><img class="aligncenter" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="200111 jugadoras conferencia" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/200111-jugadoras-conferencia_thumb.jpg" border="0" alt="200111 jugadoras conferencia" width="652" height="429" /></a></p>
<p>Este día se dio a conocer la celebración del 4° Torneo Pro Am Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), que contará con la participación de las cinco jugadoras mexicanas que estarán en la temporada 2011 de la LPGA Futures Tour.<span id="more-1956"></span></p>
<p>Además de ellas, estarán en el fied 17 profesionales mexicanos, quienes se sumaron al esfuerzo para recabar fondos y apoyar a las jóvenes mexicanas en su carrera profesional. Junto con ellos, Lorena Ochoa, la mejor golfista de todos los tiempos, también asistirá para jugar y contribuir con su participación.</p>
<p>El esfuerzo de IGPM ha requerido del apoyo de diversos socios estratégicos, como Value, Corona Light, Interjet y Clean Service, quienes desde el inicio han aportado recursos para hacer realidad este proyecto, que entra a su cuarto año de actividad.</p>
<p>“Nuestro objetivo es crear una estructura solida que sirva de plataforma para el desarrollo de las jugadoras mexicanas que logran su tarjeta completa para jugar la LPGA Futures Tour, con mejores posibilidades y mayor tranquilidad en cuanto a los gastos se refiere”, declaró Rosalba Papacostas, Presidenta de IGPM y una de las creadoras de esta idea. “Sabemos que se trata de un proceso de largo plazo, el cual estamos pudiendo cumplir gracias al apoyo de nuestros socios estratégicos y patrocinadores, así como de todos los profesionales que acudieron a la invitación”, terminó de decir Papacostas en la conferencia de medios.</p>
<p>Las jugadoras seleccionadas para recibir este apoyo en el 2011 son <strong>Lili Álvarez, Tanya Dergal, Marcela León, Pamela Ontiveros y Sophia Sheridan</strong>. Todas ellas cuentan ya con experiencia en la Gira Futures. En los casos de Tanya y Sophia, ambas alcanzan un cierto status en la LPGA, pero tomaron la decisión de participar de tiempo completo en esta gira de ascenso para obtener su tarjeta por este camino.</p>
<p>Como sucedió el año pasado, también en el 4° Torneo Pro Am se contará con la presencia y apoyo de Lorena Ochoa, quien desde el inicio del proyecto mostró su entusiasmo y fe, hace tres años. Lorena será una de las golfistas que encabezarán uno de los grupos de amateurs que adquieran su lugar, al igual que Rafael Alarcón, su entrenador, mentor y amigo.</p>
<p>Los otros jugadores que apoyarán este torneo son los siguientes: José de Jesús Rodríguez el “Camarón”, Óscar Fraustro, Oliver Isaac, Pablo del Olmo, José “Pepus” Trauwitz, Alejandro Quiroz, Rafael Alarcón, Julián Valenciana, Mauricio Azcué, Kenji Murayama, Pablo Cerón, Francisco Salazar, Diego Peralta, Willy Bernal, Yoshio Yamamoto y Roberto Díaz.</p>
<p>El torneo se jugará por segunda vez en México, en el Club Campestre de la Ciudad de México, uno de los más exclusivos del país, además de muy retador. El evento se llevará a cabo el lunes 24 de enero de 2011, a partir de las 8.30 a.m. Las y los golfistas profesionales encabezarán los grupos de cuatro amateurs, quienes tendrán derecho a llevarse magníficos premios en los O’Yeses y al Hole in One, gracias a las empresas patrocinadoras. El objeto es que todo lo que se recaude sea íntegro para el fondo que se repartirá entre las seleccionadas por IGPM.</p>
<p><strong><em>Acerca de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM)</em></strong></p>
<p>La Asociación Impulsando al Golf Profesional Mexicano, A.C., ha trabajado activamente desde 2007 para recabar los fondos necesarios para que las golfistas mexicanas que sean seleccionadas, cuenten con recursos que les permitan enfrentar los gastos más inmediatos en cada temporada.</p>
<p>Mayor información sobre la asociación y el torneo la pueden encontrar en la página: www.igpm.org.mx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/01/4o-torneo-pro-amimpulsando-el-golf-profesional-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En riesgo el Golf de M&#233;xico de quedarse sin representantes en la  LPGA</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2010/09/en-riesgo-el-golf-de-mxico-de-quedarse-sin-representantes-en-la-lpga/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2010/09/en-riesgo-el-golf-de-mxico-de-quedarse-sin-representantes-en-la-lpga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>
		<category><![CDATA[Tanya Dergal]]></category>
		<category><![CDATA[Violeta Retamoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2010/09/en-riesgo-el-golf-de-mxico-de-quedarse-sin-representantes-en-la-lpga/</guid>
		<description><![CDATA[Sin Lorena Ochoa en competencia, el golf mexicano femenil sigue a la baja y su posible representación el próximo año en la LPGA se reduce a tres opciones: Tanya Dergal, Sophia Sheridan y Lili Álvarez. Dergal tiene estatus condicionado de la gira y puede jugar la Final de la Calificación en diciembre en caso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Tanya Dergal se prepara para tirar un putt" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/09/image2.png" border="0" alt="Tanya Dergal se prepara para tirar un putt" width="454" height="304" /></p>
<p>Sin Lorena Ochoa en competencia, el golf mexicano femenil sigue a la baja y su posible representación el próximo año en la LPGA se reduce a tres opciones: Tanya Dergal, Sophia Sheridan y Lili Álvarez.   <span id="more-1891"></span><br />
Dergal tiene estatus condicionado de la gira y puede jugar la Final de la Calificación en diciembre en caso de no obtener su tarjeta de tiempo completo en lo que resta del año, Sheridan obtuvo su contraseña para estar en el torneo que dará los últimos 15 pases y Álvarez está jugando la calificación seccional, después de no haber logrado el objetivo en la primera a mediados de mes.<br />
De las cinco mexicanas restantes que jugaron este año la gira de ascenso Futures Tour, ninguna disputó los seccionales y menos aún estará en la Final a celebrarse del 8 al 12 de diciembre en el curso de Campeonas y Leyendas de la LPGA.<br />
Con la llegada de Ochoa al golf mundial, hubo un boom de este deporte en México, sobre todo en la rama femenil. Con su retiro en mayo pasado de la gira, parece que también ha comenzado una debacle.<br />
Lorena entró a la LPGA por medio de la Futures Tour y en su primera temporada en la gira de desarrollo en 2002 terminó como líder de la lista de ganancias con tres victorias y ocho top cinco. A partir del siguiente año, el máximo circuito femenil mundial tuvo representación mexicana y más tricolores buscaban su calificación por medio del mismo tour. Hasta este año.<br />
En 2005 apareció la primera nacional en un torneo de calificación a la LPGA, Marcela León, y la participación de mexicanas en los certámenes fue aumentando una cada año hasta llegar a cinco en 2009.<br />
Pero esta vez sólo dos jugadoras, Sheridan y Álvarez, participaron en los seccionales.<br />
El 2008 significó el único año que México ha tenido a dos representantes de tiempo completo en la Gira, con Violeta Retamoza acompañando a Ochoa, aunque al final de la temporada perdió su estatus debido a que no pasó ningún corte.</p>
<p>Mexicanas en los torneos de la Q School:<br />
Año / Jugadoras<br />
2005 / Marcela León<br />
2006 / Sophia Sheridan y Violeta Retamoza<br />
2007 / Lili Álvarez, Tanya Dergal y Marcela León<br />
2008 / Sophia Sheridan, Marcela León, Tanya Dergal y Violeta Retamoza<br />
2009 / Sophia Sheridan, Lili Álvarez, Tanya Dergal, Violeta Retamoza y Marcela León<br />
2010 / Sophia Sheridan y Lili Álvarez</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><em>(Fuente: Edgar Vargas / Reforma.com)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2010/09/en-riesgo-el-golf-de-mxico-de-quedarse-sin-representantes-en-la-lpga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie se corona en Guadalajara</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Jiyai Shin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Jose Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Mrgan Pressel]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie obtuvo este domingo el primer triunfo de su carrera en la Gira de la LPGA al concluir con 69 golpes, tres bajo par, para superar por dos impactos a Paula Creamer en el &#8216;Lorena Ochoa Invitational&#8217;. La excelente ronda final de Wie la dejó con un total de 275 golpes, 13 bajo par. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Michelle Wie gano el Ochoa´s Invitational" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/11/image17.png" border="0" alt="Michelle Wie gano el Ochoa´s Invitational" width="504" height="292" /></p>
<p>Michelle Wie obtuvo este domingo el primer triunfo de su carrera en la Gira de la LPGA al concluir con 69 golpes, tres bajo par, para superar por dos impactos a Paula Creamer en el &#8216;Lorena Ochoa Invitational&#8217;.<span id="more-1557"></span></p>
<p>La excelente ronda final de Wie la dejó con un total de 275 golpes, 13 bajo par.</p>
<p>La mexicana Ochoa terminó su propio torneo a seis de la ganadora, empatada en el sexto lugar con siete bajo par, tras haber registrado el domingo una ronda de 69 impactos.</p>
<p>Morgan Pressel (con ronda de 67), Jiyai Shin (71) y Cristie Kerr (72) compartieron el tercer puesto a tres golpes de Wie y uno de Creamer.</p>
<p>Por su parte, la colombiana Mariajo Uribe, quien llegó al torneo por invitación, tuvo un muy buen resultado al registrar 70 golpes el domingo y 283 golpes en total, ubicándose a dos de Ochoa y ocho de la campeona.</p>
<p>Wie y Kerr habían arrancado la última jornada empatadas en el primer puesto con 10 golpes bajo par.</p>
<p>La ganadora terminó el hoyo 18 con gran estilo, al pegar un tiro desde la trampa de arena hasta 15 centímetros (seis pulgadas) del banderín, lo cual le permitió cerrar con un birdie y una victoria por dos golpes.</p>
<p>Wie levantó los brazos y vio al público, luego al cielo y dejó escapar un gran suspiro de alivio.</p>
<p>A los 20 años, la hawaiana Wie lleva una década como promesa del golf. Clasificó para un torneo de la asociación estadounidense cuando tenía 10 y jugó su primera competencia de la LPGA a los 12. Se sumó a la gira esta temporada y ha comenzado a mostrar el juego atractivo que la vuelve quizás la jugadora más interesante en ella.</p>
<p>Wie tuvo algunos momentos de duda durante el torneo, pero en la definición se mostró segura mientras sus rivales fallaban. En otras oportunidades, había sido ella la que se dejaba vencer por la presión.</p>
<p>La mexicana Sophía Sheridan culminó con 291 tras pegar 73 en la última jornada. Sheridan también participó por invitación</p>
<p>Lorena Ochoa, mejor jugadora del año en los últimos tres temporadas, terminó en sexto lugar (281 impactos) y sigue en lucha por ser la mejor golfista del 2009 con Shin, al quedar seis puntos por debajo de la surcoreana, razón por lo cual esta distinción solamente se decidirá la próxima semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran torneo para Lorena Ochoa y Sophia Sheridan!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/09/gran-torneo-para-lorena-ochoa-y-sophia-sheridan/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/09/gran-torneo-para-lorena-ochoa-y-sophia-sheridan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/09/gran-torneo-para-lorena-ochoa-y-sophia-sheridan/</guid>
		<description><![CDATA[Verse entre las mejores de un torneo de la Gira LPGA, el circuito de golf femenil más importante del mundo cautivó a la mexicana Sophia Sheridan. &#8220;Se sintió tan chido que ahí quiero estar siempre&#8221;, dijo eufórica desde Danville. Tras quedar el jueves en el segundo lugar de la primera ronda, Sheridan, quien había batallado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Sophia Sheridan jugo su mejor torneo como profesional de la LPGA" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/09/image10.png" border="0" alt="Sophia Sheridan jugo su mejor torneo como profesional de la LPGA" width="504" height="337" /></p>
<p>Verse entre las mejores de un torneo de la Gira LPGA, el circuito de golf femenil más importante del mundo cautivó a la mexicana Sophia Sheridan. &#8220;Se sintió tan chido que ahí quiero estar siempre&#8221;, dijo eufórica desde Danville.   <span id="more-1472"></span><br />
