<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Paul Casey</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/paul-casey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tiger cayó al lugar 15 del ranking mundial, no participará en el US Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.La invación britanica continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg"><img class="size-full wp-image-3893 aligncenter" title="tiger_woods" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg" alt="" width="800" height="428" /></a></p>
<p>Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.<span id="more-3892"></span>La invación britanica continua lidereando el ranking mundial con Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones, mientras Steve Stricker es el Americano mejor posicionado en el cuarto lugar.</p>
<p>1.- Luke Donald             9.11</p>
<p>2.- Lee Westwood         8.36</p>
<p>3.- Martin Kaymer       7.29</p>
<p>4.- Steve Stricker          6.44</p>
<p>5.- Phil Mickelson         6.08</p>
<p>6.- Matt Kuchar              5.58</p>
<p>7.- Graeme McDowell  5.46</p>
<p>8.- Rory McIlroy            5.40</p>
<p>9.- Dustin Johnson        5.08</p>
<p>10.- Paul Casey                5.07</p>
<p>11.- Charl Schwartzel    5.04</p>
<p>12.- Bubba Watson         4.89</p>
<p>13.- Ian Poulter               4.80</p>
<p>14.- Nick Watney            4.71</p>
<p>15.- Tiger Woods            4.53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quien es el favorito en las apuestas para ganar el Masters?</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/%c2%bfquien-es-el-favorito-en-las-apuestas-para-ganar-el-masters/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/%c2%bfquien-es-el-favorito-en-las-apuestas-para-ganar-el-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroyuki Fujita]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Bohn]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Maria Olazabal]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[A solo 2 días de arrancar el Masters de Augusta, existe mucha expectacion por saber quien es realmente el favorito para ganar la 75a edicion del torneo más importante del golf. Los apostadores en Las Vegas son un indicador de quienes son los jugadores favoritos para ganar la chaqueta verde.De acuerdo a las casas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/tiger-woods-masters.jpg"><img class="size-full wp-image-3631 aligncenter" title="tiger-woods-masters" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/tiger-woods-masters.jpg" alt="" width="600" height="339" /></a></p>
<p>A solo 2 días de arrancar el Masters de Augusta, existe mucha expectacion por saber quien es realmente el favorito para ganar la 75a edicion del torneo más importante del golf. Los apostadores en Las Vegas son un indicador de quienes son los jugadores favoritos para ganar la chaqueta verde.<span id="more-3630"></span>De acuerdo a las casas de apuestas de Las Vegas, las posibilidades de ganar el Masters son:</p>
<p>1.- Phil Mickelson       6 a 1</p>
<p>2.- Tiger Woods           8 a 1</p>
<p>3.- Lee Westwood    14 a 1</p>
<p>4.- Nick Watney        16 a 1</p>
<p>5.- Martin Kaymer   20 a 1</p>
<p>5.- Dustin Johnson  20 a 1</p>
<p>7.- Luke Donald         25 a 1</p>
<p>8.- Paul Casey            28 a 1</p>
<p>8.- Rory McIlroy      28 a 1</p>
<p>8.- Hunter Mahan    28 a 1</p>
<p>Ahora para los apostadres realmente arriesgados podrían apostarle a jugadores como:</p>
<p>Tom Watson               400 a 1</p>
<p>Hiroyuki Fujita          350 a 1</p>
<p>Jason Bohn                  300 a 1</p>
<p>José María Olazabal  250 a 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/04/%c2%bfquien-es-el-favorito-en-las-apuestas-para-ganar-el-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Mickelson subio al tercer lugar del ranking mundial, Tiger cayo al septimo</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/phil-mickelson-subio-al-tercer-lugar-del-ranking-mundial-tiger-cayo-al-septimo/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/phil-mickelson-subio-al-tercer-lugar-del-ranking-mundial-tiger-cayo-al-septimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Jose de Jesus Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer, el aleman, mantuvo su posicion como jugador rankeado #1 del mundo por sexta semana consecutiva, aunque el ingles Lee Westwood se acerco un poco y el gran salto que dio Phil Mickelson con su triunfo en Houston que paso de la sexta a la tercera posicion.Tiger Woods por su parte cayo 2 lugares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/philm.jpg"><img class="size-full wp-image-3627 aligncenter" title="philm" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/philm.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Martin Kaymer, el aleman, mantuvo su posicion como jugador rankeado #1 del mundo por sexta semana consecutiva, aunque el ingles Lee Westwood se acerco un poco y el gran salto que dio Phil Mickelson con su triunfo en Houston que paso de la sexta a la tercera posicion.<span id="more-3626"></span>Tiger Woods por su parte cayo 2 lugares hasta la septima posicion.</p>
<p>Por su parte el Colombiano Camilo Villegas es el latinoamericano mejor posicionado en el puesto 52, mientras que el venezolano Jhonattan Vegas cayo al lugar 83 y el argentino Angel Cabrera ocupa el lugar 97.</p>
<p>El jugador mexicano José de Jesus Rodriguez ocupa el puesto 651.</p>
<p>Las posiciones del ranking mundial:</p>
<p>1.- Martin Kaymer         ALE     7.91</p>
<p>2.- Lee Westwood          ING     7.43</p>
<p>3.- Phil Mickelson          USA     6.75</p>
<p>4.- Luke Donald              ING      6.59</p>
<p>5.- Graeme McDowell  IRN      6.11</p>
<p>6.- Paul Casey                 ING      5.65</p>
<p>7.- Tiger Woods             USA      5.64</p>
<p>8.- Steve Stricker          USA      5.45</p>
<p>9.- Rory McIlroy          IRN      5.45</p>
<p>10.- Matt Kuchar          USA      5.30</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Gracias a cada uno de los que asistieron!!!!! &#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/04/phil-mickelson-subio-al-tercer-lugar-del-ranking-mundial-tiger-cayo-al-septimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Kaymer el nuevo No. 1 del mundo</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/03/martin-kaymer-el-nuevo-no-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/03/martin-kaymer-el-nuevo-no-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Lee Westwood pierde el número 1 en la clasificación mundial de golf. El alemán Martin Kaymer le arrebata la posición de vanguardia. Tiger Woods baja hasta el quinto puesto. La clasificación mundial de golf tiene nuevo líder y es el alemán Martin Kaymer que se ubica en esa posición con 8.36 puntos de media, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Martin_Kaymer.jpg"><img class="size-full wp-image-3452 aligncenter" title="Martin_Kaymer" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Martin_Kaymer.jpg" alt="Martin Kaymer nuevo No. 1 del mundo" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Lee Westwood pierde el número 1 en la clasificación mundial de golf. El alemán Martin Kaymer le arrebata la posición de vanguardia. Tiger Woods baja hasta el quinto puesto.<span id="more-3451"></span></p>
<p>La clasificación mundial de golf tiene nuevo líder y es el alemán Martin Kaymer que se ubica en esa posición con 8.36 puntos de media,  por encima de Lee Westwood que cuenta con 8.16. Luke Donald, ganador  del torneo de Tucson, asciende vertigionosamente desde el noveno lugar  hasta el tercero, aunque está lejos de pelear por los dos primeros  puestos: tiene 6.64 puntos de media.</p>
<p>En tanto, el ex número 1 del mundo, Tiger Woods, acabó tercero esta semana en el torneo de Tucson y desciende hasta la quinta posición, por detrás de Graeme McDowell que se ubica cuarto.</p>
<p>A continuación te dejo el Top 10 de la clasificación mundial de golf.</p>
<p>1. Martin Kaymer (GER) 8.36 puntos de media<br />
2. Lee Westwood (ING) 8.16<br />
3. Luke Donald (ING) 6.64<br />
4. Graeme McDowell (IRN) 6.44<br />
5. Tiger Woods (USA) 6.32<br />
6. Phil Mickelson (USA) 6.23<br />
7. Paul Casey (ING) 6.02<br />
8. Rory McIlroy (IRN) 5.65<br />
9. Steve Stricker (USA) 5.49<br />
10. Matt Kuchar (USA) 5.20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/03/martin-kaymer-el-nuevo-no-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Vegas escaló hasta el puesto 69 de la clasificación mundial de Golf</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/01/jonathan-vegas-escalo-hasta-el-puesto-69-de-la-clasificacion-mundial-de-golf/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/01/jonathan-vegas-escalo-hasta-el-puesto-69-de-la-clasificacion-mundial-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Greame McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Furyk]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[El venezolano Jonathan Vegas acabó en el top-tres y subió hasta el puesto número 69 de la lista mundial de golf, que continúa bajo el mando del inglés Lee Westwood. El estadounidense  Phil Mickelson acabó segundo en el Farmers Insurance Open y recuperó el cuarto lugar de la lista. El también norteamericano Bubba Watson se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/vegas_jonathan.jpg"><img class="size-full wp-image-2117 aligncenter" title="Jhonattan Vegas" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/vegas_jonathan.jpg" alt="El venezolano Jhonattan Vegas" width="576" height="324" /></a></p>
<p>El venezolano Jonathan Vegas acabó en el top-tres y subió hasta el  puesto número 69 de la lista mundial de golf, que continúa bajo el mando  del inglés Lee Westwood. El estadounidense  Phil Mickelson acabó segundo en el Farmers Insurance Open y recuperó el cuarto lugar de la lista.<span id="more-2116"></span></p>
<p>El  también norteamericano Bubba Watson se impuso en este torneo del  circuito estadounidense, y ascendió hasta el decimoctavo puesto de la  clasificación mundial.</p>
<p>En el circuito europeo, el inglés Paul Casey ganó en Bahrein, escaló tres puestos en el escalafón y ahora es sexto del mundo.</p>
<p>El  español Miguel Ángel Jiménez, segundo en el torneo del Golfo Pérsico,  mejoró hasta el vigésimo tercer lugar de la lista, mientras que Álvaro  Quirós (octavo en Bahrein) ocupa el puesto número 46.</p>
<p>Ranking mundial al 31 de Enero 2011:</p>
<p>1.- Lee Westwood                    8.75</p>
<p>2.- Martin Kaymer                  8.14</p>
<p>3.- Tiger Woods                       6.97</p>
<p>4.- Phil Mickelson                   6.49</p>
<p>5.- Greame McDowell            6.46</p>
<p>6.- Paul Casey                           6.38</p>
<p>7.- Steve Stricker                    6.03</p>
<p>8.- Rory McIlroy                     5.94</p>
<p>9.- Jim Furyk                            5.53</p>
<p>10.- Luke Donald                     5.44</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/01/jonathan-vegas-escalo-hasta-el-puesto-69-de-la-clasificacion-mundial-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Volvo Open es para Paul Casey</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-volvo-open-es-para-paul-casey/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-volvo-open-es-para-paul-casey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hanson]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Gallacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[El golfista inglés Paul Casey se ha adjudicado este domingo el Volvo Golf Championships, prueba perteneciente a la Carrera a Dubai del Circuito Europeo celebrada en Bahrein, donde Miguel Ángel Jiménez se quedó con la miel en los labios, ya que finalizó a un solo golpe del ganador, empatado en la segunda plaza con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/Paul-Casey.jpg"><img class="size-full wp-image-2111 aligncenter" title="Paul Casey" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/Paul-Casey.jpg" alt="Paul Casey gano el Volvo Open en Bahraim" width="300" height="450" /></a></p>
<p>El golfista inglés Paul Casey se ha adjudicado este domingo el Volvo  Golf Championships, prueba perteneciente a la Carrera a Dubai del  Circuito Europeo celebrada en Bahrein, donde Miguel Ángel Jiménez se  quedó con la miel en los labios, ya que finalizó a un solo golpe del  ganador, empatado en la segunda plaza con el sueco Peter Hanson.<span id="more-2110"></span></p>
<p>Miguel Ángel Jiménez, que iniciaba el día a dos golpes de Casey y  Hanson, comenzó la jornada muy inspirado, con un &#8216;eagle&#8217; en el tercer  hoyo y un &#8216;birdie&#8217; en el quinto que le colocaban en plena lucha por la  victoria.</p>
<p>Pese al &#8216;bogey&#8217; que cometió en el hoyo 13, otro tres &#8216;birdies&#8217; le  mantuvieron con opciones hasta el fatídico 16, donde cometió otro  &#8216;bogey&#8217; y se quedó sin apenas esperanzas de victoria, ya que Casey y  Hanson le aventajaban en dos golpes a falta de los dos hoyos decisivos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LNeK5VyUSuU?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/LNeK5VyUSuU?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El británico y el sueco llegaron empatados al último hoyo, donde los  nervios traicionaron a Hanson, que cometió un &#8216;bogey&#8217; y dejó el triunfo  en bandeja a Casey, que se llevó su primera alegría del curso tras un  año 2010 sin triunfos.</p>
<p>En cuanto al resto de españoles, el mejor clasificado fue Álvaro  Quirós, que remontó hasta la octava posición, a seis golpes del ganador,  tras una gran jornada plagada de altibajos en la que sumó dos &#8216;eagles&#8217;,  cuatro &#8216;birdies&#8217; y tres &#8216;bogeys&#8217;.</p>
<p>&#8211;CLASIFICACIÓN FINAL.</p>
<ol>
<li>Paul Casey (ING)            (67 67 66 68) 268 golpes.</li>
<li>MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ (ESP)  (68 65 69 67) 269.-. Peter Hanson (SUE)          (66 67 67 69) 269.</li>
<li>Stephen Gallacher (SCO)     (70 64 69 67) 270.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-volvo-open-es-para-paul-casey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike lanzara la nueva l&#237;nea de Putters Method Core!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/01/nike-lanzara-la-nueva-lnea-de-putters-method-core/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/01/nike-lanzara-la-nueva-lnea-de-putters-method-core/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo de Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Lo + Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Glover]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart Cink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2011/01/nike-lanzara-la-nueva-lnea-de-putters-method-core/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Paul Casey probo el prototipo para el  putter Nike Method 001 hace mas de 3 años, se enamoro de el. Cuando jugo el WGC-Bridgestone Invitational, lo metió a su bolsa por primera vez… nunca salió de ahí! Ya en 2009 Stewart Cink y Lucas Glover ganaron un Major cada quien, usando el prototipo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/image1.png"><img class="aligncenter" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/image_thumb1.png" border="0" alt="image" width="434" height="326" /></a></p>
<p>Cuando Paul Casey probo el prototipo para el  putter Nike Method 001 hace mas de 3 años, se enamoro de el. Cuando jugo el WGC-Bridgestone Invitational, lo metió a su bolsa por primera vez… nunca salió de ahí!<span id="more-1952"></span></p>
<p>Ya en 2009 Stewart Cink y Lucas Glover ganaron un Major cada quien, usando el prototipo del Method. El año pasado también Tiger Woods lo uso esporádicamente.</p>
<p>Sin embargo, para la mayoría de los golfistas amateurs, el precio por <a href="http://www.amoelgolf.com/2009/11/los-nuevos-putters-nike-method-edicin-limitada/" target="_blank"><strong>la edición limitada del Method</strong></a> de $250.00 Dlls era simplemente demasiado alto, por lo que para este año Nike ya prepara la línea de <strong>Method Core Putters</strong>, que tendrán un precio de $129.00 Dlls.</p>
<p>La tecnología de esta línea de Method Core, es la misma usada con el prototipo original de Method, que tiene un “incerto” definido con las líneas clásicas en la cara del putter, rellenadas con un polimero suave, que permite al momento del impacto, una sensación mas suave del golpe y permite a la bola empezar a rodar mas rápidamente que con los putters tradicionales.</p>
<p>Pueden esperar que esta nueva línea de putters estén a la venta a partir de Febrero 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/01/nike-lanzara-la-nueva-lnea-de-putters-method-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger aumenta su ventaja como numero 1 del mundo</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/11/tiger-aumenta-su-ventaja-como-numero-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/11/tiger-aumenta-su-ventaja-como-numero-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Bourdy]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Roy McIllory]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/11/tiger-aumenta-su-ventaja-como-numero-1-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Tiger Woods, ganador del torneo de Melbourne, sigue una semana más al frente de la clasificación mundial de golf, aunque con más ventaja respecto a su compatriota Phil Mickelson. El ascenso del inglés Paul Casey al cuarto puesto, en detrimento de su compatriota Lee Westwood, es la única novedad entre los diez primeros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Tiger Woods sigue de lider" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/11/image18.png" border="0" alt="Tiger Woods sigue de lider" width="504" height="327" /></p>
<p>El estadounidense Tiger Woods, ganador del torneo de Melbourne, sigue una semana más al frente de la clasificación mundial de golf, aunque con más ventaja respecto a su compatriota Phil Mickelson.<span id="more-1559"></span></p>
<p>El ascenso del inglés Paul Casey al cuarto puesto, en detrimento de su compatriota Lee Westwood, es la única novedad entre los diez primeros, por lo que el español Sergio García conserva el noveno puesto.</p>
<p>Por otro lado, el francés Gregory Bourdy conquistó el tercer título de su carrera al imponerse en el Abierto de Hong Kong de golf, con una ventaja de dos goles sobre el irlandés Roy McIllory, segundo clasificado.</p>
<p>Una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, permitieron a Bourdy afianzar su liderado en la cuarta jornada del penúltimo torneo de la presente campaña.</p>
<p>El español Miguel Ángel Jiménez, que partía como cuarto clasificado, fracasó en su intento de escalar posiciones.</p>
<p>Su irregular actuación en el último recorrido, con un balance de 71 golpes, le relegaron a la decimoctava plaza final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/11/tiger-aumenta-su-ventaja-como-numero-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger se mantiene como l&#237;der de la clasificaci&#243;n mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/10/tiger-se-mantiene-como-lder-de-la-clasificacin-mundial/</link>
