<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Nick Watney</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/nick-watney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las apuestas para ganar el Masters 2012</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2012/01/las-apuestas-para-ganar-el-masters-2012/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2012/01/las-apuestas-para-ganar-el-masters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Si les gusta el golf, y tambien las apuestas, ya estan abiertas las lineas para apostar a quien sera el ganador del torneo mas añorado por todos los golfistas del mundo, el Masters de Augusta. El torneo se jugara en el mes de Abril, y presenta como los favoritos a: Tiger Woods, Rory McIlroy, Lee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2012/01/Charl-Schwartzel.jpg"><img class="wp-image-4196 aligncenter" title="Charl-Schwartzel" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2012/01/Charl-Schwartzel.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>Si les gusta el golf, y tambien las apuestas, ya estan abiertas las lineas para apostar a quien sera el ganador del torneo mas añorado por todos los golfistas del mundo, el Masters de Augusta.</p>
<p>El torneo se jugara en el mes de Abril, y presenta como los favoritos a: Tiger Woods, Rory McIlroy, Lee Weestwood y Phil Mickelson</p>
<p>Tiger Woods 4/1<br />
Rory McIlroy 8/1<br />
Lee Westwood 14/1<br />
Phil Mickelson 14/1<br />
Luke Donald 16/1<br />
Adam Scott 25/1<br />
Dustin Johnson 28/1<br />
Jason Day 28/1<br />
Nick Watney 33/1<br />
Sergio Garcia 33/1</p>
<p>Hagan sus apuestas&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2012/01/las-apuestas-para-ganar-el-masters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger cayó al lugar 15 del ranking mundial, no participará en el US Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.La invación britanica continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg"><img class="size-full wp-image-3893 aligncenter" title="tiger_woods" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg" alt="" width="800" height="428" /></a></p>
<p>Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.<span id="more-3892"></span>La invación britanica continua lidereando el ranking mundial con Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones, mientras Steve Stricker es el Americano mejor posicionado en el cuarto lugar.</p>
<p>1.- Luke Donald             9.11</p>
<p>2.- Lee Westwood         8.36</p>
<p>3.- Martin Kaymer       7.29</p>
<p>4.- Steve Stricker          6.44</p>
<p>5.- Phil Mickelson         6.08</p>
<p>6.- Matt Kuchar              5.58</p>
<p>7.- Graeme McDowell  5.46</p>
<p>8.- Rory McIlroy            5.40</p>
<p>9.- Dustin Johnson        5.08</p>
<p>10.- Paul Casey                5.07</p>
<p>11.- Charl Schwartzel    5.04</p>
<p>12.- Bubba Watson         4.89</p>
<p>13.- Ian Poulter               4.80</p>
<p>14.- Nick Watney            4.71</p>
<p>15.- Tiger Woods            4.53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quien es el favorito en las apuestas para ganar el Masters?</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/%c2%bfquien-es-el-favorito-en-las-apuestas-para-ganar-el-masters/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/%c2%bfquien-es-el-favorito-en-las-apuestas-para-ganar-el-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroyuki Fujita]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Bohn]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Maria Olazabal]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[A solo 2 días de arrancar el Masters de Augusta, existe mucha expectacion por saber quien es realmente el favorito para ganar la 75a edicion del torneo más importante del golf. Los apostadores en Las Vegas son un indicador de quienes son los jugadores favoritos para ganar la chaqueta verde.De acuerdo a las casas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/tiger-woods-masters.jpg"><img class="size-full wp-image-3631 aligncenter" title="tiger-woods-masters" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/tiger-woods-masters.jpg" alt="" width="600" height="339" /></a></p>
<p>A solo 2 días de arrancar el Masters de Augusta, existe mucha expectacion por saber quien es realmente el favorito para ganar la 75a edicion del torneo más importante del golf. Los apostadores en Las Vegas son un indicador de quienes son los jugadores favoritos para ganar la chaqueta verde.<span id="more-3630"></span>De acuerdo a las casas de apuestas de Las Vegas, las posibilidades de ganar el Masters son:</p>
<p>1.- Phil Mickelson       6 a 1</p>
<p>2.- Tiger Woods           8 a 1</p>
<p>3.- Lee Westwood    14 a 1</p>
<p>4.- Nick Watney        16 a 1</p>
<p>5.- Martin Kaymer   20 a 1</p>
<p>5.- Dustin Johnson  20 a 1</p>
<p>7.- Luke Donald         25 a 1</p>
<p>8.- Paul Casey            28 a 1</p>
<p>8.- Rory McIlroy      28 a 1</p>
<p>8.- Hunter Mahan    28 a 1</p>
<p>Ahora para los apostadres realmente arriesgados podrían apostarle a jugadores como:</p>
<p>Tom Watson               400 a 1</p>
<p>Hiroyuki Fujita          350 a 1</p>
<p>Jason Bohn                  300 a 1</p>
<p>José María Olazabal  250 a 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/04/%c2%bfquien-es-el-favorito-en-las-apuestas-para-ganar-el-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watney supera a Johnson para ganar el WGC &#8211; Cadillac Championship en Doral</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/03/watney-supera-a-johnson-para-ganar-el-wgc-cadillac-championship-en-doral/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/03/watney-supera-a-johnson-para-ganar-el-wgc-cadillac-championship-en-doral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[El golfista estadounidense Nick Watney se adjudicó este domingo el Cadillac Championship, torneo de categoría &#8221;WGC&#8221; (Campeonato Mundial Golf), para sumar su tercera victoria en su carrera profesional y la primera desde que conquistase el Buick Invitational de 2009. Watney supo salir airoso del duelo con su compatriota Dustin Johnson, que dilapidó sus opciones con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Nick_watney.jpg"><img class="size-full wp-image-3483 aligncenter" title="World Golf Championships-Cadillac Championship - Final Round" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Nick_watney.jpg" alt="" width="443" height="600" /></a></p>
<p>El golfista estadounidense Nick Watney se  adjudicó este domingo el Cadillac Championship, torneo de categoría  &#8221;WGC&#8221; (Campeonato Mundial Golf), para sumar su tercera victoria en su  carrera profesional y la primera desde que conquistase el Buick  Invitational de 2009.<span id="more-3482"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/nick-watney.jpg"><img class="size-full wp-image-3484 aligncenter" title="World Golf Championships-Cadillac Championship - Final Round" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/nick-watney.jpg" alt="" width="600" height="347" /></a></p>
<p>Watney supo salir airoso del duelo con su compatriota Dustin  Johnson, que dilapidó sus opciones con un inoportuno &#8221;bogey&#8221; en el  hoyo 16 y que no pudo compensar en los dos siguientes, mientras que  Watney encarriló su éxito con un &#8221;birdie&#8221; en el mencionado 16 del  recorrido &#8221;Blue Monster&#8221; de Doral.</p>
<p><object id="ep" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="413" height="348" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/pgatour/.element/apps/cvp/3.0/swf/pgatour_newembed.swf?videoId=/video/video/pga-tour/highlights/2011/03/13/mine_11wgccad_rnd4_18_2nd_brd_watney_27095.pgatour" /><embed id="ep" type="application/x-shockwave-flash" width="413" height="348" src="http://i.cdn.turner.com/pgatour/.element/apps/cvp/3.0/swf/pgatour_newembed.swf?videoId=/video/video/pga-tour/highlights/2011/03/13/mine_11wgccad_rnd4_18_2nd_brd_watney_27095.pgatour" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Al llegar al hoyo 18 con 1 golpe de ventaja Watney sacó un estupendo birdie que le permitio extender su ventaja a 2 golpes cuando Johnson se preparaba para jugar el 18 (par 4) obligado a conseguir un aguila para forzar el empate.</p>
<p>De este modo, el jugador californiano se hizo con el triunfo con una  tarjeta final de 67 golpes, cinco por debajo del par, para un total de  -16 y una ventaja de dos impactos sobre Johnson, y tres sobre el danés  Anders Hansen y el italiano Francesco Molinari.</p>
<p>Por su parte, el estadounidense Tiger Woods acabó con buenas  sensaciones y entró en el &#8221;top 10&#8221; tras firmar 66 golpes (-6) este  domingo, mientras que el actual número uno del mundo, el alemán Martin  Kaymer concluyó en la posición 24 tras hacer 74 (+2).</p>
<h3>CLASIFICACION FINAL</h3>
<p>1. Nick Watney (USA) (67-70-68-67) 272.</p>
<p>2. Dustin Johnson (USA) (69-69-65-71) 274.</p>
<p>3. Anders Hansen (DIN) (71-69-68-67) 275.</p>
<p>.- Francesco Molinari (ITA) (68-68-70-69) 275.</p>
<p>5. Matt Kuchar (USA) (68-69-68-71) 276.</p>
<p>6. Adam Scott (AUS) (68-70-68-71) 277.</p>
<p>.- Luke Donald (ING) (67-72-66-72) 277.</p>
<p>8. Rickie Fowler (USA) (71-73-68-66) 278.</p>
<p>9. Hunter Mahan (USA) (64-71-71-73) 279.</p>
<p>10.Tiger Woods (USA) (70-74-70-66) 280.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/03/watney-supera-a-johnson-para-ganar-el-wgc-cadillac-championship-en-doral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rickie Fowler supera facilmente a Phil Mickelson en el Match Play Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/rickie_fowler_elimina_mickelson/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/rickie_fowler_elimina_mickelson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Els]]></category>
		<category><![CDATA[J.B. Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Rickie Fowler, novato del año 2010, domino completamente el match contra uno de los favoritos para ganar el Match Play Championship al derrotar a Phil Mickelson en un partido que se tuvo que se suspendio con 5 hoyos por jugar al tener una ventaja de 6 hoyos.En otros resultados, Rory McIlroy, cabeza de serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<div id="SearchKey_Text1">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/GOLF-PGA-MATCHPLAY-FOWLER.jpg"><img class="size-full wp-image-3421 aligncenter" title="Rickie Fowler" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/GOLF-PGA-MATCHPLAY-FOWLER.jpg" alt="Rickie Fowler" width="600" height="437" /></a></p>
<p>Rickie Fowler, novato del año 2010, domino completamente el match contra uno de los favoritos para ganar el Match Play Championship al derrotar a Phil Mickelson en un partido que se tuvo que se suspendio con 5 hoyos por jugar al tener una ventaja de 6 hoyos.<span id="more-3420"></span>En otros resultados, Rory McIlroy, cabeza de  serie de su grupo eliminatorio, y el sudafricano Ernie Els también  mordieron el polvo de la derrota contra los estadounidenses Ben Crane (8  y 7) y JB Holmes (1 arriba).</p>
<p>El No. 1 del mundo Lee Westwood vencio a Nick Watney y el No. 2 del mundo Martin Kaymer vencio a Justin Rose.</p>
<p>Otros resultados del jueves:</p>
<p>Matteo Manassero (ITA/N.15) batió a Charl Schwartzel (RSA/N.7) 1 arriba</p>
<p>Luke Donald (ENG/N.3) a Edoardo Molinari (ITA/N.6) 2 y 1</p>
<p>Rickie Fowler (USA/N.8) a Phil Mickelson (USA/N.1) 6 y 5</p>
<p>Matt Kuchar (USA/N.4) a Bo Van Pelt (USA/N.12) 3 y 2</p>
<p>Graeme McDowell (NIR/N.2) a Ross Fisher (ENG/N.10) 4 y 2</p>
<p>Yang Yong-Eun (KOR/N.11) a Stewart Cink (USA/N.14) 4 y 3</p>
<p>Ben Crane (USA/N.10) a Rory McIlroy (NIR/N.2) 8 y 7</p>
<p>Miguel Angel Jimenez (ESP/N.6) a Ryan Palmer (USA/N.14) 4 y 2</p>
<p>Bubba Watson (USA/N.5) a Mark Wilson (USA/N.13) 6 y 5</p>
<p>Jason Day (AUS/N.10) a Paul Casey (ENG/N.2) 4 y 2</p>
<p>J.B. Holmes (USA/N.6) a Ernie Els (RSA/N.3) 1 arriba</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/rickie_fowler_elimina_mickelson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Watney vino de atras para ganar el Buick Invitational 2009</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/nick-watney-vino-de-atras-para-ganar-el-buick-invitational-2009/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/nick-watney-vino-de-atras-para-ganar-el-buick-invitational-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Buick Invitational 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[John Rollins]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/nick-watney-vino-de-atras-para-ganar-el-buick-invitational-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Nick Watney se adjudicó la victoria final en el torneo Buick Invitational, incluido en el circuito PGA, que concluyó en San Diego (California). El golfista de Sacramento, que ya tenía en su palmarés el Zurich Classic de New Orleans de 2007, entregó una tarjeta de 68 golpes -cuatro bajo el par del Torrey [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-width: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/g-watney-nick332x170.jpg" border="0" alt="Nick Watney ganador del Buick Invitational 2009 de la PGA en Torrey Pines California" width="369" height="191" /></p>
<p>El estadounidense Nick Watney se adjudicó la victoria final en el torneo Buick Invitational, incluido en el circuito PGA, que concluyó en San Diego (California). <span id="more-880"></span></p>
<p>El golfista de Sacramento, que ya tenía en su palmarés el Zurich Classic de New Orleans de 2007, entregó una tarjeta de 68 golpes -cuatro bajo el par del Torrey Pines- y totalizó 277, uno menos que su compatriota John Rollins, segundo clasificado.</p>
<p>El colombiano Camilo Villegas, líder tras las dos primeras rondas, acabó en la tercera plaza, con 279 impactos, tras igualar el par en la última jornada.</p>
<p>El Buick Invitational reparte 5,3 millones de dólares en premios, según informa la organización de la PGA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/nick-watney-vino-de-atras-para-ganar-el-buick-invitational-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenny Perry es el l&#237;der unico en Arizona</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Charley Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[James Nitties]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Kenny Perry aprovechó el mal día sufrido por los hasta ahora candidatos al título y pasó a liderar el Abierto FRB de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6 millones de dólares en premios, tras la tercera ronda. A Perry le bastaron 66 golpes, cinco bajo par, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/a-perry-kenny412x232.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/a-perry-kenny412x232-thumb.jpg" border="0" alt="a_perry_kenny412x232" width="370" height="210" /></a></p>
<p>El estadounidense Kenny Perry aprovechó el mal día sufrido por los hasta ahora candidatos al título y pasó a liderar el Abierto FRB de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6 millones de dólares en premios, tras la tercera ronda. <span id="more-845"></span></p>
<p>A Perry le bastaron 66 golpes, cinco bajo par, para auparse hasta la primera posición con un total de 201 impactos, 12 por debajo, tras comprobar como su compatriota Nick Watney, líder tras la segunda ronda, se hundía con sus 72 golpes, uno por encima, o como el también estadounidense Matt Kuchar y el australiano James Nitties, segundos el viernes, cedían puestos al no poder bajar de los 70 impactos, lo que les dejaba a tres de la cabeza.</p>
<p>En la última jornada Perry, que quiere continuar con la racha ganadora de la pasada temporada cuando se hizo con tres victorias, tendrá que vigilar de cerca el juego de sus compatriotas Scott Piercy, segundo a un impacto, y Kevin Na, Brian Gay y Charley Hoffman, terceros a dos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Watney toma el liderato!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/nick-watney-toma-el-liderato/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/nick-watney-toma-el-liderato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Charley Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[James Nitties]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/nick-watney-toma-el-liderato/</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Nick Watney se ha quedado como líder en solitario del Abierto FBR de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6 millones de dólares en premios, tras finalizar la segunda manga del torneo, según informó la organización. Watney realizo un recorrido sensacional en el que se apuntó cuatro birdies, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/watney1dunn.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/watney1dunn-thumb.jpg" border="0" alt="56614043" width="386" height="233" /></a></p>
<p>El estadounidense Nick Watney se ha quedado como líder en solitario del Abierto FBR de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6 millones de dólares en premios, tras finalizar la segunda manga del torneo, según informó la organización. <span id="more-837"></span></p>
<p>Watney realizo un recorrido sensacional en el que se apuntó cuatro birdies, tres de ellos seguidos en los tres primeros hoyos, y dos eagles en el 13 y en el 15, ambos de par cinco y solventado con tan solo tres golpes. Con estos resultados firmó la mejor tarjeta del día junto a la de su compatriota Kenny Perry.</p>
<p>El jugador estadounidense, que ya cuenta con una victoria en el circuito tras imponerse en el Zurich Classic de Nueva Orleans de 2007, suma un total de 133 impactos, con lo que comenzará el sábado la tercera ronda con un impacto de ventaja sobre sus compatriotas Charley Hoffman y Matt Kuchar, así como el australiano James Nitties, el líder tras la primera jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/01/nick-watney-toma-el-liderato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
