<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Mike Weir</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/mike-weir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inicio el Northern Trust Open en Riviera</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Ells]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Furyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Padraig Harrington]]></category>
		<category><![CDATA[Phiil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Fazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/</guid>
		<description><![CDATA[Phil Mickelson intentara defender su campeonato en Riviera en 2008 en el Northern Trust Open este fin de semana. El inicio de temporada no podría haber sido peor para &#8220;Lefty&#8221;, quien ha batallado para ajustar su nuevo &#8220;Swing&#8221; y los resultados no se le han dado esta temporada. El Northern Trust Open se juega en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/image3.png" border="0" alt="Riviera Country Club, sede del Northern Trust Open 2009" width="417" height="252" /></p>
<p>Phil Mickelson intentara defender su campeonato en Riviera en 2008 en el Northern Trust Open este fin de semana. El inicio de temporada no podría haber sido peor para &#8220;Lefty&#8221;, quien ha batallado para ajustar su nuevo &#8220;Swing&#8221; y los resultados no se le han dado esta temporada.<span id="more-932"></span></p>
<p>El Northern Trust Open se juega en el Riviera Country Club en California, en las afueras de Los Ángeles. El campo fue rediseñado por Tom Fazio el año pasado y presenta 7,298 yardas par 71, y esta rankeado con la posición numero 13 entre los campos con mayor dificultad para el Tour de la PGA en 2009. El ganador se llevara una bolsa de $1.13 Millones de dólares.</p>
<p>El favorito tal vez sea Mike Weir que ya gano este torneo en 2 ocasiones (03 y 04) y que viene ligando 2 torneos entre el &#8220;top 3&#8243; esta temporada. Además de Weir, habrá que prestar atención a  Jim Furyk, Ernie Ells, Padraig Harrington.</p>
<p>La sorpresa la podría dar Brian Gay quien a pesar de no haber terminado en el &#8220;top 20&#8243; en ningún torneo esta temporada, si esta entre el &#8220;top 10&#8243; en &#8220;Fairways&#8221; y en &#8220;Regulations&#8221;, lo que es la formula perfecta para tener un buen desempeño en Riviera.</p>
<p>Los argentinos Andrés Romero y Ángel Cabrera estarán presentes en el torneo que se transmitirá para Latinoamerica por el Golf Channel de jueves a domingo a partir de las 2pm hora de México y 6pm hora de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dustin Johnson gana en Pebble Beach sin hacer un solo tiro!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/dustin-johnson-gana-en-pebble-beach-sin-hacer-un-solo-tiro/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/dustin-johnson-gana-en-pebble-beach-sin-hacer-un-solo-tiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 23:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Retief Goosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/dustin-johnson-gana-en-pebble-beach-sin-hacer-un-solo-tiro/</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de 40 horas de espera, el clima impidió que se jugara la cuarta y ultima ronda del AT&#38;T National Pro-am en Pebble Beach California, con lo que Dustin Johnson que cerro la tercera ronda el sábado con -15. El Canadiense Mike Weir se quedo con la segunda posición con -11 mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/image2.png"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb2.png" border="0" alt="Dustin Johnson AT&amp;T Pebble Beach" width="340" height="206" /></a></p>
<p>Después de más de 40 horas de espera, el clima impidió que se jugara la cuarta y ultima ronda del AT&amp;T National Pro-am en Pebble Beach California, con lo que Dustin Johnson que cerro la tercera ronda el sábado con -15.<span id="more-916"></span></p>
<p>El Canadiense Mike Weir se quedo con la segunda posición con -11 mientras que Retief Goosen con -10 ocupo la tercera posición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/dustin-johnson-gana-en-pebble-beach-sin-hacer-un-solo-tiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pat Perez logra su primer triunfo en la PGA</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/pat-perez-logra-su-primer-triunfo-en-la-pga/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/pat-perez-logra-su-primer-triunfo-en-la-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[John Merrick]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/pat-perez-logra-su-primer-triunfo-en-la-pga/</guid>
		<description><![CDATA[Con una ultima ronda de 69 (-3), Pat Perez mantuvo el liderato con un total de 33 golpes bajo par en el Bob Hope Classic 2009. John Merrick con -30 tuvo el segundo lugar y el Canadiense Mike Weir termino en tercero con -28. Perez que lleva jugando como profesional desde 1997, logro de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/pereztrophy450.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/pereztrophy450-thumb.jpg" border="0" alt="perez.trophy450" width="296" height="199" /></a></p>
<p>Con una ultima ronda de 69 (-3), Pat Perez mantuvo el liderato con un total de 33 golpes bajo par en el Bob Hope Classic 2009. John Merrick con -30 tuvo el segundo lugar y el Canadiense Mike Weir termino en tercero con -28.<span id="more-791"></span></p>
<p>Perez que lleva jugando como profesional desde 1997, logro de esta forma su primer ansiado triunfo en la PGA. A pesar de estar listado dentro de los mejores 100 golfistas del tour, el mejor resultado que Pat había obtenido era un sexto lugar en el PGA Championship en el 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/01/pat-perez-logra-su-primer-triunfo-en-la-pga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranc&#243; el Bob Hope Classic!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/arranc-el-bob-hope-classic/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/arranc-el-bob-hope-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/arranc-el-bob-hope-classic/</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Pat Perez lidera en solitario el Bob Hope Classic de golf, incluido en el circuito PGA, tras la disputa de la primera ronda de este torneo, que consta, a diferencia de la mayoría del calendario profesional, de cinco jornadas. Perez entregó una tarjeta de 61 golpes -once bajo el par del campo-, tras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/a-pat412x232.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/a-pat412x232-thumb.jpg" border="0" alt="a_pat412x232" width="345" height="196" /></a></p>
<p>El estadounidense Pat Perez lidera en solitario el Bob Hope Classic de golf, incluido en el circuito PGA, tras la disputa de la primera ronda de este torneo, que consta, a diferencia de la mayoría del calendario profesional, de cinco jornadas. <span id="more-767"></span></p>
<p>Perez entregó una tarjeta de 61 golpes -once bajo el par del campo-, tras embocar diez &#8216;birdies&#8217; y un &#8216;eagle&#8217;, para aventajar en un impacto a su compatriota Bubba Watson y el canadiense Mike Weir, que comparten la segunda plaza.</p>
<p>El Bob Hope Classic, que se disputa en varios campos de La Quinta (California), reparte 5,1 millones de dólares en premios, según informa la organización del circuito PGA.</p>
<p>La segunda ronda del torneo sera transmitida a partid de las 2.00pm hora de México por ESPN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/01/arranc-el-bob-hope-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
