<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Michelle Wie</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/michelle-wie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arrancó la temporada LPGA con triunfo de Yani Tseng en Tailandia</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Ariya Jutanugarn]]></category>
		<category><![CDATA[I.K. Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Inkster]]></category>
		<category><![CDATA[Karrie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Hjorth]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Suzann Pettersen]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Con una tarjeta final de 66 golpes, seis bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que repartió bolsa de un millón 450 mil dólares. De esta manera, Tseng abre la temporada 2011 de la Asociación Femenil de Golfistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/yani_tseng.jpg"><img class="size-full wp-image-3388 aligncenter" title="Yani Tseng" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/yani_tseng.jpg" alt="Yani Tseng" width="600" height="420" /></a></p>
<p>Con una tarjeta final de 66 golpes, seis  bajo par, para un acumulado de 273 strokes, 15 por debajo del par, la  taiwanesa Yani Tseng se proclamó campeona del Honda LPGA Tailandia, que  repartió bolsa de un millón 450 mil dólares. <span id="more-3387"></span></p>
<p>De esta manera, Tseng abre la temporada  2011 de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales (LPGA), con un  triunfo el cual le permite apoderarse del primer sitio de la  clasificación mundial femenil.</p>
<p>En la segunda posición terminó la  estadounidense Michelle Wie, quien este domingo firmó tarjeta con 70  golpes, dos bajo par y finalizó con un acumulado de 278 strokes, 10 por  abajo del par de campo.</p>
<p>La tercera casilla la compartieron la  sudcoreana I.K. Kim y la australiana Karrie Webb, quienes al presentar  recorridos de 71 golpes, uno bajo par y 69 strokes, tres bajo par  respectivamente, contabilizaron 279 golpes, nueve por abajo del par de  campo.</p>
<p>Clasificación</p>
<p>1.- Yani Tseng        (TAI)  66-71-70-66  273   -15<br />
2.- Michelle Wie      (EUA)  69-68-71-70  278   -10<br />
3.- I.K. Kim          (KOR)  63-73-72-71  279    -9<br />
3.- Karrie Webb       (AUS)  74-68-68-69  279    -9<br />
5.- Paula Creamer     (EUA)  69-70-70-71  280    -8<br />
6.- Julie Inkster     (EUA)  66-73-73-70  282    -6<br />
7.- Amy Yang          (KOR)  73-70-70-70  283    -5<br />
8.- María Hjorth      (SUE)  70-78-68-69  285    -3<br />
8.- Ariya Jutanugarn  (THA)  74-72-67-72  285    -3<br />
8.- Suzann Pettersen  (NOR)  68-72-73-72  285    -3<br />
8.- Catriona Matthew  (SCO)  67-73-73-72  285    -3<br />
8.- M.J. Hur          (KOR)  71-72-68-74  285    -3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/arranco-la-temporada-lpga-con-triunfo-de-yani-tseng-en-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorena Ochoa, lejos de su mejor nivel</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2010/03/lorena-ochoa-lejos-de-su-mejor-nivel/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2010/03/lorena-ochoa-lejos-de-su-mejor-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Hee Kyung Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Inbee Park]]></category>
		<category><![CDATA[Jiyai Shin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2010/03/lorena-ochoa-lejos-de-su-mejor-nivel/</guid>
		<description><![CDATA[La surcoreana Hee Kyung Seo ganó el domingo su primer título de la gira femenina profesional de gol al consagrarse en el torneo de la LPGA en Carlsbad con una tarjeta final de 70 golpes, dos bajo el par, que le dio una ventaja de seis sobre sus perseguidoras.En tanto, la primera golfista del mundo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/03/image8.png"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/03/image-thumb2.png" border="0" alt="image" width="504" height="362" /></a></p>
<p>La surcoreana Hee Kyung Seo ganó el domingo su primer título de la gira femenina profesional de gol al consagrarse en el torneo de la LPGA en Carlsbad con una tarjeta final de 70 golpes, dos bajo el par, que le dio una ventaja de seis sobre sus perseguidoras.<span id="more-1736"></span>En tanto, la primera golfista del mundo, la mexicana Lorena Ochoa terminó un torneo desastroso al firmar su última tarjeta con 75 golpes, tres sobre par, para terminar empatada en el 52do puesto con un total de 296 impactos, ocho sobre par y a 20 de la ganadora.<br />
Seo, de 23 años, que no integra la gira de la LPGA, ingresó al torneo con una de las tres invitaciones de patrocinantes. Ahora puede optar por convertirse en miembro del tour.</p>
<p>Tras abrir con una ronda de 70 golpes, Seo tomó la punta con una segunda ronda de 67 y luego registró 69 el sábado para terminar el torneo con 276, 12 bajo par.</p>
<p>Los cuatro primeros lugares fueron para surcoreanas: Inbee Park (ronda final de 65) fue segunda y Jiyai Shin (70) y Jee Young Li (70) empataron en el tercer lugar con cinco golpes bajo el par.</p>
<p>La estadounidense Michelle Wie, en tanto, recibió dos golpes de penalización por apoyar su palo en un obstáculo luego de golpear para salir del agua cerca del green del hoyo 11, lo que le dio un doble bogey de 7. El oficial de la LPGA Doug Brecht le notificó la sanción unos hoyos después, cuando Wie estaba a cinco golpes de Seo.</p>
<p>Wie terminó con tarjeta de 72 y empató en el quinto lugar con cuatro bajo el par</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2010/03/lorena-ochoa-lejos-de-su-mejor-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie se corona en Guadalajara</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Jiyai Shin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Jose Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Mrgan Pressel]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Sheridan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie obtuvo este domingo el primer triunfo de su carrera en la Gira de la LPGA al concluir con 69 golpes, tres bajo par, para superar por dos impactos a Paula Creamer en el &#8216;Lorena Ochoa Invitational&#8217;. La excelente ronda final de Wie la dejó con un total de 275 golpes, 13 bajo par. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Michelle Wie gano el Ochoa´s Invitational" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/11/image17.png" border="0" alt="Michelle Wie gano el Ochoa´s Invitational" width="504" height="292" /></p>
<p>Michelle Wie obtuvo este domingo el primer triunfo de su carrera en la Gira de la LPGA al concluir con 69 golpes, tres bajo par, para superar por dos impactos a Paula Creamer en el &#8216;Lorena Ochoa Invitational&#8217;.<span id="more-1557"></span></p>
<p>La excelente ronda final de Wie la dejó con un total de 275 golpes, 13 bajo par.</p>
<p>La mexicana Ochoa terminó su propio torneo a seis de la ganadora, empatada en el sexto lugar con siete bajo par, tras haber registrado el domingo una ronda de 69 impactos.</p>
<p>Morgan Pressel (con ronda de 67), Jiyai Shin (71) y Cristie Kerr (72) compartieron el tercer puesto a tres golpes de Wie y uno de Creamer.</p>
<p>Por su parte, la colombiana Mariajo Uribe, quien llegó al torneo por invitación, tuvo un muy buen resultado al registrar 70 golpes el domingo y 283 golpes en total, ubicándose a dos de Ochoa y ocho de la campeona.</p>
<p>Wie y Kerr habían arrancado la última jornada empatadas en el primer puesto con 10 golpes bajo par.</p>
<p>La ganadora terminó el hoyo 18 con gran estilo, al pegar un tiro desde la trampa de arena hasta 15 centímetros (seis pulgadas) del banderín, lo cual le permitió cerrar con un birdie y una victoria por dos golpes.</p>
<p>Wie levantó los brazos y vio al público, luego al cielo y dejó escapar un gran suspiro de alivio.</p>
<p>A los 20 años, la hawaiana Wie lleva una década como promesa del golf. Clasificó para un torneo de la asociación estadounidense cuando tenía 10 y jugó su primera competencia de la LPGA a los 12. Se sumó a la gira esta temporada y ha comenzado a mostrar el juego atractivo que la vuelve quizás la jugadora más interesante en ella.</p>
<p>Wie tuvo algunos momentos de duda durante el torneo, pero en la definición se mostró segura mientras sus rivales fallaban. En otras oportunidades, había sido ella la que se dejaba vencer por la presión.</p>
<p>La mexicana Sophía Sheridan culminó con 291 tras pegar 73 en la última jornada. Sheridan también participó por invitación</p>
<p>Lorena Ochoa, mejor jugadora del año en los últimos tres temporadas, terminó en sexto lugar (281 impactos) y sigue en lucha por ser la mejor golfista del 2009 con Shin, al quedar seis puntos por debajo de la surcoreana, razón por lo cual esta distinción solamente se decidirá la próxima semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/11/wie-se-corona-en-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#161;Lorena regreso a la cima!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/10/lorena-regreso-a-la-cima/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/10/lorena-regreso-a-la-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/10/lorena-regreso-a-la-cima/</guid>
		<description><![CDATA[La mexicana Lorena Ochoa rompió una racha de cinco meses sin ganar un torneo de la gira de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales, al adjudicarse hoy el Navistar LPGA, dotado con una bolsa de 1.3 millones de dólares. Ochoa necesitó hoy de 70 golpes, dos abajo del par de campo, para completar su cuarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Lorena Gano el NAavistar LPGA" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/10/image.png" border="0" alt="Lorena Gano el NAavistar LPGA" width="504" height="285" /></p>
<p>La mexicana Lorena Ochoa rompió una racha de cinco meses sin ganar un torneo de la gira de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales, al adjudicarse hoy el Navistar LPGA, dotado con una bolsa de 1.3 millones de dólares. <span id="more-1476"></span></p>
<p>Ochoa necesitó hoy de 70 golpes, dos abajo del par de campo, para completar su cuarto y último recorrido de este torneo y finalizar con un acumulado de 270 strokes, 18 bajo par.</p>
<p>La jalisciense refrendó así el título que ganó en el 2008 y recibió el cheque por 195 mil dólares destinados a la campeona.</p>
<p>Este es el tercer título que consigue la tapatía en la presente temporada. El primero de ellos fue en marzo al ganar el Honda LPGA de Tailandia y el más reciente el 26 de abril pasado al proclamarse campeona del Corona Championship que se efectuó en el Club Tres Marías de Morelia, Michoacán.</p>
<p>La segunda posición de este certamen la compartieron las estadounidenses Michelle Wie y Brittany Lang, quienes con tarjetas de 66 golpes, seis bajo par, y 70 strokes, dos bajo par, respectivamente concluyeron con 274 golpes, 14 por debajo del par de campo, a cuatro de la ganadora.</p>
<p><strong>Clasificación final Navistar LPGA Classic:</strong><br />
1. Lorena Ochoa (MEX) 66 68 66 70 270 -18</p>
<p>2. Michelle Wie (EU) 66 70 72 66 274 -14</p>
<p>2. Brittany Lang (EU) 68 68 68 70 274 -14</p>
<p>4. Yani Tseng (TPE) 71 63 71 70 275 -13</p>
<p>4. Janice Moodie (ESC) 64 72 68 71 275 -13</p>
<p>6. Beth Bader (EU) 70 69 70 67 276 -12</p>
<p>6. María Hjorth (SUE) 69 68 68 71 276 -12</p>
<p>8. Sophie Gustafson (SUE) 70 65 72 70 277 -11</p>
<p>8. Allison Fouch (EU) 68 70 68 71 277 -11</p>
<p>8. Ji Young Oh (COR) 71 69 65 72 277 -11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/10/lorena-regreso-a-la-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciben a las Golfistas como Superestrellas</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/04/reciben-a-las-golfistas-como-superestrellas/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/04/reciben-a-las-golfistas-como-superestrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/reciben-a-las-golfistas-como-superestrellas/</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie llegó a Morelia el domingo por la noche, su equipaje no. Pero los organizadores del torneo Corona Championship resolvieron esa dificultad invitándola a la tienda del club Tres Marías, sede del evento, a adquirir ropa y zapatos por cuenta de la casa. Y no fue sólo eso. Le dieron no uno, como a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Paula Creamer y Michelle Wie" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/04/creamerywie.jpg" border="0" alt="Paula Creamer y Michelle Wie" width="517" height="346" /></p>
<p>Michelle Wie llegó a Morelia el domingo por la noche, su equipaje no. Pero los organizadores del torneo Corona Championship resolvieron esa dificultad invitándola a la tienda del club Tres Marías, sede del evento, a adquirir ropa y zapatos por cuenta de la casa.   <span id="more-1161"></span>Y no fue sólo eso. Le dieron no uno, como a la generalidad de las golfistas, sino dos pases especiales &#8220;VIP&#8221; para el torneo a los papás de la jugadora, además de asignarle un guardia de seguridad sólo para ella.<br />
El lunes por la mañana, Michelle, sus padres y su caddie estaban en la tienda de Tres Marías escogiendo su ropa de emergencia, la cual sumó, según una fuente, casi 10 mil pesos.<br />
Según los organizadores, Wie regresó lo &#8220;prestado&#8221; pues llegó su maleta, pero ese tipo de detalles son los beneficios por ser una jugadora de alto alcance mediático en el Corona Championship de la Gira LPGA, el cual inicia mañana.<br />
&#8220;La gente me ha tratado de maravilla&#8221;, reconoció ayer Wie, de 19 años, &#8220;la he pasado muy bien, estoy sorprendida por cómo está todo. Todo ha sido genial&#8221;.<br />
Ayer por la tarde, oficiales del torneo y productores de la cadena ESPN discutían sobre el acomodo de los horarios de salida de dos jugadoras que es imperativo tener en la transmisión de TV: Lorena Ochoa y Wie.<br />
Sin embargo, Michelle, quien juega entre profesionales, tanto hombres como mujeres, desde los 13 años, envuelta en críticas y alabanzas, no es la única privilegiada.<br />
Del field de 132 jugadoras, un grupo selecto: Ochoa, Creamer y Cristie Kerr, es al que el torneo da mayores atenciones.<br />
Por ejemplo, Creamer pidió en su cuarto un servibar y un horno de microondas para preparar sus alimentos debido a recurrentes problemas gástricos.<br />
&#8220;Tratamos de que todas las jugadoras estén lo más confortable posible&#8221;, reconoció Manuel Romero, director operativo del torneo, &#8220;(pero) hay algunas jugadoras que requieren especial atención&#8221;.<br />
Eso sí, Romero aclaró que a ninguna se le pagó por jugar aquí, ni se les pusieron aviones privados.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: xx-small;">Desde Reforma.com</span></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/04/reciben-a-las-golfistas-como-superestrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Lorena Ochoa para defender su t&#237;tulo en Morelia</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/04/lista-lorena-ochoa-para-defender-su-ttulo-en-morelia/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/04/lista-lorena-ochoa-para-defender-su-ttulo-en-morelia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Martín del Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Carin Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Karrie Web]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Cavalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/lista-lorena-ochoa-para-defender-su-ttulo-en-morelia/</guid>
		<description><![CDATA[Por quinto año consecutivo las mejores golfistas del mundo estarán presentes en el campo del golf Tres Marías, de Morelia Michoacán. (saludos Mayra!) Lorena Ochoa, campeona defensora del torneo, engalana un field lleno de estrellas, la mexicana busca su segunda victoria del año y tercera en suelo michoacano. Por primera vez el golf y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: inline; border: 0px;" title="Lista Lorena Ochoa para defender su título en Morelia" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/04/loblog.jpg" border="0" alt="Lista Lorena Ochoa para defender su título en Morelia" width="478" height="273" /></p>
<p>Por quinto año consecutivo las mejores golfistas del mundo estarán presentes en el campo del golf Tres Marías, de Morelia Michoacán. (saludos Mayra!)</p>
<p>Lorena Ochoa, campeona defensora del torneo, engalana un field lleno de estrellas, la mexicana busca su segunda victoria del año y tercera en suelo michoacano.<span id="more-1159"></span></p>
<p>Por primera vez el golf y la belleza de la hawaiana Michelle Wie estarán en México, además de Carin Koch, campeona en el 2005 y Silvia Cavalleri, ganadora en el 2007.</p>
<p>Paula Creamer, Karrie Webb y la veterana Laura Díaz, buscarán en Morelia su primera victoria de la temporada.</p>
<p>Junto a Lorena, seis mexicanas más jugarán el torneo, destacando, la profesional tapatía Alejandra Martín del Campo, además de Gabriela López (Distrito Federal), Ana Alicia Magallón (Tampico), Daniela Ortiz (Morelia), Viviana Macias (Guadalajara), Regina Rosas (Durango).</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.televisadeportes.com/golf/057280/lista-lorena-ochoa-defender-titulo-morelia"><span style="font-size: xx-small;">Desde TelevisaDeportes.com</span></a></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/04/lista-lorena-ochoa-para-defender-su-ttulo-en-morelia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No vendr&#225; Michelle Wie a M&#233;xico, a Bosque Real.</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/03/no-vendr-michelle-wie-a-mxico-a-bosque-real/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/03/no-vendr-michelle-wie-a-mxico-a-bosque-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/no-vendr-michelle-wie-a-mxico-a-bosque-real/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se había anunciado que la guapísima golfista Michelle Wie estaría participando en dos semanas en el torneo de la LPGA en Bosque Real, en el Estado de México, se confirmó que la hawaiana no vendrá a nuestro país. Wie, una mujer que ha ganado más de 50 millones en patrocinios pese a que todavía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/michelle-wie-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2412 aligncenter" title="michelle-wie-1" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/michelle-wie-1.jpg" alt="michelle wie" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Aunque se había anunciado que la guapísima golfista Michelle Wie estaría participando en dos semanas en el torneo de la LPGA en Bosque Real, en el Estado de México, se confirmó que la hawaiana no vendrá a nuestro país. <span id="more-1035"></span></p>
<p>Wie, una mujer que ha ganado más de 50 millones en patrocinios pese a que todavía no ha conseguido un solo título en la gira estadounidense de golf, es una figura mediática en el deportes de los bastones y desgraciadamente podemos confirmar que en su calendario no existe la intención de venir a jugar a Bosque Real.</p>
<p>Lástima porque iba a ser un gran atractivo para el torneo tener a la mejor golfista del mundo, Lorena Ochoa, y a una de las más populares, Michelle Wie. Ni hablar, iba a ser un buen taco de ojo.</p>
<p><strong>Por: John Sutcliffe</strong></p>
<p><a href="http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=781914&amp;s=gol&amp;type=story" target="_blank"><span style="font-size: xx-small;"><span style="text-decoration: underline;"><em>Desde ESPNDeportes.com</em></span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/03/no-vendr-michelle-wie-a-mxico-a-bosque-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan el MasterCard Classic 2009 en Bosque Real</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/presentan-el-mastercard-classic-2009-en-bosque-real/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/presentan-el-mastercard-classic-2009-en-bosque-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Llaneza]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Martín del Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[Julieta Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Maymon]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Gulbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/presentan-el-mastercard-classic-2009-en-bosque-real/</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido presentado el torneo MasterCard Classic Honoring Alejo Peralta presentado por Nextel, uno de los más importantes torneo de golf de la gira LPGA y que contará con la presencia de cinco de las mejores ocho jugadoras del circuito, encabezadas por la mexicana Lorena Ochoa. El MasterCard Classic se realizará del del 17 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/logolpga2008-web.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/logolpga2008-web-thumb.jpg" border="0" alt="LogoLPGA2008_web" width="180" height="244" /></a></p>
<p>Ha sido presentado el torneo MasterCard Classic Honoring Alejo Peralta presentado por Nextel, uno de los más importantes torneo de golf de la gira LPGA y que contará con la presencia de cinco de las mejores ocho jugadoras del circuito, encabezadas por la mexicana Lorena Ochoa. <span id="more-938"></span></p>
<p>El MasterCard Classic se realizará del del 17 al 22 de marzo del presente en el Club de Golf Bosque Real.</p>
<p>Entre las jugadoras confirmadas se encuentran Lorena Ochoa, Natalie Gulbis, Cristie Kerr, Michelle Wie, Julieta Granada y Louise Friberg, campeona del MasterCard Classic 2008.</p>
<p>&#8220;El hecho de tener en este momento confirmadas a casi todas las jugadoras top del 2008, nos asegura que el MasterCard Classic 2009 tendrá el más alto de nivel de juego&#8221;.</p>
<p>Además, se ha brindado la oportunidad de participar a jugadoras amateurs mexicanas, quienes obtuvieron su boleto hace algunas semanas en el LXXXIV Torneo Nacional de Aficionadas en México. Ellas son Alejandra Llaneza, Margarita Ramos, Alejandra Martín del Campo y María Maymón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/presentan-el-mastercard-classic-2009-en-bosque-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Stanford le robo el campeonato a Michelle Wie</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/angela-stanford-le-robo-el-campeonato-a-michelle-wie/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/angela-stanford-le-robo-el-campeonato-a-michelle-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Wie]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Creamer]]></category>
		<category><![CDATA[Yani Tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/angela-stanford-le-robo-el-campeonato-a-michelle-wie/</guid>
