<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Matt Kuchar</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/matt-kuchar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Luke Donald #1, Tiger Woods cae al #55 del Ranking Mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Els]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Webb Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[La nueva lista del Ranking mundial de Golf mantiene al mejor jugador del momento Luke Donald en el primer lugar, mientras que Tiger Woods cae a la posicion #55. Posiciones al 24 de Octubre de 2011 1) Luke Donald                   10.75 2) Lee Westwood         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/10/ld.jpg"><img class="size-full wp-image-4100 aligncenter" title="ld" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/10/ld.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>La nueva lista del Ranking mundial de Golf mantiene al mejor jugador del momento Luke Donald en el primer lugar, mientras que Tiger Woods cae a la posicion #55.</p>
<p>Posiciones al 24 de Octubre de 2011</p>
<p>1) Luke Donald                   10.75<br />
2) Lee Westwood                 7.48<br />
3) Rory McIlroy                   7.31<br />
4) Steve Stricker                   6.24<br />
5) Dustin Johnson                6.24<br />
6) Martin Kaymer                6.09<br />
7) Jason Day                          5.73<br />
 <img src='http://www.amoelgolf.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Adam Scott                        5.48<br />
9) Matt Kuchar                      5.40<br />
10) Webb Simpson                5.36<br />
11) Phil Mickelson                 5.26<br />
24) Rickie Fowler                  3.55<br />
31) Sergio García                   3.29<br />
43) Alvaro Quiros                 2.99<br />
45) Ernie Els                           2.90<br />
55) Tiger Woods                    2.55<br />
76) Camilo Villegas             1.97</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con su triunfo McIlroy sube del 10o al 4o lugar del Ranking Mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/con-su-triunfo-mcilroy-sube-del-10o-al-4o-lugar-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/con-su-triunfo-mcilroy-sube-del-10o-al-4o-lugar-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Scwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Rory McIlroy escaló 4 posiciones en el ranking mundial del golf, al obtener el pasado domingo el primer &#8220;Major&#8221; de su carrera, el US Open. Las primeras 3 posiciones se mantienen iguales con los Ingleses Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones y el Alemán Martin Kaymer en el ranking #3. Seve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/McIlroy.jpg"><img class="size-full wp-image-3908 aligncenter" title="McIlroy" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/McIlroy.jpg" alt="" width="800" height="449" /></a></p>
<p>Rory McIlroy escaló 4 posiciones en el ranking mundial del golf, al obtener el pasado domingo el primer &#8220;Major&#8221; de su carrera, el US Open. Las primeras 3 posiciones se mantienen iguales con los Ingleses Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones y el Alemán Martin Kaymer en el ranking #3.<span id="more-3907"></span></p>
<p>Seve Stricker, Phil Mickelson y Matt Kuchar son los unicos 3 jugadores Americanos colocados dentro del top 10 del ranking en las posiciones 5, 6 y 7 respectivamente mientras que Tiger Woods cayó al lugar 17.</p>
<p>Otró jugador que destacó esta semana, el Australiano Jason Day, quien termino 2o lugar en el Masters y tambien ahora en el US Open y subio hasta la 9a posicion del ranking.</p>
<p>Ranking Mundial:</p>
<p>1- Luke Donald                 9.06</p>
<p>2- Lee Westwood             8.80</p>
<p>3- Martin Kaymer           7.22</p>
<p>4- Rory McIlroy              7.19</p>
<p>5- Steve Stricker              6.50</p>
<p>6- Phil Mickelson             6.01</p>
<p>7- Matt Kuchar                 5.67</p>
<p>8- Graeme McDowell      5.53</p>
<p>9- Jason Day                      5.47</p>
<p>10- Charl Schwartzel      5.24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/con-su-triunfo-mcilroy-sube-del-10o-al-4o-lugar-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger cayó al lugar 15 del ranking mundial, no participará en el US Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.La invación britanica continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg"><img class="size-full wp-image-3893 aligncenter" title="tiger_woods" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg" alt="" width="800" height="428" /></a></p>
<p>Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.<span id="more-3892"></span>La invación britanica continua lidereando el ranking mundial con Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones, mientras Steve Stricker es el Americano mejor posicionado en el cuarto lugar.</p>
<p>1.- Luke Donald             9.11</p>
<p>2.- Lee Westwood         8.36</p>
<p>3.- Martin Kaymer       7.29</p>
<p>4.- Steve Stricker          6.44</p>
<p>5.- Phil Mickelson         6.08</p>
<p>6.- Matt Kuchar              5.58</p>
<p>7.- Graeme McDowell  5.46</p>
<p>8.- Rory McIlroy            5.40</p>
<p>9.- Dustin Johnson        5.08</p>
<p>10.- Paul Casey                5.07</p>
<p>11.- Charl Schwartzel    5.04</p>
<p>12.- Bubba Watson         4.89</p>
<p>13.- Ian Poulter               4.80</p>
<p>14.- Nick Watney            4.71</p>
<p>15.- Tiger Woods            4.53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Stricker ganó el &#8220;Memorial&#8221; y subió al cuarto puesto del ranking mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/steve-stricker-gano-el-memorial-y-subio-al-cuarto-puesto-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/steve-stricker-gano-el-memorial-y-subio-al-cuarto-puesto-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Jobe]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[A menos de dos semanas para el comienzo del Abierto de los Estados Unidos, el golf de ese país tiene un nuevo estandarte en la figura de Steve Stricker, campeón del Memorial y ahora cuarto del mundo tras el trío de europeos que domina el escalafón. El Memorial, el torneo del PGA Tour que auspicia Jack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/Steve_Stricker_001.jpg"><img class="size-full wp-image-3866 aligncenter" title="Steve_Stricker_001" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/Steve_Stricker_001.jpg" alt="" width="480" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: left;">A menos de dos semanas para el comienzo del Abierto de los Estados  Unidos, el golf de ese país tiene un nuevo estandarte en la figura  de Steve Stricker, campeón del Memorial y ahora cuarto del mundo tras el  trío de europeos que domina el escalafón. El Memorial, el  torneo del PGA Tour que auspicia Jack Niclaus, rescató a Stricker, un  veterano golfista de 44 años, 21 de carrera profesional y antes de este  torneo con el casillero de victorias vacío en 2011. <span id="more-3865"></span>Stricker fue  el mejor jugador del mundo a comienzos de septiembre de 2009 tras Tiger  Woods. En el Muirfield Village de Ohio, Steve Stricker rompió su racha  negativa de once participaciones siempre fuera del &#8216;top-10&#8242;, al vencer  con solo un golpe de ventaja al final del trayecto sobre sus  compatriotas Brand Jobe y Matt Kuchar.</p>
<p>El final de vuelta de  Stricker fue estresante, especialmente tras la interrupción de dos horas  por tormenta. En el tramo más comprometido y ante el empuje de Jobe y  Kutchar, Stricker salvó el par desde el &#8216;bunker&#8217; en los hoyos 16 y 17,  con dos golpes memorables.</p>
<p>De esta manera, Stricker afrontó el  18 con el &#8220;colchón&#8221; de un &#8220;bogey&#8221;. Con su tarjeta de 68 golpes (cuatro  abajo), Stricker se llevó el cheque de 1.116.000 dólares destinado al  campeón.</p>
<p style="text-align: left;">
<a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/Steve_Stricker_002.jpg"><img class="size-full wp-image-3867 aligncenter" title="Steve_Stricker_002" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/Steve_Stricker_002.jpg" alt="" width="600" height="340" /></a><br />
El torneo también dejó algún dato interesante para el  Open estadounidense: Luke Donald, el líder mundial, acabó en la séptima  plaza -marcó su décimo &#8216;top-10&#8242; consecutivo en sus últimos diez torneos  en todo el mundo- y Phil Mickelson fue duodécimo tras una excelente  vuelta final de 67 golpes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/steve-stricker-gano-el-memorial-y-subio-al-cuarto-puesto-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Mickelson subio al tercer lugar del ranking mundial, Tiger cayo al septimo</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/phil-mickelson-subio-al-tercer-lugar-del-ranking-mundial-tiger-cayo-al-septimo/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/phil-mickelson-subio-al-tercer-lugar-del-ranking-mundial-tiger-cayo-al-septimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Jose de Jesus Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer, el aleman, mantuvo su posicion como jugador rankeado #1 del mundo por sexta semana consecutiva, aunque el ingles Lee Westwood se acerco un poco y el gran salto que dio Phil Mickelson con su triunfo en Houston que paso de la sexta a la tercera posicion.Tiger Woods por su parte cayo 2 lugares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/philm.jpg"><img class="size-full wp-image-3627 aligncenter" title="philm" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/philm.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Martin Kaymer, el aleman, mantuvo su posicion como jugador rankeado #1 del mundo por sexta semana consecutiva, aunque el ingles Lee Westwood se acerco un poco y el gran salto que dio Phil Mickelson con su triunfo en Houston que paso de la sexta a la tercera posicion.<span id="more-3626"></span>Tiger Woods por su parte cayo 2 lugares hasta la septima posicion.</p>
<p>Por su parte el Colombiano Camilo Villegas es el latinoamericano mejor posicionado en el puesto 52, mientras que el venezolano Jhonattan Vegas cayo al lugar 83 y el argentino Angel Cabrera ocupa el lugar 97.</p>
<p>El jugador mexicano José de Jesus Rodriguez ocupa el puesto 651.</p>
<p>Las posiciones del ranking mundial:</p>
<p>1.- Martin Kaymer         ALE     7.91</p>
<p>2.- Lee Westwood          ING     7.43</p>
<p>3.- Phil Mickelson          USA     6.75</p>
<p>4.- Luke Donald              ING      6.59</p>
<p>5.- Graeme McDowell  IRN      6.11</p>
<p>6.- Paul Casey                 ING      5.65</p>
<p>7.- Tiger Woods             USA      5.64</p>
<p>8.- Steve Stricker          USA      5.45</p>
<p>9.- Rory McIlroy          IRN      5.45</p>
<p>10.- Matt Kuchar          USA      5.30</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Gracias a cada uno de los que asistieron!!!!! &#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/04/phil-mickelson-subio-al-tercer-lugar-del-ranking-mundial-tiger-cayo-al-septimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watney supera a Johnson para ganar el WGC &#8211; Cadillac Championship en Doral</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/03/watney-supera-a-johnson-para-ganar-el-wgc-cadillac-championship-en-doral/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/03/watney-supera-a-johnson-para-ganar-el-wgc-cadillac-championship-en-doral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[El golfista estadounidense Nick Watney se adjudicó este domingo el Cadillac Championship, torneo de categoría &#8221;WGC&#8221; (Campeonato Mundial Golf), para sumar su tercera victoria en su carrera profesional y la primera desde que conquistase el Buick Invitational de 2009. Watney supo salir airoso del duelo con su compatriota Dustin Johnson, que dilapidó sus opciones con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Nick_watney.jpg"><img class="size-full wp-image-3483 aligncenter" title="World Golf Championships-Cadillac Championship - Final Round" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Nick_watney.jpg" alt="" width="443" height="600" /></a></p>
<p>El golfista estadounidense Nick Watney se  adjudicó este domingo el Cadillac Championship, torneo de categoría  &#8221;WGC&#8221; (Campeonato Mundial Golf), para sumar su tercera victoria en su  carrera profesional y la primera desde que conquistase el Buick  Invitational de 2009.<span id="more-3482"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/nick-watney.jpg"><img class="size-full wp-image-3484 aligncenter" title="World Golf Championships-Cadillac Championship - Final Round" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/nick-watney.jpg" alt="" width="600" height="347" /></a></p>
<p>Watney supo salir airoso del duelo con su compatriota Dustin  Johnson, que dilapidó sus opciones con un inoportuno &#8221;bogey&#8221; en el  hoyo 16 y que no pudo compensar en los dos siguientes, mientras que  Watney encarriló su éxito con un &#8221;birdie&#8221; en el mencionado 16 del  recorrido &#8221;Blue Monster&#8221; de Doral.</p>
<p><object id="ep" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="413" height="348" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/pgatour/.element/apps/cvp/3.0/swf/pgatour_newembed.swf?videoId=/video/video/pga-tour/highlights/2011/03/13/mine_11wgccad_rnd4_18_2nd_brd_watney_27095.pgatour" /><embed id="ep" type="application/x-shockwave-flash" width="413" height="348" src="http://i.cdn.turner.com/pgatour/.element/apps/cvp/3.0/swf/pgatour_newembed.swf?videoId=/video/video/pga-tour/highlights/2011/03/13/mine_11wgccad_rnd4_18_2nd_brd_watney_27095.pgatour" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Al llegar al hoyo 18 con 1 golpe de ventaja Watney sacó un estupendo birdie que le permitio extender su ventaja a 2 golpes cuando Johnson se preparaba para jugar el 18 (par 4) obligado a conseguir un aguila para forzar el empate.</p>
<p>De este modo, el jugador californiano se hizo con el triunfo con una  tarjeta final de 67 golpes, cinco por debajo del par, para un total de  -16 y una ventaja de dos impactos sobre Johnson, y tres sobre el danés  Anders Hansen y el italiano Francesco Molinari.</p>
<p>Por su parte, el estadounidense Tiger Woods acabó con buenas  sensaciones y entró en el &#8221;top 10&#8221; tras firmar 66 golpes (-6) este  domingo, mientras que el actual número uno del mundo, el alemán Martin  Kaymer concluyó en la posición 24 tras hacer 74 (+2).</p>
<h3>CLASIFICACION FINAL</h3>
<p>1. Nick Watney (USA) (67-70-68-67) 272.</p>
<p>2. Dustin Johnson (USA) (69-69-65-71) 274.</p>
<p>3. Anders Hansen (DIN) (71-69-68-67) 275.</p>
<p>.- Francesco Molinari (ITA) (68-68-70-69) 275.</p>
<p>5. Matt Kuchar (USA) (68-69-68-71) 276.</p>
<p>6. Adam Scott (AUS) (68-70-68-71) 277.</p>
<p>.- Luke Donald (ING) (67-72-66-72) 277.</p>
<p>8. Rickie Fowler (USA) (71-73-68-66) 278.</p>
<p>9. Hunter Mahan (USA) (64-71-71-73) 279.</p>
<p>10.Tiger Woods (USA) (70-74-70-66) 280.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/03/watney-supera-a-johnson-para-ganar-el-wgc-cadillac-championship-en-doral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Kaymer el nuevo No. 1 del mundo</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/03/martin-kaymer-el-nuevo-no-1-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/03/martin-kaymer-el-nuevo-no-1-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Lee Westwood pierde el número 1 en la clasificación mundial de golf. El alemán Martin Kaymer le arrebata la posición de vanguardia. Tiger Woods baja hasta el quinto puesto. La clasificación mundial de golf tiene nuevo líder y es el alemán Martin Kaymer que se ubica en esa posición con 8.36 puntos de media, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Martin_Kaymer.jpg"><img class="size-full wp-image-3452 aligncenter" title="Martin_Kaymer" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Martin_Kaymer.jpg" alt="Martin Kaymer nuevo No. 1 del mundo" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Lee Westwood pierde el número 1 en la clasificación mundial de golf. El alemán Martin Kaymer le arrebata la posición de vanguardia. Tiger Woods baja hasta el quinto puesto.<span id="more-3451"></span></p>
<p>La clasificación mundial de golf tiene nuevo líder y es el alemán Martin Kaymer que se ubica en esa posición con 8.36 puntos de media,  por encima de Lee Westwood que cuenta con 8.16. Luke Donald, ganador  del torneo de Tucson, asciende vertigionosamente desde el noveno lugar  hasta el tercero, aunque está lejos de pelear por los dos primeros  puestos: tiene 6.64 puntos de media.</p>
<p>En tanto, el ex número 1 del mundo, Tiger Woods, acabó tercero esta semana en el torneo de Tucson y desciende hasta la quinta posición, por detrás de Graeme McDowell que se ubica cuarto.</p>
<p>A continuación te dejo el Top 10 de la clasificación mundial de golf.</p>
<p>1. Martin Kaymer (GER) 8.36 puntos de media<br />
2. Lee Westwood (ING) 8.16<br />
3. Luke Donald (ING) 6.64<br />
4. Graeme McDowell (IRN) 6.44<br />
5. Tiger Woods (USA) 6.32<br />
6. Phil Mickelson (USA) 6.23<br />
7. Paul Casey (ING) 6.02<br />
8. Rory McIlroy (IRN) 5.65<br />
9. Steve Stricker (USA) 5.49<br />
10. Matt Kuchar (USA) 5.20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/03/martin-kaymer-el-nuevo-no-1-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Kuchar termina con el sueño de Rickie Fowler en Arizona</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/kuchar-vence-fowler/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/kuchar-vence-fowler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[El rankeado No. 13 del mundo Matt Kuchar vencio a Rickie Fowler que venia de vencer a Phil Mickelson de manera sorpresiva en los octavos de final del Accenture Match Play Championship.Fowler ranqueado No.33 le dio una gran pelea a Kuchar, Lo vencio por diferencia de 2 hoyos con 1 por jugar. &#8220;Tuve suerte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Matt-Kuchar-elimina-Ricky-Fowler.jpg"><img class="size-full wp-image-3432 aligncenter" title="Matt-Kuchar-elimina-Ricky-Fowler" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Matt-Kuchar-elimina-Ricky-Fowler.jpg" alt="Matt-Kuchar-elimina-Ricky-Fowler" width="600" height="435" /></a></p>
