<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Lee Westwood</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/lee-westwood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las apuestas para ganar el Masters 2012</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2012/01/las-apuestas-para-ganar-el-masters-2012/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2012/01/las-apuestas-para-ganar-el-masters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Si les gusta el golf, y tambien las apuestas, ya estan abiertas las lineas para apostar a quien sera el ganador del torneo mas añorado por todos los golfistas del mundo, el Masters de Augusta. El torneo se jugara en el mes de Abril, y presenta como los favoritos a: Tiger Woods, Rory McIlroy, Lee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2012/01/Charl-Schwartzel.jpg"><img class="wp-image-4196 aligncenter" title="Charl-Schwartzel" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2012/01/Charl-Schwartzel.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>Si les gusta el golf, y tambien las apuestas, ya estan abiertas las lineas para apostar a quien sera el ganador del torneo mas añorado por todos los golfistas del mundo, el Masters de Augusta.</p>
<p>El torneo se jugara en el mes de Abril, y presenta como los favoritos a: Tiger Woods, Rory McIlroy, Lee Weestwood y Phil Mickelson</p>
<p>Tiger Woods 4/1<br />
Rory McIlroy 8/1<br />
Lee Westwood 14/1<br />
Phil Mickelson 14/1<br />
Luke Donald 16/1<br />
Adam Scott 25/1<br />
Dustin Johnson 28/1<br />
Jason Day 28/1<br />
Nick Watney 33/1<br />
Sergio Garcia 33/1</p>
<p>Hagan sus apuestas&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2012/01/las-apuestas-para-ganar-el-masters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Donald #1, Tiger Woods cae al #55 del Ranking Mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Els]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Webb Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[La nueva lista del Ranking mundial de Golf mantiene al mejor jugador del momento Luke Donald en el primer lugar, mientras que Tiger Woods cae a la posicion #55. Posiciones al 24 de Octubre de 2011 1) Luke Donald                   10.75 2) Lee Westwood         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/10/ld.jpg"><img class="size-full wp-image-4100 aligncenter" title="ld" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/10/ld.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>La nueva lista del Ranking mundial de Golf mantiene al mejor jugador del momento Luke Donald en el primer lugar, mientras que Tiger Woods cae a la posicion #55.</p>
<p>Posiciones al 24 de Octubre de 2011</p>
<p>1) Luke Donald                   10.75<br />
2) Lee Westwood                 7.48<br />
3) Rory McIlroy                   7.31<br />
4) Steve Stricker                   6.24<br />
5) Dustin Johnson                6.24<br />
6) Martin Kaymer                6.09<br />
7) Jason Day                          5.73<br />
 <img src='http://www.amoelgolf.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Adam Scott                        5.48<br />
9) Matt Kuchar                      5.40<br />
10) Webb Simpson                5.36<br />
11) Phil Mickelson                 5.26<br />
24) Rickie Fowler                  3.55<br />
31) Sergio García                   3.29<br />
43) Alvaro Quiros                 2.99<br />
45) Ernie Els                           2.90<br />
55) Tiger Woods                    2.55<br />
76) Camilo Villegas             1.97</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con su triunfo McIlroy sube del 10o al 4o lugar del Ranking Mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/con-su-triunfo-mcilroy-sube-del-10o-al-4o-lugar-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/con-su-triunfo-mcilroy-sube-del-10o-al-4o-lugar-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Scwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Rory McIlroy escaló 4 posiciones en el ranking mundial del golf, al obtener el pasado domingo el primer &#8220;Major&#8221; de su carrera, el US Open. Las primeras 3 posiciones se mantienen iguales con los Ingleses Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones y el Alemán Martin Kaymer en el ranking #3. Seve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/McIlroy.jpg"><img class="size-full wp-image-3908 aligncenter" title="McIlroy" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/McIlroy.jpg" alt="" width="800" height="449" /></a></p>
<p>Rory McIlroy escaló 4 posiciones en el ranking mundial del golf, al obtener el pasado domingo el primer &#8220;Major&#8221; de su carrera, el US Open. Las primeras 3 posiciones se mantienen iguales con los Ingleses Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones y el Alemán Martin Kaymer en el ranking #3.<span id="more-3907"></span></p>
<p>Seve Stricker, Phil Mickelson y Matt Kuchar son los unicos 3 jugadores Americanos colocados dentro del top 10 del ranking en las posiciones 5, 6 y 7 respectivamente mientras que Tiger Woods cayó al lugar 17.</p>
<p>Otró jugador que destacó esta semana, el Australiano Jason Day, quien termino 2o lugar en el Masters y tambien ahora en el US Open y subio hasta la 9a posicion del ranking.</p>
<p>Ranking Mundial:</p>
<p>1- Luke Donald                 9.06</p>
<p>2- Lee Westwood             8.80</p>
<p>3- Martin Kaymer           7.22</p>
<p>4- Rory McIlroy              7.19</p>
<p>5- Steve Stricker              6.50</p>
<p>6- Phil Mickelson             6.01</p>
<p>7- Matt Kuchar                 5.67</p>
<p>8- Graeme McDowell      5.53</p>
<p>9- Jason Day                      5.47</p>
<p>10- Charl Schwartzel      5.24</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/con-su-triunfo-mcilroy-sube-del-10o-al-4o-lugar-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger cayó al lugar 15 del ranking mundial, no participará en el US Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bubba Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Charl Schwartzel]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Casey]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.La invación britanica continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg"><img class="size-full wp-image-3893 aligncenter" title="tiger_woods" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/06/tiger_woods.jpg" alt="" width="800" height="428" /></a></p>
<p>Por primera vez en más de 10 años, Tiger Woods cayó al lugar 15 del ranking mundial esta semana, mientras los rumores de que su lesión es mucho más seria de lo que parece circulan por los medios que lo fotografiaron en muletas a solo unos dias del inicio del US Open.<span id="more-3892"></span>La invación britanica continua lidereando el ranking mundial con Luke Donald y Lee Westwood en las primeras 2 posiciones, mientras Steve Stricker es el Americano mejor posicionado en el cuarto lugar.</p>
<p>1.- Luke Donald             9.11</p>
<p>2.- Lee Westwood         8.36</p>
<p>3.- Martin Kaymer       7.29</p>
<p>4.- Steve Stricker          6.44</p>
<p>5.- Phil Mickelson         6.08</p>
<p>6.- Matt Kuchar              5.58</p>
<p>7.- Graeme McDowell  5.46</p>
<p>8.- Rory McIlroy            5.40</p>
<p>9.- Dustin Johnson        5.08</p>
<p>10.- Paul Casey                5.07</p>
<p>11.- Charl Schwartzel    5.04</p>
<p>12.- Bubba Watson         4.89</p>
<p>13.- Ian Poulter               4.80</p>
<p>14.- Nick Watney            4.71</p>
<p>15.- Tiger Woods            4.53</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/06/tiger-cayo-al-lugar-15-del-ranking-mundial-no-participara-en-el-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ian Poulter se impone en el Volvo Match Play Championship de Madrid</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/05/ian-poulter-se-impone-en-el-volvo-match-play-championship-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/05/ian-poulter-se-impone-en-el-volvo-match-play-championship-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[El golfista inglés Ian Poulter conquistó este domingo el Volvo Campeonato Mundial Match Play, que se disputó en el recorrido de Finca Cortesín, en la localidad malagueña de Casares, tras derrotar por 2 y 1 en la final a su compatriota Luke Donald, al que privó del número uno del mundo a cambio de hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/ganador-ian-poulter.jpg"><img class="size-full wp-image-3828 aligncenter" title="ganador-ian-poulter" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/ganador-ian-poulter.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">El golfista inglés Ian Poulter conquistó este domingo el Volvo Campeonato Mundial Match Play, que se disputó en el recorrido de Finca Cortesín, en la localidad malagueña de Casares, tras derrotar por 2 y 1 en la final a su compatriota Luke Donald, al que privó del número uno del mundo a cambio de hacer un buen regalo de cumpleaños a su hijo, curiosamente del mismo nombre que su rival.<span id="more-3827"></span><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Ian_James_Poulter.jpg"><img class="size-full wp-image-3829 aligncenter" title="Volvo World Match Play Championship - Final Day" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Ian_James_Poulter.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><span>&#8220;Voy a perderme el cumpleaños de mi  hijo, su séptimo cumpleaños. No me lo perdí el año pasado, pero sería  bonito intentar ganar un torneo de golf el día de su cumpleaños, así que  ahora tengo esta oportunidad y sería bonito aprovecharla&#8221;, señalaba <strong>Poulter</strong> el sábado tras meterse entre los cuatro mejores.</span></p>
<p><span>Y esa motivación, reflejada en sus &#8216;tweets&#8217; de la mañana, le ayudó  a conquistar su undécimo título del Circuito Europeo, llevando una  nueva decepción a su compatriota<strong> Luke Donald</strong>, que vio frenada su  magnífica racha en &#8216;match play&#8217; y que volvió a quedarse a las puertas  del número uno como le sucediese el pasado 24 de abril.</p>
<p>En aquella ocasión, el inglés tenía también la oportunidad de  ascender al primer escalón del ranking y lo tuvo muy cerca, pero perdió  en el &#8216;play-off&#8217; de desempate del torneo estadounidense del The Heritage  con el americano Brandt Snedeker. En <strong>Casares</strong>, fue superado por  un rival, poco dado a rendirse como demostró en las semifinales y que  supo aprovechar los fallos del número dos del mundo, sobre todo en el  &#8216;green&#8217;, además de mostrarse más acertado en los hoyos finales.</p>
<p>La final la disputaban dos buenos jugadores de &#8216;match play&#8217;, los dos últimos ganadores del <strong>&#8216;WGC-Accenture&#8217;</strong>,  por lo que uno de los dos lograría un doblete inédito, mejor en el caso  de Donald, que lo lograría en el mismo año, con el premio añadido de  coronarse en lo más alto del ranking.</p>
<p>Además, ambos llegaban a la gran final con sensaciones distintas.  El número dos del mundo, con una racha de doce partidos consecutivos  ganados de la modalidad, Ryder incluida, y habiendo sufrido únicamente  en los octavos ante el sueco Johan Edfors, mientras que su compatriota  se &#8216;agarraba&#8217; al torneo, después de sufrir ante Francesco Molinari,  tanto en la primera fase como en cuartos, y con Nicolas Colsaerts en  &#8216;semis&#8217;, pero con el aval de haber dejado fuera a Lee Westwood y haber  abierto la pelea por el número uno.</p>
<p>Ésta estaba en manos de Donald y de Martin Kaymer, que se cruzaban  en la penúltima ronda para descartarse. En una reedición de la final  celebrada en Arizona (Estados Unidos) el pasado mes de febrero, el de  Dusseldorf fue nuevamente víctima de un rival, que según sus palabras,  jugó &#8220;como una máquina&#8221;. El de Hemel Hempstead se mostró muy sólido y  apenas dio concesiones para ganar por un claro 5 y 3.</p>
<p>Por su parte, Poulter volvió a demostrar que es un jugador muy  difícil de batir en &#8216;match play&#8217;. Como ante Molinari, estuvo contra las  cuerdas frente a la revelación Colsaerts, contra el que estuvo dos abajo  en el 15, momento en el que de Bruselas se volvió errático para que su  rival le alcanzase. Ambos mantuvieron nervios de acero en el 17 y 18, y  tuvo que ser el desempate en el que diese el billete a la final al  inglés.</p>
<p><strong>Donald, lejos del nivel de la semana</strong><br />
Esta fue igualada, sobre todo porque Donald no ofreció la versión  demoledora de sus anteriores partidos, y los &#8216;bogeys&#8217; sobresalían por  encima de los habituales &#8216;birdies&#8217; (sólo uno). Su compatriota, en  cambio, pasaba también apuros, como en el hoyo 8, donde se fue a una  zona de matorrales en un alto del campo y tras intentar jugar la bola,  con caída incluida, tuvo que conceder el hoyo.</p>
<p>Sin embargo, seguía sacando partido a los errores del dos del  mundo, que le &#8216;regalaba&#8217; el 9, por lo que los dos finalistas entraban en  la segunda parte del recorrido de Finca Cortesín igualados. Donald  tomaba ventaja en el 10, pero perdonaba en el 11 un &#8216;putt&#8217; teóricamente  sencillo para ponerse dos arriba y a partir de ahí el partido cambió.</p>
<p>Poulter metía uno de los golpes del día en el 12, un &#8216;putt&#8217; de  casi 20 metros, para igualar, mientras que en el 13, el actual campeón  del &#8216;WGC-Accenture&#8217; fallaba nuevamente desde el &#8216;green&#8217; para mantener un  equilibrio que se rompería a favor de su compatriota en el 14.</p>
<p>El segundo jugador mundial no estaba fino con el &#8216;putt&#8217;, el mismo  con el que había desesperado a Kaymer, y desperdiciaba otra buena  ocasión en el 15, con dos &#8216;putts&#8217; para ganar el hoyo que no acertó, el  segundo por una inoportuna &#8216;corbata&#8217;. Poulter, en cambio, no perdonó en  el 16, con un sensacional segundo golpe, y se puso dos arriba para  certificar su victoria en el 17 y hacer un buen regalo al &#8216;otro&#8217; Luke,  su hijo.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/05/ian-poulter-se-impone-en-el-volvo-match-play-championship-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las miradas del mundo en el Volvo World Match Play en España</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/05/las-miradas-del-mundo-en-el-volvo-world-match-play-en-espana/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/05/las-miradas-del-mundo-en-el-volvo-world-match-play-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[5 de los 6 mejores jugadores del mundo estaran presentes en España para jugar el Mundial Match Play este fin de semana, (unicamente Phil Mickelson no esta presente) torneo en el que podríamos tener una final que presente el duelo por el No. 1 del Mundo entre Lee Westwood y Luke Donald.Lee Westwood (1), Luke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Luke_Donald_Lee_Westwood.jpg"><img class="size-full wp-image-3825 aligncenter" title="Luke_Donald_Lee_Westwood" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Luke_Donald_Lee_Westwood.jpg" alt="" width="600" height="406" /></a></p>
<p>5 de los 6 mejores jugadores del mundo estaran presentes en España para jugar el Mundial Match Play este fin de semana, (unicamente Phil Mickelson no esta presente) torneo en el que podríamos tener una final que presente el duelo por el No. 1 del Mundo entre Lee Westwood y Luke Donald.<span id="more-3822"></span>Lee Westwood (1), Luke Donald (2), Martin Kaymer (3), Graeme McDowell (5) y Rory McIlroy (6) estan presentes en el torneo en le que otros jugadores que llaman la atencion son: Ian Poulter, Jhonattan Vegas y los españoles Miguel Angel Jimenez y Alvaro Quiros.</p>
<p>Así que esta vez, el PGA Tour se vera opacado por este gran torneo que se juega en Finca Cortesin, en el corazón de Andalucía; diseñado por Cabell Robinson que cuenta en su 18 hoyos con más de 100 trampas de arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/05/las-miradas-del-mundo-en-el-volvo-world-match-play-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westwood lográ su segundo triunfo consecutivo en el Tour Europeo</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/05/westwood-logra-su-segundo-triunfo-consecutivo-en-el-tour-europeo/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/05/westwood-logra-su-segundo-triunfo-consecutivo-en-el-tour-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[El lider del ranking mundial el Ingles Lee Westwood gano el Ballantine’s Championship en Corea del Sur, obteniendo su segunda victoria consecutiva, y refrendando su posicioón como el #1 del mundo al tirando un 67 (-5) para ganarle a Miguel Angel Jimenez por un golpe. La estrella inglesa, Westwood, quien gano el Master Indonisio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Lee-Westwood-Ballentines.jpg"><img class="size-full wp-image-3689 aligncenter" title="Lee-Westwood-Ballentines" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Lee-Westwood-Ballentines.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a></p>
<p>El lider del ranking mundial el Ingles Lee Westwood gano el Ballantine’s Championship  en Corea del Sur, obteniendo su segunda victoria consecutiva, y refrendando su posicioón como el #1 del mundo al tirando un 67 (-5) para  ganarle a Miguel Angel Jimenez por un golpe.<span id="more-3688"></span></p>
<p>La estrella inglesa, Westwood, quien gano el Master Indonisio del  Tour Asiatico la semana pasada para retomar el rank No. 1 mundial,  termino con -12 276 en el Blackstone Resort en el evento avalado por el  Tour Asiatico y Europeo y PGA de Corea.</p>
<p>El español Miguel Angel Jiménez comento: &#8220;Es un campo muy dificil, hice 4 rondas bajo par, -11 para el torneo y aún asi no fue suficiente para vencerlo&#8230; El tuvo una ronda sensacional, salir a ese campo y hacer 5 birdies y 13 pares, sin un solo bogey, no es facil&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/05/westwood-logra-su-segundo-triunfo-consecutivo-en-el-tour-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Westwood es nuevamente el No. 1 del Ranking Mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/04/westwood/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/04/westwood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Lee Westwood ha recuperado el liderato del mundo del golf. El jugador inglés, que ayer cumplió 38 años, logró volver al primer puesto de la clasificación mundial gracias a la victoria que se regaló por su aniversario en el Abierto de Indonesia y a que su compatriota Luke Donald no logró imponerse en The Heritage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/lee-westwood_t640.jpg"><img class="size-full wp-image-3671 aligncenter" title="lee-westwood_t640" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/lee-westwood_t640.jpg" alt="" width="600" height="367" /></a></p>
<p>Lee Westwood ha recuperado el liderato del mundo del golf. El jugador  inglés, que ayer cumplió 38 años, logró volver al primer puesto de la  clasificación mundial gracias a la victoria que se regaló por su  aniversario en el Abierto de Indonesia y a que su compatriota Luke  Donald no logró imponerse en The Heritage, donde cayó en el tercer hoyo  del desempate ante el norteamericano Nrand Snedeker. <span id="more-3670"></span></p>
<p>De esta forma,  Westwood destrona al alemán Martin Kaymer ocho semanas después de que  este le arrebatara el puesto.</p>
<p>Con la confirmación oficial de la nueva clasificación, Westwood inicia  su segundo mandato al frente de la lista, en la que será su decimoctava  semana en lo más alto de la misma, pese a no haber ganado aún ningún  grande. Westwood logró su primer número uno el 31 de octubre del año  pasado, cuando desbancó a Tiger Woods, un imperio que había durado 281  semanas y que tras su fin ha abierto un panorama con varios aspirantes a  la sucesión.</p>
<p>Las posiciones del Ranking Mundial son las siguientes:</p>
<p>1.- Lee Westwood             7.65</p>
<p>2.- Martin Kaymer           7.52</p>
<p>3.- Luke Donald                 7.37</p>
<p>4.- Phil Mickelson            6.52</p>
<p>5.-Graeme McDowell      5.84</p>
<p>6.- Tiger Woods                5.72</p>
<p>7.- Rory McIlroy             5.64</p>
<p>8.- Paul Casey                    5.59</p>
<p>9.- Steve Stricker             5.48</p>
<p>10.- Matt Kuchar             5.21</p>
<p>11.- Charl Scwartzel        5.13</p>
<p>12.- Dustin Johnson       4.99</p>
<p>13.- Jim Furyk                  4.79</p>
<p>14.- Mocl Watney            4.60</p>
<p>15.- Ernie Els                     4.43</p>
