<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Brian Gay</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/brian-gay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Venezolano Jhonattan Vegas gano el Bob  Hope Classic</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-venezolano-jhonattan-vegas-gano-el-bob-hope-classic/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-venezolano-jhonattan-vegas-gano-el-bob-hope-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Woodland]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Palmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-venezolano-jhonattan-vegas-gano-el-bob-hope-classic/</guid>
		<description><![CDATA[El golfista venezolano Jhonattan Vegas hizo historia al convertirse en el primer criollo que gana un circuito profesional del Tour de la PGA, al adjudicarse el Bob Hope Classic que terminó ayer en La Quinta, California, EEUU. En su temporada de estreno, el de Maturín ajustó en el momento preciso para manejar la ansiedad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/image3.png"><img class="aligncenter" style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/01/image_thumb3.png" border="0" alt="image" width="554" height="293" /></a></p>
<p>El golfista venezolano Jhonattan Vegas hizo historia al convertirse en el primer criollo que gana un circuito profesional del Tour de la PGA, al adjudicarse el Bob Hope Classic que terminó ayer en La Quinta, California, EEUU.   <span id="more-1972"></span>En su temporada de estreno, el de Maturín ajustó en el momento preciso para manejar la ansiedad y la presión, tras lograr un bajo par en un cuarto tiro magistral que recorrió casi cuatro metros, en el décimo hoyo del segundo desempate, ante el estadounidense Gary Woodland. El birdie lo llevó a la gloria para la nación tricolor.<br />
El novato forzó a un playoff extra entre él, Woodland y Bill Hass, quien era el monarca de la edición en 2009, por fallar el tiro que le daría la victoria en el calendario establecido.<br />
La tarjeta final del venezolano fue de 333 golpes y 27 bajo par. En la quinta y última jornada marcó 69 puntos, un error, par de birdies y un eagle.</p>
<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:6efc9433-8eae-4345-a801-a815e7876c3b" class="wlWriterEditableSmartContent" style="padding: 0px; width: 560px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;">
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mh9LniF6SR0?hl=en&amp;hd=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/mh9LniF6SR0?hl=en&amp;hd=1"></embed></object></div>
<div style="width: 560px; clear: both; font-size: 0.8em;">Resumen de la Ronda final del Bob Hope Classic</div>
</div>
<p>Clave que el desempate final contra Woodland se recuperó de un primer mal disparo que le costó una penalización de un golpe. Sin embargo, el rival no aprovechó la situación del nacido en Monagas.<br />
“Había fallado, pero tuve la oportunidad de regresar”, dijo.<br />
El monaguense de 26 años de edad con el triunfo tendrá una invitación para el prestigioso Abierto de Augusta<br />
<strong>- Clasificación final:</strong><br />
<strong>.1. Jhonattan Vegas (VEN) (64+67+67+66+69) 333 (-27)</strong><br />
.2. Bill Haas (USA) (69 68 68 62 66) 333<br />
.+. Gary Woodland (USA) (65 69 64 66 69) 333<br />
.4. Ryan Palmer (USA) (67 71 65 67 64) 334<br />
.5. Brian Gay (USA) (69 69 66 70 62) 336<br />
.+. Kevin Na (USA) (69 67 68 65 67) 336</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/01/el-venezolano-jhonattan-vegas-gano-el-bob-hope-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gay gano el St Jude Classic, entra en el &#8216;top 50&#8242; y califica al US Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/06/gay-gano-el-st-jude-classic-entra-en-el-top-50-y-califica-al-us-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/06/gay-gano-el-st-jude-classic-entra-en-el-top-50-y-califica-al-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[El norteamericano Brian Gay, que logró su segundo triunfo de la temporada en el St. Jude Classic, accedió al &#8216;top 50&#8242; de la clasificación mundial de golf y logró plaza para el próximo Abierto de los Estados Unidos, mientras que su compatriota Tiger Woods acumula ya 552 semanas al frente de la tabla. Gay se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Bryan Gay ganador del Mayakoba Classic 2008" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/06/bryangay.jpg" border="0" alt="Bryan Gay ganador del Mayakoba Classic 2008" width="504" height="421" /></p>
<p>El norteamericano Brian Gay, que logró su segundo triunfo de la temporada en el St. Jude Classic, accedió al &#8216;top 50&#8242; de la clasificación mundial de golf y logró plaza para el próximo Abierto de los Estados Unidos, mientras que su compatriota Tiger Woods acumula ya 552 semanas al frente de la tabla.<span id="more-1273"></span></p>
<p>Gay se ha situado, tras mejorar 19 posiciones, como 35 del mundo, y Woods acumula 210 semanas seguidas como número uno para un total de 552 en una lista que no ha sufrido variación en las diez primeras plazas, por lo que Sergio García se mantiene en la cuarta posición, tras el también estadounidense Phil Mickelson y el inglés Paul Casey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/06/gay-gano-el-st-jude-classic-entra-en-el-top-50-y-califica-al-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia el Mayakoba Classic 2009</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicia-el-mayakoba-classic-2009/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicia-el-mayakoba-classic-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/inicia-el-mayakoba-classic-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El único torneo de la gira de la PGA que se juega en México, el Mayakoba Classic, desde la Riviera Maya, en el Camaleón Golf Club en Playa del Carmen, Quintana Roo inicia hoy jueves, repartiendo $3.5 millones de dólares incluyendo $630 mil dólares para el ganador. El campo diseñado por Greg Norman presenta hermosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/bryan-gay1.jpg"><img class="aligncenter" style="border-width: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/bryan-gay-thumb1.jpg" border="0" alt="Bryan Gay ganador del Mayakoba Classic 2008" width="343" height="286" /></a></p>
<p>El único torneo de la gira de la PGA que se juega en México, el Mayakoba Classic, desde la Riviera Maya, en el Camaleón Golf Club en Playa del Carmen, Quintana Roo inicia hoy jueves, repartiendo $3.5 millones de dólares incluyendo $630 mil dólares para el ganador.<span id="more-954"></span></p>
<p>El campo diseñado por Greg Norman presenta hermosas panorámicas de greenes a las orillas de el mar color turquesa de la Riviera Maya. Presenta 18 hoyos con par 72 y 7,039 yardas.</p>
<p>Entre los jugadores del Mayakoba Classic estarán los pasados campeones: Fred Funk (2007) y Brian Gay (2008), también estarán Joe Ogilvie, Tom Lehman, Paul Goydos, J.P. Hayes, Corey Pavin, Chad Campbell, Jesper Parnevik, Chris DiMarco, Shigeki Maruyama, el mexicano Esteban Toledo, el argentino José Coseres, el paraguayo Carlos Franco.</p>
<p>Las transmisiones para Latinoamerica serán de Jueves y Viernes a las 2:30pm hora de México 6:30 hora de Argentina, y Sábado y Domingo a partir de las 6pm hora de México, 10pm hora de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicia-el-mayakoba-classic-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio el Northern Trust Open en Riviera</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Ells]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Furyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Weir]]></category>
		<category><![CDATA[Padraig Harrington]]></category>
		<category><![CDATA[Phiil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Fazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/</guid>
		<description><![CDATA[Phil Mickelson intentara defender su campeonato en Riviera en 2008 en el Northern Trust Open este fin de semana. El inicio de temporada no podría haber sido peor para &#8220;Lefty&#8221;, quien ha batallado para ajustar su nuevo &#8220;Swing&#8221; y los resultados no se le han dado esta temporada. El Northern Trust Open se juega en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/image3.png" border="0" alt="Riviera Country Club, sede del Northern Trust Open 2009" width="417" height="252" /></p>
<p>Phil Mickelson intentara defender su campeonato en Riviera en 2008 en el Northern Trust Open este fin de semana. El inicio de temporada no podría haber sido peor para &#8220;Lefty&#8221;, quien ha batallado para ajustar su nuevo &#8220;Swing&#8221; y los resultados no se le han dado esta temporada.<span id="more-932"></span></p>
<p>El Northern Trust Open se juega en el Riviera Country Club en California, en las afueras de Los Ángeles. El campo fue rediseñado por Tom Fazio el año pasado y presenta 7,298 yardas par 71, y esta rankeado con la posición numero 13 entre los campos con mayor dificultad para el Tour de la PGA en 2009. El ganador se llevara una bolsa de $1.13 Millones de dólares.</p>
<p>El favorito tal vez sea Mike Weir que ya gano este torneo en 2 ocasiones (03 y 04) y que viene ligando 2 torneos entre el &#8220;top 3&#8243; esta temporada. Además de Weir, habrá que prestar atención a  Jim Furyk, Ernie Ells, Padraig Harrington.</p>
<p>La sorpresa la podría dar Brian Gay quien a pesar de no haber terminado en el &#8220;top 20&#8243; en ningún torneo esta temporada, si esta entre el &#8220;top 10&#8243; en &#8220;Fairways&#8221; y en &#8220;Regulations&#8221;, lo que es la formula perfecta para tener un buen desempeño en Riviera.</p>
<p>Los argentinos Andrés Romero y Ángel Cabrera estarán presentes en el torneo que se transmitirá para Latinoamerica por el Golf Channel de jueves a domingo a partir de las 2pm hora de México y 6pm hora de Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/inicio-el-northern-trust-open-en-riviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenny Perry es el l&#237;der unico en Arizona</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Charley Hoffman]]></category>
		<category><![CDATA[James Nitties]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Na]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Watney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Kenny Perry aprovechó el mal día sufrido por los hasta ahora candidatos al título y pasó a liderar el Abierto FRB de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6 millones de dólares en premios, tras la tercera ronda. A Perry le bastaron 66 golpes, cinco bajo par, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/a-perry-kenny412x232.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/a-perry-kenny412x232-thumb.jpg" border="0" alt="a_perry_kenny412x232" width="370" height="210" /></a></p>
<p>El estadounidense Kenny Perry aprovechó el mal día sufrido por los hasta ahora candidatos al título y pasó a liderar el Abierto FRB de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6 millones de dólares en premios, tras la tercera ronda. <span id="more-845"></span></p>
<p>A Perry le bastaron 66 golpes, cinco bajo par, para auparse hasta la primera posición con un total de 201 impactos, 12 por debajo, tras comprobar como su compatriota Nick Watney, líder tras la segunda ronda, se hundía con sus 72 golpes, uno por encima, o como el también estadounidense Matt Kuchar y el australiano James Nitties, segundos el viernes, cedían puestos al no poder bajar de los 70 impactos, lo que les dejaba a tres de la cabeza.</p>
<p>En la última jornada Perry, que quiere continuar con la racha ganadora de la pasada temporada cuando se hizo con tres victorias, tendrá que vigilar de cerca el juego de sus compatriotas Scott Piercy, segundo a un impacto, y Kevin Na, Brian Gay y Charley Hoffman, terceros a dos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/kenny-perry-es-el-lder-unico-en-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuvo un final perfecto!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/final-perfecto/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/final-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 05:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Green]]></category>
		<category><![CDATA[Shigekei Maruyama]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Pernice JR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/final-perfecto/</guid>
		<description><![CDATA[Tom Pernice JR finalizo con un &#8220;Eagle&#8221; en el hoyo 18 para terminar una ronda de 63 (-7) y empatar con Nathan Green en -8 para el liderato después de la segunda ronda del Sony Open en Hawaii. Shigekei Maruyama, que termino en primer lugar el Jueves con -5 tiro 68 para un total de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/pernice450t1y1.jpg"><img class="aligncenter" style="border-width: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/pernice450t1y1-thumb.jpg" border="0" alt="pernice.450t1y1" width="411" height="275" /></a></p>
<p>Tom Pernice JR finalizo con un &#8220;Eagle&#8221; en el hoyo 18 para terminar una ronda de 63 (-7) y empatar con Nathan Green en -8 para el liderato después de la segunda ronda del Sony Open en Hawaii.<span id="more-672"></span></p>
<p>Shigekei Maruyama, que termino en primer lugar el Jueves con -5 tiro 68 para un total de -7 en el tercer lugar empatado con Brian Gay, actual campeón del Mayakoba Classic.</p>
<p>El Argentino Andrés Romero tuvo una buena ronda de -2, con la que pudo evitar el corte y se encuentra en el lugar 63 con un +1 total en el torneo.</p>
<p>La tercera ronda inicia mañana a partir de las 5:30pm a través de Golf Channel Latinoamerica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/01/final-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
