<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Anthony Kim</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/anthony-kim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Camilo Villegas gana el torneo de Palm Beach</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2010/03/camilo-villegas-gana-el-torneo-de-palm-beach/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2010/03/camilo-villegas-gana-el-torneo-de-palm-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2010/03/camilo-villegas-gana-el-torneo-de-palm-beach/</guid>
		<description><![CDATA[El colombiano Camilo Villegas ganó el domingo el torneo de Palm Beach de la PGA al terminar la ronda final con 68 golpes, dos bajo par, para un total de 267 impactos, 13 bajo par. Villegas, al adjudicarse su tercer campeonato en la PGA, terminó con cinco golpes de ventaja sobre Anthony Kim (67) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Camilo Villegas gana el torneo de Palm Beach" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2010/03/image3.png" border="0" alt="Camilo Villegas gana el torneo de Palm Beach" width="404" height="404" /></p>
<p>El colombiano Camilo Villegas ganó el domingo el torneo de Palm Beach de la PGA al terminar la ronda final con 68 golpes, dos bajo par, para un total de 267 impactos, 13 bajo par. <span id="more-1719"></span>Villegas, al adjudicarse su tercer campeonato en la PGA, terminó con cinco golpes de ventaja sobre Anthony Kim (67) y seis sobre Justin Rose (64), para tomar lo que fue una ventaja de seis golpes poco antes de terminar los primeros nueve hoyos el domingo en el torneo Nacional de la PGA.</p>
<p>Sin embargo, el colombiano falló golpes para par en los hoyos 11mo y 12mo, su único problema real en camino a la victoria y a un cheque por un millón y ocho mil dólares.</p>
<p>Villegas tuvo el registro más bajo en el torneo desde que éste fue mudado a los campos de Palm Beach Garden en el 2007 y superó la marca de 271 golpes impuesta por Y.E. Yang el año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2010/03/camilo-villegas-gana-el-torneo-de-palm-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subasta de Bolsas Nike &#8211; Live Strong autografiadas por estrellas del Golf!</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/11/subasta-de-bolsas-nike-live-strong-autografiadas-por-estrellas-del-golf/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/11/subasta-de-bolsas-nike-live-strong-autografiadas-por-estrellas-del-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo de Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Blumenherst]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[AShleigh Simon]]></category>
		<category><![CDATA[David Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Lofton]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Paige Mackenze]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Ames]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart Cink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/11/subasta-de-bolsas-nike-live-strong-autografiadas-por-estrellas-del-golf/</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el aniversario de la Fundación LIVE STRONG, para juntar recursos para la fundación contra el Cáncer creada por el ciclista Lance Armstrong, Nike lanzo una edición especial de sus bolsas amarillas de LIVE STRONG, personalizadas y autografiadas por 10 estrellas del Golf: Lucas Glover Amanda Blumenherst Anthony Kim Ashleigh Simon Kenny Lofton Paige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Bolsas Nike Live Strong firmadas!" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/11/image24.png" border="0" alt="Bolsas Nike Live Strong firmadas!" width="504" height="202" /></p>
<p>Para celebrar el aniversario de la Fundación LIVE STRONG, para juntar recursos para la fundación contra el Cáncer creada por el ciclista Lance Armstrong, Nike lanzo una edición especial de sus bolsas amarillas de LIVE STRONG, personalizadas y autografiadas por 10 estrellas del Golf:<span id="more-1572"></span></p>
<p>Lucas Glover<br />
Amanda Blumenherst<br />
Anthony Kim<br />
Ashleigh Simon<br />
Kenny Lofton<br />
Paige Mackenzie<br />
Stephen Ames<br />
Stewart Cink<br />
David Duval</p>
<p>Son solamente 10 bolsas subastadas en Ebay (Usa este <strong><a href="http://livestrongblog.org/wp-content/uploads/2009/09/nikegolfauction.jpg" target="_blank">LINK</a></strong> para ir a la subasta), una de cada estrella del golf.</p>
<p>La subasta ya empezó con $500 dólares por cada bolsa, y la bolsa será enviada sin costo por Nike para el ganador de la subasta. Todas las utilidades serán para la fundación Live Strong. La subasta termina el 1o de Diciembre de 2009 por la noche.</p>
<p>Actualmente AmoelGolf.com tiene la subasta mas alta por la bolsa de Anthony Kim en $520.00 dólares!</p>
<p>Participen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/11/subasta-de-bolsas-nike-live-strong-autografiadas-por-estrellas-del-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos gana la &#8220;Presidents Cup&#8221;</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/10/estados-unidos-gana-la-presidents-cup/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/10/estados-unidos-gana-la-presidents-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Els]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Allenbym Sean O´Hair]]></category>
		<category><![CDATA[Stewart Cink]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Yong-eun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/10/estados-unidos-gana-la-presidents-cup/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Estados Unidos revalidó este domingo el título de campeón en la Copa Presidentes de golf ante el combinado Internacional, al imponerse por 19 puntos y medio a 14 y medio tras finalizar la última jornada con los duelos individuales. El equipo estadounidense llegó a los dos últimos enfrentamientos individuales sabiéndose campeón, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/10/sept25_usteam_600x359.jpg"><img class="size-full wp-image-2909 aligncenter" title="sept25_usteam_600x359" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/10/sept25_usteam_600x359.jpg" alt="" width="600" height="359" /></a></p>
<p>El equipo de Estados Unidos revalidó este domingo el título de campeón en la Copa Presidentes de golf ante el combinado Internacional, al imponerse por 19 puntos y medio a 14 y medio tras finalizar la última jornada con los duelos individuales.<span id="more-1486"></span></p>
<p>El equipo estadounidense llegó a los dos últimos enfrentamientos individuales sabiéndose campeón, ya que Tiger Woods, gran protagonista durante todo el torneo, pues saldó todas sus actuaciones con triunfos, había logrado el inalcanzable punto 17 para sus rivales al vencer al surcoreano Yang Yong-eun (6-5). Woods ya suma 18 victorias en la Copa Presidente y se convirtió así en el golfista con mayor número.</p>
<p>En el triunfo final colaboraron, en la modalidad de enfrentamientos individuales, Hunter Mahan, que derrotó al colombiano Camilo Villegas (2-1), Stewart Cink quien batió al australiano Adam Scott (4-3), Anthony Kim, quien ganó al también australiano Robert Allenby (5-3) y Sean O&#8217;Hair que al imponerse al sudafricano Ernie Els (6-4), dejó a Etados Unidos a un punto del triunfo final, el que finalmente logró Woods.</p>
<p>El último punto para el equipo estadounidense lo logró Phil Mickelson, que se impuso al sudafricano Retief Goose por 2 a 1, mientras que el argentino Ángel Cabrera cerró la competición dando un punto más al combinado internacional con un victoria sobre Jim Furyk por 4 a 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/10/estados-unidos-gana-la-presidents-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfa Tiger en cerrado final del AT&amp;T</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/07/triunfa-tiger-en-cerrado-final-del-att/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/07/triunfa-tiger-en-cerrado-final-del-att/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/07/triunfa-tiger-en-cerrado-final-del-att/</guid>
		<description><![CDATA[El número uno del mundo, Tiger Woods, ganó este domingo su título 68 en la PGA Tour al ser el campeón del AT&#38;T National, a las afueras de la Capital Estadounidense, en una apretada ronda Final. Woods necesitó de un cierre de birdie-par-par en los últimos tres hoyos para conseguir una victoria con ventaja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="Triunfa Tiger en cerrado final del AT&amp;T" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/07/image2.png" border="0" alt="Triunfa Tiger en cerrado final del AT&amp;T" width="504" height="337" /></p>
<p>El número uno del mundo, Tiger Woods, ganó este domingo su título 68 en la PGA Tour al ser el campeón del AT&amp;T National, a las afueras de la Capital Estadounidense, en una apretada ronda Final.   <span id="more-1313"></span><br />
Woods necesitó de un cierre de birdie-par-par en los últimos tres hoyos para conseguir una victoria con ventaja de un golpe sobre Hunter Mahan.<br />
Tiger hizo una ronda Final de 67 golpes en una jornada en la que por varias horas vio amenazada su posición, sobre todo por Mahan quien logró la mejor ronda del día con un 62.</p>
<p>Para Anthony Kim, que salió a jugar la Final empatado con Woods en el liderato, la de esta tarde fue una lección de cómo enfrentar una ronda de Domingo. Fue la primera ocasión que jugó junto a Woods y a pesar de un birdie que llegó al inicio del día para tomar el liderato, Kim hizo lo que hace cualquiera cuando sale a jugar junto al más grande del golf.<br />
Una ronda de 1 arriba no fue tan buena para Kim tomando en cuenta que el jueves estableció récord de campo con un 62. El joven de 24 años tomó a bien lo sucedido esta tarde al terminar tercero en la tabla con 9 abajo de par.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/07/triunfa-tiger-en-cerrado-final-del-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Espa&#241;ol Sergio Garc&#237;a recibi&#243; el trofeo Harry Vardon</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/03/el-espaol-sergio-garca-recibi-el-trofeo-harry-vardon/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/03/el-espaol-sergio-garca-recibi-el-trofeo-harry-vardon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/el-espaol-sergio-garca-recibi-el-trofeo-harry-vardon/</guid>
		<description><![CDATA[Sergio García recibió de manos de la PGA el trofeo Harry Vardon, otorgado por el circuito estadounidense al jugador con el menor promedio de golpes en sus competiciones. El castellonense, que se encuentra en Palm Beach Gardens (Estados Unidos) para disputar el &#8216;Honda Classic&#8217;, se convirtió de este modo en el primer jugador europeo desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><img style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/03/sergio.jpg" border="0" alt="Sergio Garcia recbio el trofeo Harry Vardon" width="411" height="280" /></p>
<p>Sergio García recibió de manos de la PGA el trofeo Harry Vardon, otorgado por el circuito estadounidense al jugador con el menor promedio de golpes en sus competiciones. <span id="more-1005"></span></p>
<p>El castellonense, que se encuentra en Palm Beach Gardens (Estados Unidos) para disputar el &#8216;Honda Classic&#8217;, se convirtió de este modo en el primer jugador europeo desde 1937 en conseguir este galardón tras el inglés Harry Cooper.</p>
<p>Sergio García completó un total de 72 vueltas en el Circuito de la PGA, promediando 69.12 golpes, una media mejor que la de los estadounidenses Phil Mickelson, que hizo 69.17, y Anthony Kim, con 69.28.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/03/el-espaol-sergio-garca-recibi-el-trofeo-harry-vardon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Que lleva en la bolsa&#8230;? Anthony Kim</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/03/que-lleva-en-la-bolsa-anthony-kim/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/03/que-lleva-en-la-bolsa-anthony-kim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipo de Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[¿Que hay en la bolsa?]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/que-lleva-en-la-bolsa-anthony-kim/</guid>
		<description><![CDATA[Es una cosa realmente curiosa, pero para los golfistas amateur, siempre es interesante el saber que equipo es el que llevan en su bolsa los profesionales, que tipo de palos, que marcas, etc. Anthony Kim, uno de los mas prometedores jugadores jóvenes del tour tiene: 3 wedges, set de fierros Nike, una madera 3, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<div>
<div id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:4044bc73-dc32-4e87-8871-125ccf87abbf" class="wlWriterSmartContent" style="display: inline; margin: 0px; padding: 0px;">
<div id="6e4e5c52-6191-4e1d-b0bd-dad770236791" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline;">
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lCaabKwt8BI&amp;hl=es&amp;fs=1" target="_new"><img src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/03/videob57f1203693c.jpg" alt="" /></a></div>
</div>
</div>
</div>
<p>Es una cosa realmente curiosa, pero para los golfistas amateur, siempre es interesante el saber que equipo es el que llevan en su bolsa los profesionales, que tipo de palos, que marcas, etc.</p>
<p>Anthony Kim, uno de los mas prometedores jugadores jóvenes del tour tiene: 3 wedges, set de fierros Nike, una madera 3, y el Dymo Driver también de Nike (que es más pequeño que los Drivers actuales y que se puede golpear más fácilmente desde el fairway), su putter: el Cameron Boomer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/03/que-lleva-en-la-bolsa-anthony-kim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Final del AT&amp;T  Pebble Beach se suspendi&#243;, se jugar&#225; el Lunes</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/02/la-final-del-att-pebble-beach-se-suspendi-se-jugar-el-lunes/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/02/la-final-del-att-pebble-beach-se-suspendi-se-jugar-el-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Payne Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/la-final-del-att-pebble-beach-se-suspendi-se-jugar-el-lunes/</guid>
		<description><![CDATA[Fuertes vientos e intensas lluvias barrieron las esperanzas de completar el domingo la ronda final del torneo de Pebble Beach. Los vientos derribaron un pino de más de 13 metros de altura en el fairway del tercer hoyo, y una demora de seis horas por lluvia resultó en la cancelación de la última ronda por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/image1.png"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb1.png" border="0" alt="image" width="401" height="227" /></a></p>
<p>Fuertes vientos e intensas lluvias barrieron las esperanzas de completar el domingo la ronda final del torneo de Pebble Beach. <span id="more-912"></span></p>
<p>Los vientos derribaron un pino de más de 13 metros de altura en el fairway del tercer hoyo, y una demora de seis horas por lluvia resultó en la cancelación de la última ronda por primera vez desde 1998.</p>
<p>Dustin Johnson tenía una ventaja de cuatro golpes, en sus aspiraciones de sumarse a Anthony Kim como los únicos jugadores menores de 25 años con múltiples victorias en el circuito PGA.</p>
<p>La última ronda final en un lunes en Pebble Beach en el 2000, cuando Tiger Woods vino de una desventaja de cinco golpes para ganar. Un año antes, Payne Stewart tenía una ventaja de un golpe con 54 hoyos cuando la ronda dominical fue cancelada, y el torneo fue dejado en 54 hoyos por una tormenta que se extendió hasta Japón.</p>
<p>El domingo pintó mal desde el inicio. El inicio fue demorado por dos horas, pues una persistente lluvia había anegado los campos desde la noche.</p>
<p>La transmisión para Latinoamerica de la ronda final por Golf Channel a partir de las 2:30pm en México 6:30pm en Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/02/la-final-del-att-pebble-beach-se-suspendi-se-jugar-el-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mickelson, Villegas no pasan el Corte del FBR Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/mickelson-villegas-no-pasan-el-corte-del-fbr-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/mickelson-villegas-no-pasan-el-corte-del-fbr-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[JB Holmes]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Marino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/mickelson-villegas-no-pasan-el-corte-del-fbr-open/</guid>
		<description><![CDATA[Phil Mickelson no tuvo el inicio de temporada que buscaba, después de una primera ronda de +5 (76), el viernes no pudo remontar y con una ronda de +2 (73) quedo con 7 golpes sobre par, lejos del corte, en la posición 121 de 132 golfistas. Definitivamente no la mejor manera de arrancar su temporada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/mickelson.jpg"><img class="aligncenter" style="border-width: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/mickelson-thumb.jpg" border="0" alt="Mickelson" width="424" height="293" /></a></p>
<p>Phil Mickelson no tuvo el inicio de temporada que buscaba, después de una primera ronda de +5 (76), el viernes no pudo remontar y con una ronda de +2 (73) quedo con 7 golpes sobre par, lejos del corte, en la posición 121 de 132 golfistas. Definitivamente no la mejor manera de arrancar su temporada.<span id="more-840"></span></p>
<p>El Colombiano Camilo Villegas, con un +1 el jueves y Par de campo el viernes, se quedo con +1 a un solo golpe de lograr el corte (E). Otros golfistas destacados fallaron el corte, incluso 2 de los favoritos para esta semana: Anthony Kim con +4 esta fuera, lo mismo que el campeón defensor JB Holmes con +4, Steve Marino con +5.</p>
<p>El Argentino Ángel Cabrera que tuvo un complicado inicio con +8 el viernes (79) logro una muy buena ronda el viernes de 69 (-2), para terminar con +6, por lo que tampoco logro pasar el corte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/01/mickelson-villegas-no-pasan-el-corte-del-fbr-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El australiano Geoff Ogilvy obtuvo el t&#237;tulo en el Mercedes Benz Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/el-australiano-geoff-ogilvy-obtuvo-el-ttulo-en-el-mercedes-benz-championship/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/el-australiano-geoff-ogilvy-obtuvo-el-ttulo-en-el-mercedes-benz-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Love III]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[Sean O´Hair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/el-australiano-geoff-ogilvy-obtuvo-el-ttulo-en-el-mercedes-benz-championship/</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Geoff Ogilvy logró su quinto título en el circuito profesional norteamericano (PGA) al imponerse en el Mercedes Benz Championship, que ya finalizó en el Kapalua Resort, de Maui (Hawai). El golfista de Adelaida entregó una tarjeta de 68 golpes -cinco bajo el par del campo- y totalizó 268, seis menos que sus inmediatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/a-ogilvy-412x232.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/a-ogilvy-412x232-thumb.jpg" border="0" alt="a_ogilvy_412x232" width="328" height="186" /></a></p>
<p>El australiano Geoff Ogilvy logró su quinto título en el circuito profesional norteamericano (PGA) al imponerse en el Mercedes Benz Championship, que ya finalizó en el Kapalua Resort, de Maui (Hawai).</p>
<p><span id="more-639"></span></p>
<p>El golfista de Adelaida entregó una tarjeta de 68 golpes -cinco bajo el par del campo- y totalizó 268, seis menos que sus inmediatos perseguidores, los estadounidenses Anthony Kim y Davis Love III.</p>
<p>El palmarés de Ogilvy ya incluía los triunfos en el Chrysler Classic of Tucson (2005); en el Accenture Match Play (2006) y CA Championship (2008), ambos de las Series Mundiales; y en uno de los cuatro &#8216;grandes&#8217;, el Abierto de Estados Unidos, de 2006.</p>
<p>El colombiano Camilo Villegas terminó fuera del top 10, pues hoy sólo pudo igualar el par, 73, y concluyó con 280, muy lejos de los puestos de cabeza.El Mercedes Benz Championship repartió 5,6 millones de dólares en premios, de los que 1,12 fueron para el campeón.</p>
<p>Clasificación final:</p>
<p>1. Geoff Ogilvy (AUS) 268 (67+68+65+68).<br />
2. Anthony Kim (USA) 274 (71+68+68+67).<br />
+. Davis Love III (USA) 274 (69+70+68+67).<br />
4. Sean O&#8217;Hair (USA) 275 (69+70+71+65).<br />
5. Justin Leonard (USA) 276 (74+67+65+70).<br />
6. Ernie Els (RSA) 277 (68+69+73+67).<br />
+. Zach Johnson (USA) 277 (71+75+64+67).<br />
+. Kenny Perry (USA) 277 (68+71+68+70).<br />
+. D.J. Trahan (USA) 277 (70+66+70+71)<br />
10. Johnson Wagner (USA) 278 (68+71+70+69).<br />
12. Camilo Villegas (COL) 280 (74+67+66+73).<br />
27. Vijay Singh (FIJ) 287 (73+73+71+70).<br />
32. Andrés Romero (ARG) 295 (78+74+71+72).</p>
<p><em><span style="font-size: xx-small;">Desde ESPN.com</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/01/el-australiano-geoff-ogilvy-obtuvo-el-ttulo-en-el-mercedes-benz-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogilvy tiene el control</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/01/ogilvy-tiene-el-control/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/01/ogilvy-tiene-el-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[D.J. Trahan]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Love III]]></category>
		<category><![CDATA[Geoff Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Leonard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/ogilvy-tiene-el-control/</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Geoff Ogilvy quedó a un paso de adjudicarse la victoria en el Mercedes Benz Championship de golf, incluido en el circuito PGA, después de obtener una ventaja de seis golpes al término de la tercera ronda. El golfista de Adelaida firmó una tarjeta de 65 golpes -ocho bajo el par del campo- y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/a-ogilvy-geoff412x232.jpg"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/01/a-ogilvy-geoff412x232-thumb.jpg" border="0" alt="a_ogilvy_geoff412x232" width="335" height="190" /></a></p>
<p>El australiano Geoff Ogilvy quedó a un paso de adjudicarse la victoria en el Mercedes Benz Championship de golf, incluido en el circuito PGA, después de obtener una ventaja de seis golpes al término de la tercera ronda. <span id="more-636"></span></p>
<p>El golfista de Adelaida firmó una tarjeta de 65 golpes -ocho bajo el par del campo- y totaliza 200, seis menos que los estadounidenses Justin Leonard y D.J.Trahan, que comparten la segunda plaza, por lo que avanzó considerablemente hacia el triunfo definitivo en el Kapalua Resort, de Maui (Hawai).</p>
<p>El colombiano Camilo Villegas, que hoy partió en la duodécima posición, completó el recorrido con 66 impactos (siete bajo par) y acumuló 207 para alcanzar la cuarta plaza, empatado con los estadounidenses Davis Love III, Kenny Perry y Anthony Kim.</p>
