<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Andres Romero</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/andres-romero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gran actuación de Andrés Romero en Canadá</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/07/gran-actuacion-de-andres-romero-en-canada/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/07/gran-actuacion-de-andres-romero-en-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Kirs Blank]]></category>
		<category><![CDATA[Sean O'Hair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Sean O&#8217;Hair se proclamó campeón del RBC Canadian Open de Golf, del circuito americano de la PGA, celebrado en Vancouver. O&#8217;Hair se disputó el triunfo en el &#8216;play-off&#8217; con su compatriota Kirs Blank al igualar al final del último recorrido a 276 golpes. Blank cayó eliminado en el primer hoyo de desempate, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/1311555003.jpg"><img class="size-full wp-image-4012 aligncenter" title="1311555003" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/1311555003.jpg" alt="" width="410" height="341" /></a></p>
<p>El estadounidense Sean O&#8217;Hair se proclamó campeón del RBC Canadian Open  de Golf, del circuito americano de la PGA, celebrado en Vancouver. O&#8217;Hair se disputó el triunfo en el &#8216;play-off&#8217; con su compatriota Kirs  Blank al igualar al final del último recorrido a 276 golpes. Blank cayó  eliminado en el primer hoyo de desempate, el 18, con par cuatro.<span id="more-4011"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/PIGU_ROMERO_TERMAS_DE_RIO_HONDO_1308167299_big.jpg"><img class="size-full wp-image-4013 aligncenter" title="PIGU_ROMERO_TERMAS_DE_RIO_HONDO_1308167299_big" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/07/PIGU_ROMERO_TERMAS_DE_RIO_HONDO_1308167299_big.jpg" alt="" width="610" height="349" /></a></p>
<p>En tercer lugar finalizó el argentino Andrés Romero, con un acumulado  de 277, tres bajo el par del Shaughnessy Golf &amp; Country Club.</p>
<p>El brasileño Alexandre Rocha acabó en el puesto 66 y el argentino Fabián Gómez en el 74.</p>
<p>El Abierto de Canadá repartió en esta edición 5,2 millones de dólares, de los que 936.000 fueron para el campeón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/07/gran-actuacion-de-andres-romero-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gary Woodland ganó su primer torneo PGA</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/03/gary-woodland-gano-su-primer-torneo-pga/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/03/gary-woodland-gano-su-primer-torneo-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Brandt Snedeker]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Woodland]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Turnesa]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Laird]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Stalling]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Webb Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[El golfista estadunidense Gary Woodland conquistó este domingo su primer título en el circuito estadounidense de la PGA y, venciendo la tensión del momento, consiguió un importante birdie en el hoyo 17 para ganar por un golpe el torneo Transitions Championship. Un tiro de 16 pies, en el hoyo 17 de par 3, le aseguró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Gary_Woodland.jpg"><img class="size-full wp-image-3515 aligncenter" title="Gary_Woodland" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/03/Gary_Woodland.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p>El golfista estadunidense Gary Woodland conquistó este domingo su primer título en el circuito estadounidense de la PGA y, venciendo la tensión del momento, consiguió un importante birdie en el hoyo 17 para ganar por un golpe el torneo Transitions Championship. <span id="more-3514"></span></p>
<p>Un tiro de 16 pies, en el hoyo 17 de par 3, le aseguró a Woodland un total de 269 golpes en las cuatro rondas, para terminar por delante de sus compatriotas Webb Simpson (270) y Scott Stalling (272).</p>
<p>El español Sergio García tuvo un buen torneo y terminó en el puesto 15 con acumulado de 277 golpes, mientras el argentino Andrés Romero finalizó en el escaño 57º.</p>
<p>Posición final del torneo de gol Transitions Championship (par-71):</p>
<p>1. Gary Woodland (USA) 269 (67-68-67-67)</p>
<p>2. Webb Simpson (USA) 270 (67-67-67-69)</p>
<p>3. Scott Stallings (USA) 272 (66-70-66-70)</p>
<p>4. Brandt Snedeker 4. (USA) 273 (72-64-67-70)</p>
<p>5. Marc Turnesa (USA) 274 (68-67-73-66)</p>
<p>6. Martin Laird (SCO) 274 (66-70-68-70)</p>
<p>7. Roland Thatcher (USA) 274 (68-67-69-70)</p>
<p>8. Chris Couch (USA) 274 (69-64-70-71)</p>
<p>9. Brendon de Jonge (ZIM) 274 (69-66-66-73)</p>
<p>10. Justin Rose (ENG) 274 (70-65-65-74) &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/03/gary-woodland-gano-su-primer-torneo-pga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 jugadores con -5 en el liderato de Mayakoba despues de la primera ronda</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/4-jugadores-con-5-en-el-liderato-de-mayakoba-despues-de-la-primera-ronda/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/4-jugadores-con-5-en-el-liderato-de-mayakoba-despues-de-la-primera-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[David Toms]]></category>
		<category><![CDATA[Hank Hesby]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[El jugador australiano Mark Hensby y los americanos David Toms, Kyle Stalney y Andrés González con un score de 66 golpes (-1) comparten el liderato despues del primer dia de competencia en el Mayakoba Golf Classic. En un día en el que tuvimos mucho sol y viento, vimos muy buen golf. Cameron Beckman el campeón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Andres-Gonzalez.jpg"><img class="size-full wp-image-3426 aligncenter" title="Andres Gonzalez" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Andres-Gonzalez.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
<p>El jugador australiano Mark Hensby y los americanos David Toms, Kyle Stalney y Andrés González con un score de 66 golpes (-1) comparten el liderato despues del primer dia de competencia en el Mayakoba Golf Classic.</p>
<p><span id="more-3425"></span>En un día en el que tuvimos mucho sol y viento, vimos muy buen golf. Cameron Beckman el campeón defensor al igual que otros 6 jugadores se pusieron a 1 golpe de los lideres del torneo.</p>
<p>Entre los jugadores latinoamericanos, ni Andrés Romero, ni Jhonattan Vegas tuvieron un buen día, Romero tuvo una mala segunda vuelta en la que termino +4 para un recorrido total de 76 golpes (+5), mientras que Vegas que llego a estar -2 termino +2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/4-jugadores-con-5-en-el-liderato-de-mayakoba-despues-de-la-primera-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/lorena-ochoa-en-el-pro-am-del-mayakoba-golf-classic/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/lorena-ochoa-en-el-pro-am-del-mayakoba-golf-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Juan-Miguel Villar Mir]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena Ochoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[La presencia de Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic genero gran expectación para jugadores y aficionados que se dieron cita en &#8220;El Camaleón&#8221; en Mayakoba, para ver a la que fuera la golfista No. 1 del mundo en acción.Una Lorena Ochoa derrochando carisma, talento, sencillez y alegría se gano sin duda, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-48.jpg"><img class="size-full wp-image-3412 aligncenter" title="Lorena Ochoa (48)" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-48.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>La presencia de Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic genero gran expectación para jugadores y aficionados que se dieron cita en &#8220;El Camaleón&#8221; en Mayakoba, para ver a la que fuera la golfista No. 1 del mundo en acción.<span id="more-3409"></span>Una Lorena Ochoa derrochando carisma, talento, sencillez y alegría se gano sin duda, el corazón de todos los presentes que durante todo su recorrido no se cansaron de apoyarla y festejarle hasta el putt mas corto o el gesto más sencillo.</p>
<p>Fue un gran día en la Riviera Maya de Quintana Roo, lleno de sol y de buen animo de parte de muchos de los profesionales que participaron en el evento como Fred Funk, John Daly, Andres Romero o Jhonattan Vegas, por mencionar solo a algunos, sin embargo ayer el show se lo robo Lorena.</p>
<p>La anecdota del día fue al llegar al hoyo 18, en la que el nieto del Señor Juan-Miguel Villar Mir, presidente de OHL, quien acompaño al grupo de Lorena Ochoa durante todo el recorrido fue retado por la misma tapatía a unas &#8220;carreritas&#8221; por lo que arrancaron a correr por todo el fairway del hoyo 18, suceso que genero una serie de aplausos para la golfista.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-52.jpg"><img class="size-full wp-image-3413 aligncenter" title="Lorena Ochoa (52)" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-52.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-53.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3414" title="Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-53.jpg" alt="Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Lorena durante todo el evento mostro una gran actitud y sentido del humor, no dudo en dar una gran cantidad de tips y consejos a los jugadores de su grupo, ayudandolos a leer los greenes y los fairways por igual.</p>
<p>Lorena tambien se dio el tiempo de firmar cientos de gorras, banderines, bolas e incluso playeras a todos los expectadores que la siguieron con mucho animo durante todo el recorrido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-4.jpg"><img class="size-full wp-image-3410 aligncenter" title="Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-4.jpg" alt="Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3411" title="Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/Lorena-Ochoa-6.jpg" alt="Lorena Ochoa en el Pro-Am del Mayakoba Golf Classic" width="600" height="450" /></a></p>
<p>El evento fué un gran inicio del Mayakoba Golf Classic, para el que ahora si, comienza el torneo este Jueves con grandes jugadores de la PGA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/lorena-ochoa-en-el-pro-am-del-mayakoba-golf-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andres Romero listo para participar por primera vez en el Mayakoba Golf Classic</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/andres-romero-listo-para-participar-por-primera-vez-en-el-mayakoba-golf-classic/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/andres-romero-listo-para-participar-por-primera-vez-en-el-mayakoba-golf-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 01:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Shots]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Romero, &#8220;El Pigu&#8221; jugo hoy martes una ronda de práctica en Mayakoba, en una tarde calurosa y con algo de viento, común en el Camaleón de Mayakoba. Al terminar su práctica lo vimos contento y confiado de tener una buena participación en México.&#8221;Es un campo muy lindo, y me senti muy bien en el&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/andres_romero_mayakoba.jpg"><img class="size-full wp-image-3406 aligncenter" title="andres_romero_mayakoba" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/andres_romero_mayakoba.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Andrés Romero, &#8220;El Pigu&#8221; jugo hoy martes una ronda de práctica en Mayakoba, en una tarde calurosa y con algo de viento, común en el Camaleón de Mayakoba. Al terminar su práctica lo vimos contento y confiado de tener una buena participación en México.&#8221;Es un campo muy lindo, y me senti muy bien en el&#8221; &#8211; nos comento el Pigu.<span id="more-3402"></span><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/andres_romero_el_pigu_mayakoba.jpg"><img class="size-full wp-image-3405 aligncenter" title="andres_romero_el_pigu_mayakoba" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/andres_romero_el_pigu_mayakoba.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Romero sin duda es uno de los favoritos del público mexicano para llevarse el título que nunca ha sido ganado por un latinoamericano, aunque José Cóceres estuvo muy cerca de lograrlo en la primera edición que al final fue ganada por el veterano Fred Funk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/andres-romero-listo-para-participar-por-primera-vez-en-el-mayakoba-golf-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Baddeley supera a Singh y Couples para ganar el Northern Trust Open</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/aaron-baddeley-supera-a-singh-y-couples-para-ganar-el-northern-trust-open/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/aaron-baddeley-supera-a-singh-y-couples-para-ganar-el-northern-trust-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Baddeley]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Couples]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Vijay Singh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Aaron Baddeley ganó el domingo el Abierto de Los Angeles para obtener su primera victoria en cuatro años en la Gira de la PGA.En una batalla de dos generaciones, el australiano de 29 años no cometió errores en los últimos seis hoyos del campo del Riviera Country Club para superar a Vijay Singh y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/baddeley-aaron.jpg"><img class="size-full wp-image-3392 aligncenter" title="baddeley-aaron" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/baddeley-aaron.jpg" alt="" width="584" height="329" /></a></p>
<p>Aaron Baddeley ganó el domingo el Abierto de Los Angeles para obtener su primera victoria en cuatro años en la Gira de la PGA.<span id="more-3391"></span>En  una batalla de dos generaciones, el australiano de 29 años no cometió  errores en los últimos seis hoyos del campo del Riviera Country Club  para superar a Vijay Singh y a Fred Couples, de 51 años, quien intentaba  convertirse en el jugador de mayor edad en ganar un torneo del tour en  más de 35 años.</p>
<p>Baddeley cerró el torneo con una ronda de 69  golpes, dos bajo el par, para totalizar 271, 12 bajo el par del campo, y  vencer por dos golpes a Singh, quien cumple 48 años el martes.</p>
<p>Couples  consiguió birdie en los tres primeros hoyos para lograr una ventaja de  un golpe que incrementó la emoción en el Riviera, pero todo cambió en el  hoyo siete: Baddeley logró un birdie desde el borde del green y  Couples, un doble bogey.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-AbclnF2MSY?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/-AbclnF2MSY?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fue el tercer triunfo en la PGA en la  carrera de Baddeley, quien había caído al lugar 224 en el escalafón  mundial. Este triunfo en el Northern Trust Open lo pone de regreso en el Masters.</p>
<p>El venezolano  Jhonattan Vegas firmó el domingo tarjeta de 66 golpes, su mejor ronda en  el torneo, para totalizar 279 golpes, cinco bajo par. El argentino  Andrés Romero terminó con 69 golpes, también su mejor ronda, sumando en  total 286, dos sobre el par de campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/aaron-baddeley-supera-a-singh-y-couples-para-ganar-el-northern-trust-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daly, Romero, Vegas, Toms, Weekley, Haas y Durant presentes en Mayakoba</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/daly-romero-vegas-toms-weekley-haas-y-durant-presentes-en-mayakoba/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/daly-romero-vegas-toms-weekley-haas-y-durant-presentes-en-mayakoba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 00:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Boo Weekley]]></category>
		<category><![CDATA[Briny Baird]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Beckman]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Riley]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Stroud]]></category>
		<category><![CDATA[David Toms]]></category>
		<category><![CDATA[Efren Serna]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Garrett Willis]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Ogilvie]]></category>
		<category><![CDATA[John Merrick]]></category>
		<category><![CDATA[Jose de Jesus Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Serna]]></category>
		<category><![CDATA[Richard S. Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Purdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Jugadores de gran renombre como el argentino Andres Romero, el venezolano Jhonattan Vegas, se presentaran por primera ocasión en el Mayakoba Golf Classic la próxima semana. Jugadores de renombre como Chad Campbell, David Toms, Boo Weekley, Hunter Haas y Joe Durant, se presentaran junto con 3 de los 4 campeones del torneo en ediciones anteriores: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/pigu-romero.jpg"><img class="size-full wp-image-3358 aligncenter" title="andres el pigu romero" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/pigu-romero.jpg" alt="" width="625" height="375" /></a></p>
<p>Jugadores de gran renombre como el argentino Andres Romero, el venezolano Jhonattan Vegas, se presentaran por primera ocasión en el Mayakoba Golf Classic la próxima semana. <span id="more-3357"></span>Jugadores de renombre como Chad Campbell, David Toms, Boo Weekley, Hunter Haas y Joe Durant, se presentaran junto con 3 de los 4 campeones del torneo en ediciones anteriores: Fred Funk, Brian Gay y el actual campeón Cameron Beckman.</p>
<p>Mark Wilson alcanzo esta semana el puesto 64 del ranking mundial por lo que estara participando en Arizona en el Match Play y no podrá presentarse en Mayakoba.</p>
<p>Entre los jugadores que cumpliran con su 5a participación en el evento se encuentran: el campeón defensor Cameron Beckman, Briny Baird, Richard S. Johnson, John Merrick, Joe Ogilvie, Ted Purdy, Chris Riley, Kevin Stadler, Chris Stroud, Esteban Toledo y Garrett Willis</p>
<p>Entre los jugadores mexicanos que estaran presentes se encuentran: Esteban Toledo, Oscar Serna, Efren Serna y José de Jesus Rodríguez.</p>
<p>Para más información visita www.mayakobagolfclassic.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/daly-romero-vegas-toms-weekley-haas-y-durant-presentes-en-mayakoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.A. Points sorprende en Pebble Beach con su primer título PGA</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/d-a-points-sorprende-en-pebble-beach-con-su-primer-titulo-pga/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/d-a-points-sorprende-en-pebble-beach-con-su-primer-titulo-pga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Murray]]></category>
		<category><![CDATA[D.A. Points]]></category>
		<category><![CDATA[Hunter Mahan]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Gillis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[D A Points logró un águila en el hoyo 14, el más difícil de la cancha, seguido de un birdie en el siguiente hoyo para venir de atrás y convertirse en el campeón en Pebble Beach con una ronda de 67 golpes (-5) y un total de 15 bajo. Points cerró la competencia con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/points-da.jpg"><img class="size-full wp-image-3108 aligncenter" title="points-da" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/points-da.jpg" alt="" width="584" height="329" /></a></p>
<p style="text-align: left;">D A Points logró un águila en el hoyo  14, el más difícil de la cancha, seguido de un birdie en el siguiente  hoyo para venir de atrás y convertirse en el campeón en Pebble Beach con  una ronda de 67 golpes (-5) y un total de 15 bajo. <span id="more-3104"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GBZ7tEpTuG4?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/GBZ7tEpTuG4?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Points cerró la competencia con un total de 271 golpes 15 bajo par y logró su primer boleto al torneo Masters.</p>
<p>&#8220;Pebble Beach tal vez sea el lugar más simbólico de Estados Unidos para  jugar golf, y ganar aquí, es un sueño hecho realidad&#8221;, dijo Points, el  cuarto jugador que no figuraba entre los favoritos y que conquista el  torneo en los últimos 20 años.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/points-proam.jpg"><img class="size-full wp-image-3107 aligncenter" title="points proam" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/points-proam.jpg" alt="D.A. Points y Bill Murray ganadores del ProAm Pebble Beach" width="420" height="280" /></a></p>
<p>Durante todo el torneo hizo pareja con el gran comediante  Bill Murray, quien no solo divirtió al público en general durante las 4  rondas, sino, que quedó campeón junto a Points del Pro Am.</p>
<p>Otro  que vino de atrás fue Hunter Mahan, quien estaba a 5 golpes del primer  lugar al comenzar su última ronda. Mahan poco a poco fue construyendo su  arremetida y cerró el día con 7 birdies y un bogey para 66 golpes (-6) y  alcanzar el segundo lugar con un total de 13 golpes bajo el par de la  cancha. El tercer lugar correspondió a Tom Gillis, con 275 y 11 bajo par. Points se llevó  1.134.000 dólares, Mahan 680.400 y Gillis 428.400.</p>
