<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmoelGolf.com    -  Revista de Golf Amo el Golf y  Blog de Golf en Español! &#187; Alvaro Quiros</title>
	<atom:link href="http://www.amoelgolf.com/tag/alvaro-quiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amoelgolf.com</link>
	<description>Revista AmoelGolf.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Luke Donald #1, Tiger Woods cae al #55 del Ranking Mundial</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mundo del golf]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Ernie Els]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Day]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rickie Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Stricker]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Webb Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[La nueva lista del Ranking mundial de Golf mantiene al mejor jugador del momento Luke Donald en el primer lugar, mientras que Tiger Woods cae a la posicion #55. Posiciones al 24 de Octubre de 2011 1) Luke Donald                   10.75 2) Lee Westwood         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/10/ld.jpg"><img class="size-full wp-image-4100 aligncenter" title="ld" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/10/ld.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>La nueva lista del Ranking mundial de Golf mantiene al mejor jugador del momento Luke Donald en el primer lugar, mientras que Tiger Woods cae a la posicion #55.</p>
<p>Posiciones al 24 de Octubre de 2011</p>
<p>1) Luke Donald                   10.75<br />
2) Lee Westwood                 7.48<br />
3) Rory McIlroy                   7.31<br />
4) Steve Stricker                   6.24<br />
5) Dustin Johnson                6.24<br />
6) Martin Kaymer                6.09<br />
7) Jason Day                          5.73<br />
 <img src='http://www.amoelgolf.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Adam Scott                        5.48<br />
9) Matt Kuchar                      5.40<br />
10) Webb Simpson                5.36<br />
11) Phil Mickelson                 5.26<br />
24) Rickie Fowler                  3.55<br />
31) Sergio García                   3.29<br />
43) Alvaro Quiros                 2.99<br />
45) Ernie Els                           2.90<br />
55) Tiger Woods                    2.55<br />
76) Camilo Villegas             1.97</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/10/luke-donald-1-tiger-woods-cae-al-55-del-ranking-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las miradas del mundo en el Volvo World Match Play en España</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/05/las-miradas-del-mundo-en-el-volvo-world-match-play-en-espana/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/05/las-miradas-del-mundo-en-el-volvo-world-match-play-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Graeme McDowell]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Poulter]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonattan Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Westwood]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Rory McIlroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[5 de los 6 mejores jugadores del mundo estaran presentes en España para jugar el Mundial Match Play este fin de semana, (unicamente Phil Mickelson no esta presente) torneo en el que podríamos tener una final que presente el duelo por el No. 1 del Mundo entre Lee Westwood y Luke Donald.Lee Westwood (1), Luke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Luke_Donald_Lee_Westwood.jpg"><img class="size-full wp-image-3825 aligncenter" title="Luke_Donald_Lee_Westwood" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/05/Luke_Donald_Lee_Westwood.jpg" alt="" width="600" height="406" /></a></p>
<p>5 de los 6 mejores jugadores del mundo estaran presentes en España para jugar el Mundial Match Play este fin de semana, (unicamente Phil Mickelson no esta presente) torneo en el que podríamos tener una final que presente el duelo por el No. 1 del Mundo entre Lee Westwood y Luke Donald.<span id="more-3822"></span>Lee Westwood (1), Luke Donald (2), Martin Kaymer (3), Graeme McDowell (5) y Rory McIlroy (6) estan presentes en el torneo en le que otros jugadores que llaman la atencion son: Ian Poulter, Jhonattan Vegas y los españoles Miguel Angel Jimenez y Alvaro Quiros.</p>
<p>Así que esta vez, el PGA Tour se vera opacado por este gran torneo que se juega en Finca Cortesin, en el corazón de Andalucía; diseñado por Cabell Robinson que cuenta en su 18 hoyos con más de 100 trampas de arena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/05/las-miradas-del-mundo-en-el-volvo-world-match-play-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Hoyo en 1 en la última vuelta le da el título en Dubai a Quirós</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/quiros-gana-duba/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/quiros-gana-duba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[James Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[El español Alvaro Quirós obtuvo el titulo del Dubai Desert Classic, tras un loco último recorrido que incluyó un hoyo en uno y un triple bogey.Quirós tuvó una gran actuación el Domingo con un score de 68 golpes, cuatro bajo par, para terminar el torneo de Dubai con 277, uno menos que el sudafricano James [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/quiros.jpg"><img class="size-full wp-image-3099 aligncenter" title="quiros" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/quiros.jpg" alt="" width="644" height="362" /></a></p>
<p>El español Alvaro Quirós obtuvo el titulo del Dubai  Desert Classic, tras un loco último recorrido que incluyó un hoyo en uno y un  triple bogey.<span id="more-3098"></span>Quirós tuvó una gran actuación el Domingo con un score  de 68 golpes, cuatro bajo par, para terminar el torneo de Dubai con  277, uno menos que el sudafricano James Kingston y el danés Anders  Hansen.</p>
<p>Tras comenzar el día a un golpe del liderato,  Tiger Woods se derrumbó en la cuarta ronda y con ello vio esfumarse su  empeño por su primer título en 15 meses. Woods  tuvo un pésimo cierre, una ronda de de 75 golpes y tres sobre par, y  quedó compartiendo el vigésimo lugar con su total de 284, cuatro bajo  par. El ex número uno del mundo compartió puesto con el español Sergio García y el argentino  Ricardo González, quien cerró con un 64.</p>
<p>Quirós se anotó un  eagle en el segundo hoyo para pasar el frente, pero un triple bogey en  el octavo permitió que el danés Anders Hansen tomase la punta.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-0xgqNsqZHw?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/-0xgqNsqZHw?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pero  el español reaccionó con un birdie en el noveno y luego un tuvo un hoyo en uno  en el número 11. Luevo volvió a ceder un golpe con un bogey en el  14to, pero un birdie en el 16to le dio la ventaja en forma definitiva.</p>
<p>El sudafricano James Kingston también figuró segundo con una ronda final de 67.</p>
<p>Woods,  campeón de Dubai en 2006 y 2008, pasa su ayuno más prolongado sin  títulos. Su última victoria fue en el Masters de Australia en noviembre  de 2009.</p>
<p>&#8220;Saqué algunas cosas positivas esta semana, pero  hay un par de cosas en las que necesitó trabajar&#8221;, dijo Woods, quien  llegó a exhibir su enojo al gritarle a fotógrafos por entorpecerle  cuando se aprestaba a ejecutar un golpe.</p>
<p>Se trata del quinto triunfo de Quirós en el golf profesional.  El anterior lo había conseguido el 2 de mayo pasado al adjudicarse el  Abierto de España en el Real Club de Sevilla, el mismo campo donde cinco  años antes había obtenido su primer triunfo.</p>
<p>Clasificación final:</p>
<p>1. Álvaro QUIRÓS (ESP) 73 68 68 68= 277 golpes</p>
<p>2. James KINGSTON (RSA) 72 72 67 67= 278</p>
<p>2. Anders HANSEN (DIN) 69 68 71 70= 278</p>
<p>4. Scott STRANGE (AUS) 72 72 67 68= 279</p>
<p>4. Jean Baptiste GONNET (FRA) 68 69 72 70= 279</p>
<p>4. Álvaro VELASCO (ESP) 74 70 65 70= 279</p>
<p>7. Fredrik ANDERSSON (SWE) 69 71 69 71= 280</p>
<p>7. Thomas AIKEN (RSA) 67 67 74 72= 280</p>
<p>9. Peter HANSON (SWE) 69 69 73 70= 281</p>
<p>10. Chris WOOD (ING) 71 72 70 69= 282</p>
<p>10. Bradley DREDGE (GAL) 70 72 71 69= 282</p>
<p>10. Ross FISHER (ING) 73 69 70 70= 282</p>
<p>10. Stephen GALLACHER (SCO) 70 69 71 72= 282</p>
<p>10. Rory MCILROY (IRN) 65 68 75 74= 282 &#8230;</p>
<p>15. José María OLAZÁBAL (ESP) 73 69 72 69= 283</p>
<p>20. Rafael CABRERA-BELLO (ESP) 71 68 74 71= 284</p>
<p>20. Tiger WOODS (USA) 71 66 72 75= 284</p>
<p>20. Sergio GARCÍA (ESP) 67 67 75 75= 284.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/quiros-gana-duba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Bjorn ganó el Masters de Quatar</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2011/02/thomas-bjorn-gano-el-masters-de-quatar/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2011/02/thomas-bjorn-gano-el-masters-de-quatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Bjorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[El danés Thomas Bjorn conquistó el domingo el Masters de Qatar de golf después de superar por cuatro golpes al español Alvaro Quirós. Bjorn, quien abrió como líder la última ronda, ganó su primer torneo desde el Abierto de Estoril de 2010 en Portugal. El danés no hizo bogey y cerró con 69, tres bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/133720_m16.jpg"><img class="size-full wp-image-3045 aligncenter" title="El danés Thomas Bjorn conquistó el domingo el Masters de Qatar ." src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2011/02/133720_m16.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>El danés Thomas Bjorn conquistó el domingo el Masters de Qatar de  golf después de superar por cuatro golpes al español Alvaro Quirós.<span id="more-3044"></span></p>
<p>Bjorn, quien abrió como líder la última ronda, ganó su primer torneo desde el Abierto de Estoril de 2010 en Portugal.</p>
<p>El danés no hizo bogey y cerró con 69, tres bajo par, para un total acumulado de 274 golpes, 14 bajo par.</p>
<p>En la última ronda, el danés de 39 años hizo tres birdies, incluido uno en el 18vo hoyo.</p>
<p>Quirós,  quien cerró a dos golpes del líder con un birdie en el hoyo 14, falló  al final. Hizo bogey en los últimos dos de los cuatro hoyos finales,  incluido uno de tres en el 15to.</p>
<p>El español Rafael Cabrera Bello y  el austriaco Markus Brier, que tenían el liderato al término de la  segunda ronda, terminaron un golpe más abajo.</p>
<p>El argentino Ricardo  González terminó en octavo lugar, junto con otros ocho jugadores, en  285 golpes, 11 más que el ganador. González cerró la última ronda con 71  golpes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2011/02/thomas-bjorn-gano-el-masters-de-quatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger con la presi&#243;n de ganar el PGA Championship</title>
		<link>http://www.amoelgolf.com/2009/08/tiger-con-la-presin-de-ganar-el-pga-championship/</link>
		<comments>http://www.amoelgolf.com/2009/08/tiger-con-la-presin-de-ganar-el-pga-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Quiros]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Fernandez-Cataño]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amoelgolf.com/2009/08/tiger-con-la-presin-de-ganar-el-pga-championship/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy arranca la 91 edición del PGA Championship arranca este jueves con todas las miradas puestas en el de siempre, es decir, Tiger Woods. Lo que hace diferente esta cita de las otras son las razones por las que hay que fijarse en el número uno del mundo. La primera y más llamativa es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><a href="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/08/image10.png"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="image" src="http://www.amoelgolf.com/wp-content/uploads/2009/08/image-thumb2.png" border="0" alt="image" width="504" height="304" /></a> Hoy arranca la 91 edición del PGA Championship arranca este jueves con todas las miradas puestas en el de siempre, es decir, Tiger Woods. Lo que hace diferente esta cita de las otras son las razones por las que hay que fijarse en el número uno del mundo.<span id="more-1412"></span></p>
<p>La primera y más llamativa es que habrá que ver cómo afronta Tiger la presión de verse &#8216;obligado&#8217; a ganar para no perder su racha de ganar, al menos, un &#8216;Major&#8217; al año. Desde que se hizo profesional en 1997 sólo ha estado tres años sin ganar ningún &#8216;Grand Slam&#8217;, concretamente en 1998, 2003 y 2004. Desde que superó aquella mala racha de dos años en blanco, Tiger ha acumulado cuatro años consecutivos ganando &#8216;Majors&#8217; (dos en 2005 y 2006 y uno en 2007 y 2008). Woods tendrá presión, pero ya sabe lo que es superarla porque hace dos años estuvo en la misma situación y no falló en el PGA.</p>
<p>La segunda tiene que ver con su motivación. El californiano tiene en sus manos igualar el número máximo de victorias en este torneo, que está en poder de Walter Hagen y Jack Nicklaus con cinco triunfos cada uno. Tiger tiene cuatro y llega a un campo que él mismo calificó como el más difícil del mundo, lo que supone para el mejor un extra de motivación. Hazeltine National Golf Club vio en 2002 cómo Tiger se quedó a las puertas de ganar pero también dejó un golpe para la historia y esta vez viene para no dejar escapar la ocasión.</p>
<p>La tercera es que llega al último grande del año en plena forma después de ganar consecutivamente los dos torneos que disputó previos a esta edición del PGA Championship. Mucho se ha hablado de su estado de forma este año y de si recuperaría su nivel después de ocho meses de baja por una operación de rodilla, sobre todo después de no pasar el corte en el Open Británico, algo inusual en él. Tiger respondió con sendas victorias en el <a href="http://www.marca.com/2009/08/03/golf/1249252507.html">Buick Open</a> y en el <a href="http://www.marca.com/2009/08/10/golf/1249858567.html">Bridgestone Invitational</a>.</p>
<p>Son razones de peso para no perder de vista al más grande. Sin embargo, siempre hay más opciones y, como siempre, está entre ellas Sergio García. Sigue sin ganar un grande, pero algo tiene cuando los expertos le colocan en las quinielas y cuando lleva en el top-ten mundial más de un año ininterrumpidamente.</p>
<p>La vuelta de Phil Mickelson es una alegría para todos (hizo un parón para estar junto a su esposa, enferma de cáncer), aunque es difícil que esté para ganar. Harrington defiende título, pero lleva un año horrible. Y del resto, pues casi cualquiera vale, sobre todo si es estadounidense, ya que han ganado casi todas las ediciones del PGA Championship. No habrá que perder de vista al resto de españoles que, si bien es casi imposible que ganen, no se puede descartar que estén en la pelea por lograrlo. Seguro que Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández-Castaño demostrarán por qué están entre los 50 mejores del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amoelgolf.com/2009/08/tiger-con-la-presin-de-ganar-el-pga-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
